2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

中國大陸動畫電影票房排行

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
票房 > 中國大陸動畫電影票房排行
Ambox currentevent.svg
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔

本列表展示所有在中國大陸地區正式上映過的動畫電影票房排行,包括歐美和日本等其他國家的在中國大陸上映過的作品。票房僅統計在中國大陸的數據,香港和台灣等地區的數據暫不計入。

主榜單目前列舉了所有票房破億的動畫作品(預計至第100名左右),歡迎隨時更新修正。

動畫電影指的是片長超過40分鐘的動畫,使用逐幀技術創作運動場景和角色。動作捕捉不是動畫技術,此外必須對大量主要人物做動畫處理,動畫中的動畫場景需佔據片長的百分之七十五以上。
——動畫電影獎規則第七條

說明

  1. 所有票房數據以國家電影專項資金辦公室(即專資辦電資辦)的官方數據為準,2011年以前上映的作品專資辦數據不足,則參考藝恩電影票房數據庫等其他網站,並有關新聞報道。
  2. 所有票房數據均以「萬元CNY)」為單位,且所有數據均精確至整數位。(自2017年1月1日起,服務費也被納入了票房統計數據中。)
  3. 底色  表示該作品尚在上映中。所有上映日期、所在年份均是指該片在中國大陸的正式公映時間
  4. 真人-動畫(如《藍精靈》《比得兔》《帕丁頓熊》《喜羊羊與灰太狼之我愛灰太狼》)、真人CG動畫(如《爵跡》)以及其它(如《丁丁歷險記》)所有不符合動畫電影獎項規則的作品均不列入統計。

中國大陸動畫電影票房排行

  • 本表票房2億以上的影片中共有華語片22部,英語片34部,日語片12部。美國的動畫電影佔大多數,且夢工廠動畫公司的作品上榜最多,共有9部。絕大多數動畫電影都上映於2011年後,2023年為井噴年,共有12部電影上榜,其次為2019年(11部)和2016年(10部)。
  • 破10億的動畫大作共有9部,其中4部為英語片,國產華語片5部。
  • 上榜數量最多的系列電影是《熊出沒》系列,共有10部上榜。其次是《哆啦A夢》系列(7部)《名偵探柯南》系列(5部)和《神偷奶爸》系列(4部)。
排名 巔峰(註)歷史最高排名 作品 最終票房 上映日期 產地 製作公司 備註
1 1 哪吒之魔童降世 500,373 2019年7月26日 中國 彩條屋可可豆動畫 [注 1]
2 2 長安三萬里 182,436 2023年7月8日 中國 追光動畫
3 2 姜子牙 160,334 2020年10月1日 中國 彩條屋中傳合道
4 1 瘋狂動物城 153,064 2016年3月4日 美國 華特迪士尼動畫工作室
5 4 熊出沒·伴我「熊芯」 149,519 2023年1月22日 中國 華強方特彩條屋
6 - 熊出沒·逆轉時空 131,013 2024年2月10日 中國 華強方特彩條屋
7 2 尋夢環遊記 121,236 2017年11月24日 美國 皮克斯動畫工作室
8 2 神偷奶爸3 103,791 2017年7月7日 美國 照明娛樂
9 1 功夫熊貓3 100,256 2016年1月29日 美國 夢工廠動畫公司
10 7 熊出沒·重返地球 97,771 2022年2月1日 中國 深圳華強
11 1 西遊記之大聖歸來 95,657 2015年7月10日 中國 十月文化 [注 2]
12 10 深海 91,950 2023年1月22日 中國 十月文化彩條屋
13 7 冰雪奇緣2 85,300 2019年11月22日 美國 華特迪士尼動畫工作室
14 6 熊出沒·原始時代 71,718 2019年2月5日 中國 華強方特
15 1 功夫熊貓2 61,207 2011年5月28日 美國 夢工廠動畫公司
16 - 鈴芽之旅 80,781 2023年3月24日 日本 CoMix Wave Films
17 - 灌籃高手 66,002 2023年4月20日 日本 東映動畫DandeLion Animation Studio
18 7 熊出沒·變形記 60,552 2018年2月16日 中國 華強方特彩條屋
19 - 熊出沒·狂野大陸 59,526 2021年2月12日 中國 深圳華強
20 - 白蛇2:青蛇劫起 58,020 2021年7月23日 中國 追光動畫
21 5 你的名字。 57,701 2016年12月2日 日本 CoMix Wave Films
22 5 大魚海棠 56,552 2016年7月8日 中國 彼岸天文化彩條屋
23 - 新神榜:楊戩 55,552 2022年8月19日 中國 追光動畫
24 2 哆啦A夢:伴我同行 53,032 2015年5月28日 日本 Shin-Ei Animation
25 2 超能陸戰隊 52,644 2015年2月28日 美國 華特迪士尼動畫工作室
26 9 熊出沒·奇幻空間 52,251 2017年1月28日 中國 華強方特優揚傳媒
27 7 憤怒的小鳥 51,426 2016年5月20日 美國、芬蘭 哥倫比亞影業Rovio娛樂 合拍
28 15 千與千尋 48,769 2019年6月21日 日本 吉卜力工作室
29 19 新神榜:哪吒重生 45,642 2021年2月12日 中國 追光動畫
30 15 白蛇:緣起 45,218 2019年1月11日 中國、美國 追光動畫
31 9 冰川時代5:星際碰撞 44,745 2016年8月23日 美國 藍天工作室
32 2 冰川時代4 44,744 2012年7月27日 美國 藍天工作室
33 6 小黃人大眼萌 43,580 2015年9月13日 美國 照明娛樂
34 17 蜘蛛俠:平行宇宙 42,755 2018年12月21日 美國 索尼動畫漫威娛樂
35 3 馴龍高手2 40,331 2014年8月14日 美國 夢工廠動畫公司
36 3 瘋狂原始人 39,473 2013年4月20日 美國 夢工廠動畫公司
37 13 愛寵大機密 38,929 2016年8月2日 美國 照明娛樂
38 29 心靈奇旅 36,976 2020年12月25日 美國 華特迪士尼動畫工作室
39 23 馴龍高手3 36,709 2019年3月1日 美國 夢工廠動畫公司
40 - 蜘蛛俠:縱橫宇宙 35,705 2023年6月2日 美國 索尼動畫漫威娛樂
41 20 超人總動員2 35,438 2018年6月22日 美國 皮克斯動畫工作室
42 32 瘋狂原始人2 35,218 2020年11月27日 美國 夢工廠動畫公司
43 - 壞蛋聯盟 33,522 2020年4月29日 美國 夢工廠動畫公司
44 4 神偷奶爸2 32,394 2014年1月10日 美國 照明娛樂
45 28 羅小黑戰記 31,434 2019年9月7日 中國 寒木春華動畫
46 5 冰雪奇緣 29,844 2014年2月5日 美國 華特迪士尼動畫工作室
47 7 熊出沒之雪嶺熊風 29,573 2015年1月30日 中國 深圳華強優揚傳媒
48 32 天氣之子 28,865 2019年11月1日 日本 CoMix Wave Films
49 12 熊出沒之熊心歸來 28,810 2016年1月16日 中國 深圳華強優揚傳媒
50 - 哆啦A夢:伴我同行2 27,753 2021年5月28日 日本 SHIN-EI動畫白組
51 25 無敵破壞王2:大鬧互聯網 27,118 2018年11月23日 美國 華特迪士尼動畫工作室
52 16 海底總動員2:多莉去哪兒 25,430 2016年6月17日 美國 皮克斯動畫工作室
53 7 馬達加斯加的企鵝 25,321 2014年11月14日 美國 夢工廠動畫公司
54 - 雄獅少年 24,962 2021年12月17日 中國 精彩時間文化傳媒易動文化傳播
55 5 熊出沒之奪寶熊兵 24,809 2014年1月17日 中國 深圳華強卡通先生 [注 3]
56 7 里約大冒險2 24,246 2014年4月11日 美國 藍天工作室
57 - 小黃人大眼萌2 23,793 2022年8月19日 美國 照明娛樂
58 37 名偵探柯南:紺青之拳 23,177 2019年9月13日 日本 TMS娛樂V1 Studio
59 23 海洋奇緣 22,706 2016年11月25日 美國 華特迪士尼動畫工作室
60 30 精靈旅社3:瘋狂假期 22,359 2018年8月17日 美國 索尼動畫
61 26 歡樂好聲音 21,621 2017年2月17日 美國 照明娛樂
62 - 名偵探柯南:緋色的子彈 21,600 2021年4月17日 日本 TMS娛樂V1 Studio
63 2 馬達加斯加3 21,008 2012年6月8日 美國 夢工廠動畫公司
64 5 怪獸大學 21,002 2013年8月23日 美國 皮克斯動畫工作室
65 32 哆啦A夢:大雄的金銀島 20,926 2018年6月1日 日本 Shin-Ei Animation
66 44 海賊王:狂熱行動 20,487 2019年10月18日 日本 東映動畫
67 41 玩具總動員4 20,056 2019年6月21日 美國 皮克斯動畫工作室
68 - 名偵探柯南 萬聖節的新娘 20,200 2022年11月18日 日本 TMS娛樂
69 1 功夫熊貓 18,600 2008年6月20日 美國 夢工廠動畫公司 [1]
70 30 藍精靈:尋找神秘村 17,394 2017年4月21日 美國 索尼動畫 [注 4]
71 39 龍貓 17,370 2018年12月14日 日本 吉卜力工作室
72 15 瘋狂外星人 17,218 2015年4月24日 美國 夢工廠動畫公司
73 34 公牛歷險記 17,202 2018年1月19日 美國 藍天工作室
74 - 超級馬力歐兄弟大電影 17,159 2023年4月5日 美國 任天堂照明娛樂環球影業
75 3 喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年 16,762 2012年1月12日 中國 原創動力
76 57 喜羊羊與灰太狼之筐出未來 16,033 2022年2月1日 中國 原創動力
77 20 小王子 15,846 2015年10月16日 法國 橘色工作室、即時娛樂等
78 40 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 15,823 2018年7月6日 中國 央視動畫有限公司
79 51 愛寵大機密2 15,407 2019年7月5日 美國 照明娛樂
80 2 冰川時代3 15,075 2009年7月8日 美國 藍天工作室 [2]
81 35 哆啦A夢:大雄的南極冰冰涼大冒險 14,893 2017年5月30日 日本 Shin-Ei Animation
82 55 憤怒的小鳥2 14,036 2019年8月16日 美國、芬蘭 哥倫比亞影業Rovio娛樂 合拍
83 - 名偵探柯南 黑鐵的魚影 14,000 2023年12月16日 日本 TMS娛樂
84 3 里約大冒險 13,981 2011年4月8日 美國 藍天工作室
85 38 賽車總動員3:極速挑戰 13,713 2017年8月25日 美國 皮克斯動畫工作室
86 - 汪汪隊立大功大電影2:超能大冒險 13,700 2023年9月29日 美國、加拿大
87 - 你好世界 13,636 2021年6月11日 日本 Graphinica
88 - 天空之城 13,547 2023年6月1日 日本 吉卜力工作室 [注 5]
89 3 喜羊羊與灰太狼之兔年頂呱呱 13,489 2011年1月21日 中國 原創動力
90 39 十萬個冷笑話2 13,396 2017年8月18日 中國 萬達影業
91 54 哆啦A夢:大雄的月球探險記 13,100 2019年6月1日 日本 Shin-Ei Animation
92 49 名偵探柯南:零的執行人 12,736 2018年11月9日 日本 TMS娛樂V1 Studio
93 34 大衛貝肯之倒霉特工熊 12,636 2017年1月13日 中國 奧飛影業、品格文化
94 68 數碼寶貝:最後的進化 12,505 2020年10月30日 日本 東映動畫
95 9 喜羊羊與灰太狼之喜氣羊羊過蛇年 12,494 2013年1月24日 中國 原創動力
96 3 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威 12,438 2010年1月29日 中國 原創動力 [3][注 6]
97 69 雪人奇緣 12,387 2019年10月1日 美國、中國 夢工廠東方夢工廠
98 16 天才眼鏡狗 12,161 2014年3月28日 美國 夢工廠動畫公司
99 20 十萬個冷笑話 11,988 2014年12月31日 中國 萬達影業
100 28 精靈旅社2 11,969 2015年10月27日 美國 索尼動畫
101 4 玩具總動員3 11,773 2010年6月16日 美國 皮克斯動畫工作室 [4]
102 - 蠟筆小新:新次元!超能力大決戰 11,600 2023年11月25日 日本
103 62 夏目友人帳:緣結空蟬 11,516 2019年3月7日 日本 朱夏
104 - 瘋狂元素城 11,415 2013年6月16日 美國 皮克斯動畫工作室
105 14 極速蝸牛 11,320 2013年9月18日 美國 夢工廠動畫公司
106 55 風語咒 11,283 2018年8月3日 中國 華青傳奇、若森數字
107 48 賽爾號大電影6:聖者無敵 10,906 2017年8月18日 中國 淘米動畫工作室
108 39 航海王之黃金城 10,737 2016年11月11日 日本 東映動畫
109 58 神秘世界歷險記4 10,479 2018年8月3日 中國 其欣然數碼科技
110 36 哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 10,368 2016年7月22日 日本 Shin-Ei Animation
111 33 火影忍者劇場版:博人傳 10,325 2016年2月18日 日本 PIERROT
112 - 哆啦A夢 大雄與天空的理想鄉 10,175 2023年6月1日 日本 Shin-Ei Animation

中國大陸歷年票房最高的動畫電影

  • 1995年以前在中國大陸公映過的動畫電影由於缺少必要的票房數據,故沒有列出。1995-2010年的作品在不同的票房統計網站及新聞報道中,具體數據頗不相同,故其數據信息均只做參考。
  • 從2008年開始,所有年冠動畫電影票房均過億。從2015年開始,所有年冠動畫電影票房均超過5億。
  • 所有年冠動畫電影以產自美國的作品最多,中國本土有8部作品上榜。
  • 所有年冠動畫電影僅有一部是當年的全類型電影票房冠軍(同類型的排行統計,全球動畫電影票房排名中,有14部年冠動畫電影同時也是當年的全球票房冠軍),其次排位最高的是2011年的《功夫熊貓2》和2016年的《瘋狂動物城》,都是其所在年份票房總榜的亞軍。
年份 作品 最終票房 國家/地區 備註
1995年 獅子王 4,130 美國 [5]
1996年 玩具總動員 3,180 美國 [6]
1997年 N/A N/A N/A N/A
1998年 N/A N/A N/A N/A
1999年 寶蓮燈 2,900 中國 [7][8]
2000年 恐龍 1,500 美國 [9]
2001年 小雞快跑 600 英國 [10]
2002年 怪物史萊克 675 美國 [11]
2003年 海底總動員 3,553 美國 [12]
2004年 怪物史萊克2 1,200 美國 [13]
2005年 馬達加斯加 2,820 美國 [14]
2006年 冰川時代2 8,047(3,631) 美國 [15][注 7]
2007年 忍者神龜 3,504 美國 [16]
2008年 功夫熊貓 18,600 美國 [1]
2009年 冰川時代3 15,075 美國 [2]
2010年 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威 12,438 中國 [3][注 6]
2011年 功夫熊貓2 61,207 美國
2012年 冰川時代4 44,744 美國
2013年 瘋狂原始人 39,473 美國
2014年 馴龍高手2 40,331 美國
2015年 西遊記之大聖歸來 95,657 中國 [注 2]
2016年 瘋狂動物城 153,064 美國
2017年 尋夢環遊記 121,236 美國
2018年 熊出沒·變形記 60,552 中國
2019年 哪吒之魔童降世 500,373 中國 [注 1]
2020年 姜子牙 160,334 中國
2021年 熊出沒·狂野大陸 59,526 中國
2022年 熊出沒·重返地球 97,771 中國
2023年 長安三萬里 182,436 中國

中國大陸動畫電影其他單項紀錄

首日票房排行

排名 作品 首日票房 日期 產地
1 姜子牙 35,837 2020-10-01 (周四) 中國
2 哪吒之魔童降世 14,228 2019-07-26 (周五) 中國
3 神偷奶爸3 13,782 2017-07-07 (周五) 美國
4 熊出沒·伴我「熊芯」 13,400 2023-01-22 (周日) 中國
5 小黃人大眼萌 11,656 2015-09-13 (周日) 美國
6 功夫熊貓3 10,724 2016-01-29 (周五) 美國
7 熊出沒·重返地球 10,600 2022-02-01 (周二) 中國
8 鈴芽之旅 9,484 2023-03-24 (周五) 日本
9 哆啦A夢:大雄的金銀島 8,391 2018-06-01 (周五) 日本
10 你的名字。 7,646 2016-12-02 (周五) 日本
11 熊出沒·變形記 7,613 2018-02-16 (周五) 中國
12 冰雪奇緣2 7,404 2019-11-22 (周五) 美國
13 熊出沒·原始時代 7,396 2019-02-05 (周二) 中國
14 名偵探柯南:紺青之拳 7,371 2019-09-13 (周五) 日本
15 深海 7,313 2023-01-22 (周日) 中國
16 熊出沒·狂野大陸 7,268 2021-02-12 (周五) 中國
17 大魚海棠 7,223 2016-07-08 (周五) 中國
18 名偵探柯南:緋色的子彈 6,988 2021-04-17 (周六) 日本
19 哆啦A夢:大雄的月球探險記 6,805 2019-06-01 (周六) 日本
20 白蛇2:青蛇劫起 5,989 2021-07-23 (周五) 中國

單日票房排行

排名 作品 單日票房 日期 上映天數 產地
1 姜子牙 35,837 2020-10-01 (周四) 1 中國
2 哪吒之魔童降世 34,155 2019-08-04 (周日) 10 中國
3 哪吒之魔童降世 34,000 2019-08-03 (周六) 9 中國
4 姜子牙 30,184 2020-10-02 (周五) 2 中國
5 哪吒之魔童降世 28,752 2019-07-28 (周日) 3 中國
6 哪吒之魔童降世 25,211 2019-08-07 (周三) 13 中國
7 哪吒之魔童降世 23,019 2019-07-27 (周六) 2 中國
8 姜子牙 22,197 2020-10-03 (周六) 3 中國
9 哪吒之魔童降世 20,256 2019-08-02 (周五) 8 中國
10 哪吒之魔童降世 19,683 2019-07-31 (周三) 6 中國
11 哪吒之魔童降世 19,391 2019-07-30 (周二) 5 中國
12 哪吒之魔童降世 18,851 2019-07-29 (周一) 4 中國
13 哪吒之魔童降世 18,154 2019-08-10 (周六) 16 中國
14 哪吒之魔童降世 17,933 2019-08-11 (周日) 17 中國
15 哪吒之魔童降世 17,774 2019-08-01 (周四) 7 中國
16 冰雪奇緣2 16,747 2019-11-23 (周六) 2 美國
17 哪吒之魔童降世 16,719 2019-08-05 (周一) 11 中國
18 瘋狂動物城 16,694 2016-03-12 (周六) 9 美國
19 神偷奶爸3 16,315 2017-07-08 (周六) 2 美國
20 哪吒之魔童降世 15,438 2019-08-06 (周二) 12 中國

首周票房排行

  • 註:首周票房計算的是電影正式上映日至當周周末的票房總和,一般包括零點場在內。
排名 作品 天數 首周票房 年份 產地
1 姜子牙 4天 103,401 2020年 中國
2 哪吒之魔童降世 3天 65,999 2019年 中國
3 熊出沒·重返地球 6天 56,300 2022年 中國
4 神偷奶爸3 3天 44,417 2017年 美國
5 熊出沒·原始時代 6天 42,432 2019年 中國
6 冰雪奇緣2 3天 37,549 2019年 美國
7 鈴芽之旅 4天 34,100 2023年 日本
8 功夫熊貓3 3天 34,010 2016年 美國
9 你的名字。 3天 28,724 2016年 日本
10 冰川時代5:星際碰撞 6天 28,560 2016年 美國
11 哆啦A夢:伴我同行 4天 23,894 2015年 日本
12 大魚海棠 3天 22,792 2016年 中國
13 馴龍高手3 3天 21,845 2019年 美國
14 熊出沒·狂野大陸 3天 21,400 2021年 中國
15 熊出沒·變形記 3天 20,858 2018年 中國
16 憤怒的小鳥 3天 19,796 2016年 美國、芬蘭
17 愛寵大機密 6天 19,463 2016年 美國
18 白蛇2:青蛇劫起 3天 19,300 2021年 中國
19 千與千尋 3天 19,201 2019年 日本
20 蜘蛛俠:平行宇宙 3天 17,948 2018年 美國

中國大陸破榜單紀錄的動畫電影

  • 在不同時期一共有7部作品創下過中國大陸動畫電影票房最高紀錄。其中5部來自美國,《功夫熊貓》系列三部作品均創造了新的票房紀錄。屬於中國本土的共有2部。
  • 在保持紀錄方面,《獅子王》是霸榜時間最長的作品,一共13年。《功夫熊貓3》是時間最短的,在打破《西遊記之大聖歸來》的票房紀錄後,僅過了20天就被後來者居上的《瘋狂動物城》給超過了。
  • 所有作品中除《獅子王》《功夫熊貓》已掉落榜單,《功夫熊貓2》跌落中游,其餘幾部均還是動畫主榜單中排行前列的作品。
作品 年份 票房紀錄 國家/地區 備註
獅子王 1995年 4,130 美國 [5]
功夫熊貓 2008年 18,600 美國 [1]
功夫熊貓2 2011年 61,207 美國
西遊記之大聖歸來 2015年 95,657 中國 [注 2]
功夫熊貓3 2016年 100,256 美國
瘋狂動物城 2016年 153,064 美國
哪吒之魔童降世 2019年 500,373 中國 [注 1]

中國大陸票房最高的動畫電影系列

上榜系列必須滿足的條件,是至少有兩部動畫電影在大陸地區的院線公映過,不限於國產動畫,所有在大陸地區上映過的動畫電影系列均可入榜。系列電影若包括多種類型,如真人-動畫類、真人CG類,則此等類型作品不列入統計,只統計符合動畫電影定義的部分作品。


(每個動畫系列的電影可以通過按下「展開」來查看)
排名 系列 累計票房 部數 平均票房 系列最高
1
熊出沒 269,104 6 44,851 熊出沒·原始時代 (71,718)
1 熊出沒·原始時代 (2019) 71,718
2 熊出沒·變形記 (2018) 60,552
3 熊出沒·奇幻空間 (2017) 52,251
4 熊出沒之雪嶺熊風 (2015) 29,573
5 熊出沒之熊心歸來 (2016) 28,810
6 熊出沒之奪寶熊兵 (2014) 24,809
7 熊出沒·狂野大陸 (2020) 1,391
2
功夫熊貓 180,063 3 60,021 功夫熊貓3 (100,256)
1 功夫熊貓3 (2016) 100,256
2 功夫熊貓2 (2011) 61,207
3 功夫熊貓 (2008) 18,600
3
神偷奶爸 179,765 3 59,922 神偷奶爸3 (103,791)
主系列 136,185 2 68,093 神偷奶爸3 (103,791)
1 神偷奶爸3 (2017) 103,791
2 神偷奶爸2 (2014) 32,394
小黃人大眼萌 (2015) 43,580
4
哆啦A夢 116,395 8 14,549 哆啦A夢:伴我同行 (53,032)
新世代系列 63,363 7 9,052 哆啦A夢:大雄的金銀島 (20,926)
1 哆啦A夢:大雄的金銀島 (2018) 20,926
2 哆啦A夢:大雄的南極冰冰涼大冒險 (2017) 14,893
3 哆啦A夢:大雄的月球探險記 (2019) 13,100
4 哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 (2016) 10,368
5 哆啦A夢:大雄的恐龍 (2007) 2,080
6 哆啦A夢:大雄的奇幻大冒險 (2008) 1,298
7 哆啦A夢:大雄與綠巨人傳 (2009) 698
哆啦A夢:伴我同行 (2015) 53,032
5
冰雪奇緣 115,144 2 57,572 冰雪奇緣2 (85,300)
1 冰雪奇緣2 (2019) 85,300
2 冰雪奇緣 (2013) 29,844
6
冰川時代 113,149 5 22,630 冰川時代5:星際碰撞 (44,745)
1 冰川時代5:星際碰撞 (2016) 44,745
2 冰川時代4:大陸漂移 (2012) 44,744
3 冰川時代3 (2009) 15,075
4 冰川時代2:融冰之災 (2006) 8,047
5 冰川時代 (2002) 538
7
喜羊羊與灰太狼 94,924 8 11,866 喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年 (16,762)
1 喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年 (2012) 16,762
2 喜羊羊與灰太狼之筐出未來 (2022) 16,033
3 喜羊羊與灰太狼之兔年頂呱呱 (2011) 13,489
4 喜羊羊與灰太狼之喜氣羊羊過蛇年 (2013) 12,494
5 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威 (2010) 12,438
6 喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記 (2014) 8,624
7 喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天 (2009) 8,302
8 喜羊羊與灰太狼之羊年喜羊羊 (2015) 6,782
8
馴龍高手 86,029 3 28,676 馴龍高手2 (40,331)
1 馴龍高手2 (2014) 40,331
2 馴龍高手3 (2019) 36,709
3 馴龍高手 (2010) 8,989
9
憤怒的小鳥 65,462 2 32,731 憤怒的小鳥 (51,426)
1 憤怒的小鳥 (2016) 51,426
2 憤怒的小鳥2 (2019) 14,036
10
愛寵大機密 54,336 2 27,168 愛寵大機密 (38,929)
1 愛寵大機密 (2016) 38,929
2 愛寵大機密2 (2019) 15,407
11
馬達加斯加 52,611 4 13,153 馬達加斯加的企鵝 (25,321)
主系列 27,290 3 9,097 馬達加斯加3 (21,008)
1 馬達加斯加3 (2012) 21,008
2 馬達加斯加2:逃往非洲 (2009) 3,462
3 馬達加斯加 (2005) 2,820
馬達加斯加的企鵝 (2014) 25,321
12
名偵探柯南 50,897 6 8,483 名偵探柯南:紺青之拳 (23,177)
1 名偵探柯南:紺青之拳 (2019) 23,177
2 名偵探柯南:零的執行人 (2018) 12,736
3 名偵探柯南:業火的向日葵 (2015) 8,163
4 名偵探柯南:純黑的惡夢 (2016) 3,113
5 名偵探柯南:沉默的十五分鐘 (2011) 2,770
6 名偵探柯南:漆黑的追蹤者 (2010) 938
13
精靈旅社 41,772 3 13,924 精靈旅社3:瘋狂假期 (22,359)
1 精靈旅社3:瘋狂假期 (2018) 22,359
2 精靈旅社2 (2015) 11,969
3 精靈旅社 (2013) 7,444
14
賽爾號大電影 40,814 7 5,831 賽爾號大電影6:聖者無敵 (10,906)
1 賽爾號大電影6:聖者無敵 (2017) 10,906
2 賽爾號大電影3:戰神聯盟 (2013) 7,651
3 賽爾號大電影4:聖魔之戰 (2014) 6,233
4 賽爾號大電影5:雷神崛起 (2015) 5,662
5 賽爾號大電影之尋找鳳凰神獸 (2011) 4,408
6 賽爾號大電影2:雷伊與邁爾斯 (2012) 3,122
7 賽爾號大電影7:瘋狂機器城 (2019) 2,832
15
里約大冒險 38,227 2 19,114 里約大冒險2 (24,246)
1 里約大冒險2 (2014) 24,246
2 里約大冒險 (2011) 13,981
16
超人總動員 37,388 2 18,694 超人總動員2 (35,438)
1 超人總動員2 (2018) 35,438
2 超人總動員 (2005)[17] 1,950
17
玩具總動員 35,009 3 11,670 玩具總動員4 (20,056)
1 玩具總動員4 (2019) 20,056
2 玩具總動員3 (2010) 11,773
3 玩具總動員 (1996) 3,180
18
無敵破壞王 33,508 2 16,754 無敵破壞王2:大鬧互聯網 (27,118)
1 無敵破壞王2:大鬧互聯網 (2018) 27,118
2 無敵破壞王 (2012) 6,390
19
海賊王 31,224 2 15,612 海賊王:狂熱行動 (20,487)
1 海賊王:狂熱行動 (2019) 20,487
2 航海王之黃金城 (2016) 10,737
20
新大頭兒子和小頭爸爸 29,127 3 9,709 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 (15,823)
1 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 (2018) 15,823
2 新大頭兒子和小頭爸爸2一日成才 (2016) 9,059
3 新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃 (2014) 4,245
21
海底總動員 28,983 2 14,492 海底總動員2:多莉去哪兒 (25,430)
1 海底總動員2:多莉去哪兒 (2016) 25,430
2 海底總動員 (2003) 3,553
22
潛艇總動員 27,044 7 3,863 潛艇總動員:海底兩萬里 (7,270)
1 潛艇總動員:海底兩萬里 (2018) 7,270
2 潛艇總動員3:彩虹寶藏 (2013) 5,756
3 潛艇總動員4:章魚奇遇記 (2014) 4,914
4 潛艇總動員5:時光寶盒 (2015) 4,672
5 潛艇總動員:外星寶貝計劃 (2019) 2,398
6 潛艇總動員2 (2012) 1,666
7 潛艇總動員 (2008) 368
23
神秘世界歷險記 25,436 4 6,359 神秘世界歷險記4 (10,479)
1 神秘世界歷險記4 (2018) 10,479
2 神秘世界歷險記3 (2016) 6,552
3 神秘世界歷險記2 (2014) 6,196
4 神秘世界歷險記 (2012) 2,209
24
十萬個冷笑話 25,384 2 12,692 十萬個冷笑話2 (13,396)
1 十萬個冷笑話2 (2017) 13,396
2 十萬個冷笑話 (2014) 11,988

歷年票房詳情

參見

註釋

  1. 1.0 1.1 1.2 中國第一部票房過10億的純國產動畫電影,並且是第一部票房破20億、30億、40億、50億的動畫電影。第二部創下了票房紀錄的國產動畫。
  2. 2.0 2.1 2.2 中國第一部票房超過7億、直達9億的動畫電影,並且是第一部創下了票房紀錄的國產動畫。
  3. 中國第一部票房超過2億的國產動畫。
  4. 《藍精靈》系列前兩部是真人動畫電影,故沒有列入統計,本部變成了完全的動畫電影。
  5. 此片於1992年首映,該數據為2023年重映票房。
  6. 6.0 6.1 中國第一部票房過億的國產動畫。
  7. 《冰川時代2》於2014年10月13日以《冰川時代2:融冰之災》為正名在中國大陸重映,重映票房為4416萬人民幣。

參考資料

  1. 1.0 1.1 1.2 功夫熊貓. 貓眼專業版.
  2. 2.0 2.1 冰川時代3(2009). 藝恩數據.
  3. 3.0 3.1 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威(2010). 藝恩數據.
  4. 玩具總動員3(2010). 藝恩數據.
  5. 5.0 5.1 獅子王(1994). 電影票房數據庫.
  6. 玩具總動員. 電影票房數據庫.
  7. 寶蓮燈. 電影票房數據庫.
  8. 《風雲決》大賣有望成國產動畫票房冠軍. 新浪娛樂. 2008-07-25 [引用時間: 2019-01-02]. 
  9. 恐龍(2000). 藝恩數據.
  10. 小雞快跑(2001). 藝恩數據.
  11. 怪物史萊克. 電影票房數據庫.
  12. 海底總動員. 電影票房數據庫.
  13. 怪物史萊克2(2004). 藝恩數據.
  14. 馬達加斯加. 電影票房數據庫.
  15. 冰河世紀2:冰川融解. 電影票房數據庫.
  16. 忍者神龜. 電影票房數據庫.
  17. "超人總動員2"內地首周創皮克斯最強開畫. Mtime時光網. 2018-06-25 [引用時間: 2019-02-14]. 

外部連結