2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2019年中国大陆动画电影票房

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
2018年中国大陆动画电影票房
2020年中国大陆动画电影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房数据收集于各商业票房统计平台或相关新闻报导,自2011年起的票房数据均来源于国家电影专项资金办公室(即专资办)。
2、所有票房数据均以“万元CNY)”为单位,且精确至整数位。
3、中国大陆、香港、台湾所产动画作品以底色  标示,中国与外国共同制作的合拍作品以底色  标示。


2019年中国大陆地区上映动画电影票房列表,从高到低排列。

  • 据国家电影局[1]统计,本年度中国共生产了51部动画电影。
  • 本年度一共有1部动画电影票房过十亿3部五亿16部亿17部超过五千万


排名 片名 累计票房 首日票房 首周票房 上映日期 产地 发行商
1 哪吒之魔童降世 500,167 14,430 66,459 7月26日 中国 光线影业
2 冰雪奇缘2 82,498 7,407 37,561 11月22日 美国 华特迪士尼影业
3 熊出没·原始时代 71,696 7,407 42,480 2月5日 中国 乐创影业
4 千与千寻 48,818 5,461 19,234 6月21日 日本 东宝
5 白蛇:缘起 45,490 1,027 4,230 1月11日 中国、美国 卓然影业
6 驯龙高手3 36,795 5,570 21,923 3月1日 美国 环球影业
7 罗小黑战记 31,490 4,555 8,416 9月7日 中国 卓然影业
8 天气之子 28,873 4,679 15,638 11月1日 日本 东宝
9 名侦探柯南:绀青之拳 23,198 7,386 16,144 9月13日 日本 东宝
10 海贼王:狂热行动 20,493 4,703 14,035 10月18日 日本 东映
11 玩具总动员4 20,073 1,808 9,143 6月21日 美国 华特迪士尼影业
12 爱宠大机密2 15,423 1,841 7,188 7月5日 美国 环球影业
13 愤怒的小鸟2 14,045 2,002 6,549 8月16日 芬兰、美国 索尼影业发行
14 哆啦A梦:大雄的月球探险记 13,141 6,841 9,172 6月1日 日本 东宝
15 雪人奇缘 12,778 2,114 8,305 10月1日 美国、中国 聚合影联传媒
16 夏目友人帐:缘结空蝉 11,527 1,950 8,421 3月7日 日本 Aniplex
17 全职高手之巅峰荣耀 008,558 3,487 6,539 8月16日 中国 万达影业
18 神奇乐园历险记 004,771 00,245 2,197 4月19日 美国、西班牙 派拉蒙影业
19 钢铁飞龙之奥特曼崛起 004,434 00,324 1,153 1月18日 中国 昇格传媒
20 我的英雄学院:两位英雄 003,877 1,051 3,172 3月15日 日本 东宝
21 猪猪侠·不可思议的世界 003,611 00,608 2,128 7月5日 中国 卓然影业
22 命运之夜——天之杯:恶兆之花 003,168 1,137 2,457 1月11日 日本 ANIPLEX
23 龙珠超:布罗利 003,165 00,659 2,115 5月24日 日本 东映
24 命运之夜——天之杯II :迷失之蝶 002,970 1,093 2,228 7月12日 日本 ANIPLEX
25 赛尔号大电影7:疯狂机器城 002,862 00,540 1,571 8月2日 中国 众合千澄
26 潜艇总动员:外星宝贝计划 002,398 1,277 1,700 6月1日 中国 完美世界影视
27 我想吃掉你的胰脏 002,390 00,573 1,361 1月18日 日本 ANIPLEX
28 巧虎大飞船历险记 002,384 00,993 1,440 6月1日 中国 华策影业
29 冰雪女王4:魔镜世界 002,357 00,477 1,370 8月2日 俄罗斯 Central Partnership
30 托马斯大电影之世界探险记 001,971 00,362 1,359 5月31日 英国 英国美泰
31 悟空奇遇记 001,904 00,633 1,788 5月1日 中国 霍尔果斯鑫岳影视
32 乐高大电影2 001,844 00,206 1,544 3月22日 美国、澳大利亚
挪威、丹麦
华纳兄弟
33 朝花夕誓:于离别之朝束起约定之花 001,725 00,357 1,072 2月22日 日本 Showgate
34 未来机器城 001,687 00,540 1,257 7月19日 中国、加拿大 阿里巴巴影业集团
35 昆虫总动员2:来自远方的后援军 001,645 8月23日 法国、中国 鑫岳影视传媒
36 女王的柯基 001,537 00,337 00,663 8月30日 比利时
37 小羊肖恩2:末日农场 001,440 00,337 00,663 12月28日 英、法、美
38 游戏人生 零 001,395 00,501 00,991 7月19日 日本 角川ANIMATION
39 若能与你共乘海浪之上 001,391 12月7日 日本 东宝
40 宠物联盟 001,128 11月8日 中国、德国 中企广视文化
41 青蛙王子历险记 001,120 00,301 00,673 4月5日 中国 锋尚锐志影业
42 机动战士高达NT 000,871 00,318 00,668 7月12日 日本 松竹株式公社
43 萌宠特工队 000,852 00,115 00,335 11月15日 德国、比利时
44 森林奇缘 000,798 00,115 00,335 1月18日 乌克兰 UFD
45 虫林大作战 000,774 00,337 00,663 4月13日 法国、卢森堡 海秀娱乐
46 养家之人 000,638 00,138 00,392 1月11日 加拿大、爱尔兰
卢森堡
环球影业
Elevation影业
通道影业
47 精灵怪物:疯狂之旅 000,627 00,084 00,472 3月29日 德国、英国 华纳兄弟等
48 福星高照朱小八 000,556 00,042 00,076 9月13日 中国 基点影视
49 功夫四侠:勇闯地宫 000,522 00,042 00,076 4月5日 中国 基点影视
50 疯狂梦幻城 000,522 00,042 00,076 9月21日 中国 影时空文化传媒
51 江南 000,507 00,042 00,076 9月27日 中国 N/A
52 闯堂兔3囧囧时光机 000,501 00,151 00,297 1月18日 中国 鑫岳影视
53 三傻闹地球 000,488 00,096 00,241 10月26日 德国、卢森堡、丹麦
54 萤火奇兵2:小虫不好惹 000,453 00,151 00,297 11月2日 中国 安石英纳
55 尼斯大冒险 000,394 00,096 00,241 12月28日 德国
56 丑娃娃 000,365 10月13日 美国 STX娱乐
57 企鹅公路 000,334 00,096 00,241 5月17日 日本 东宝
58 魔镜奇缘3 000,311 00,043 00,084 12月14日 中国 耀影电影发行等
59 太空狗之月球大冒险 000,282 00,096 00,241 12月14日 俄罗斯
60 麦兜我和我妈妈(重映) 000,259 00,073 00,174 4月5日 中国香港、大陆 广东新华等
61 深海特攻队之超能晶石 000,246 00,031 00,054 11月2日 中国 寰耀影院管理等
62 江海渔童之巨龟奇缘 000,205 00,031 00,054 3月16日 中国 启泰文化
63 疯狂斗牛场 000,193 00,043 00,084 10月3日 中国 漫飞鸵文化传媒
64 你好霸王龙 000,178 10月19日 中、日、韩 霍尔果斯鑫岳影视
65 猫公主苏菲 000,112 00,043 00,084 5月1日 中国 博视众和
66 白牙 000,066 00,009 00,028 6月14日 法国、美国
卢森堡
NetFlix
67 迪丽丽的奇幻巴黎 000,061 00,009 00,028 12月21日 法、比、德
68 魔神Z 000,041 00,009 00,028 3月8日 日本 东映
69 参娃与天池怪兽之瑞雪兆丰年 000,022 00,013 00,016 2月16日 中国 众合千澄影视文化
70 精灵小王子 000,021 7月20日 荷兰、德国
丹麦、英国
乌发电影公司
71 空天战队之星兽大战 000,020 5月18日 中国 高新鸿图影视动漫
72 天池水怪 000,008 11月29日 中国 影咖文化


注释

  1. 2018年4月16日正式成立,隶属于中共中央宣传部。

外部链接