2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2018年中国大陆动画电影票房

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
2017年中国大陆动画电影票房
2019年中国大陆动画电影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房数据收集于各商业票房统计平台或相关新闻报导,自2011年起的票房数据均来源于国家电影专项资金办公室(即专资办)。
2、所有票房数据均以“万元CNY)”为单位,且精确至整数位。
3、中国大陆、香港、台湾所产动画作品以底色  标示,中国与外国共同制作的合拍作品以底色  标示。


2018年中国大陆地区上映动画电影票房列表,从高到低排列。

  • 据国家电影局[1]统计,本年度中国共生产了51部动画电影。
  • 本年度一共有1部动画电影票房过五亿12部亿19部超过五千万36部千万


排名 片名 累计票房 首日票房 首周票房 上映日期 产地 发行商
1 熊出没·变形记 60,551 7,613 20,858 2月16日 中国 光线影业
2 蜘蛛侠:平行宇宙 42,745 4,401 17,943 12月21日 美国 索尼影视娱乐
3 超人总动员2 35,438 3,040 13,721 6月22日 美国 华特迪士尼影业
4 无敌破坏王2:大闹互联网 27,117 2,862 13,567 11月23日 美国 华特迪士尼影业
5 精灵旅社3:疯狂假期 22,354 5,153 11,624 8月17日 美国 哥伦比亚影业
6 哆啦A梦:大雄的金银岛 20,925 8,392 15,744 6月1日 日本 东宝株式会社
7 龙猫 17,368 1,878 8,963 12月14日 日本 东宝株式会社
8 公牛历险记 17,201 00,915 5,992 1月19日 美国 二十世纪福斯
9 新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记 15,823 1,913 7,042 7月6日 中国 五洲电影
10 名侦探柯南:零的执行人 12,734 2,590 8,088 11月9日 日本 东宝株式会社
11 风语咒 11,282 1,943 6,192 8月3日 中国 霍尔果斯友梦文化
12 神秘世界历险记4 10,475 1,066 4,362 8月3日 中国 安石英纳
13 昨日青空 8,382 1,270 4,908 10月26日 中国 光线影业
14 阿凡提之奇缘历险 7,694 1,241 6,621 10月1日 中国 上影影视发行
15 雪怪大冒险 7,504 00,227 2,714 10月19日 美国 华纳兄弟
16 冰雪女王3:火与冰 7,423 1,726 4,317 4月5日 俄罗斯 Wizart Animation
17 潜艇总动员:海底两万里 7,269 3,245 5,928 6月1日 中国 霍尔果斯鑫岳影视
18 神奇马戏团之动物饼干 6,487 1,461 2,522 7月21日 美国、西班牙
中国、韩国
上影集团
19 新灰姑娘 6,014 1,248 5,500 10月1日 美国、中国 沈阳北联喜鹊
20 小马宝莉大电影 4,681 00,541 1,698 2月2日 美国、加拿大 Lionsgate
21 犬之岛 4,353 00,693 2,605 4月20日 美国、德国 福斯探照灯影业
22 大闹西游 3,785 00,853 1,815 9月22日 中国 春秋时代影业
23 妈妈咪鸭 3,723 00,408 2,131 3月9日 中国、美国 五洲电影
24 恐龙王 2,859 00,481 00,986 11月10日 中国 霍尔果斯友梦文化
25 金龟子 2,782 00,437 1,089 2月2日 中国 橙欢映画
26 绿毛怪格林奇 2,644 00,274 1,948 12月14日 美国 环球影业
27 第七个小矮人 2,549 00,574 1,233 6月16日 德国 环球影业
28 猫与桃花源 2,181 00,662 1,709 4月5日 中国 京西文化旅游
29 魔镜奇缘2 2,063 00,956 1,656 6月1日 中国 影时空文化
30 玛丽与魔女之花 2,062 00,167 00,597 4月28日 日本 东宝株式会社
31 深海历险记 1,760 00,291 1,042 8月24日 中国 大地时代电影发行
32 大坏狐狸的故事 1,609 00,174 1,066 3月16日 法国、比利时 通道影业
33 狗狗的疯狂假期 1,060 00,161 00,368 2月2日 西班牙、加拿大 Buena Vista
34 淘气大侦探 1,041 00,270 00,701 7月20日 英国、美国 派拉蒙影业
35 阿里巴巴三根金发 1,008 00,232 00,232 12月30日 中国 锋尚锐志
36 龟兔大作战 1,008 00,208 00,215 12月30日 中国 北京耀影电影
37 小悟空 00,881 00,296 00,879 7月14日 中国 聚合影联
38 虎皮萌企鹅 00,868 00,068 00,630 3月16日 法国 法国新式电影公司
39 玛雅蜜蜂历险记 00,690 00,050 00,589 10月12日 德国、澳大利亚 UFA GmbH、通道影业
40 黑子的篮球·终极一战 00,679 00,200 00,451 8月14日 日本 松竹株式会社
41 小公主薇拉与神秘王国 00,662 00,076 00,148 5月12日 中国 华夏电影
42 警车联盟 00,532 00,117 00,118 12月30日 中国 博视众和
43 两只小猪之勇闯神秘岛 00,510 00,165 00,172 12月30日 中国 影时空文化
44 美食大冒险之英雄烩 00,503 00,110 00,304 8月17日 中国 京西文化旅游
45 吃货宇宙 00,486 00,171 00,310 6月16日 中国 聚合影联
46 无敌原始人 00,359 00,037 00,281 10月19日 英国、法国、美国 通道影业
47 超时空大冒险 00,286 00,040 00,067 12月1日 中国 影时空文化
48 肆式青春 00,283 00,091 00,150 8月4日 中国 伊犁卓然影业
49 大世界 00,263 00,064 00,169 1月12日 中国 北京嘉映影业
50 暹罗决:九神战甲 00,253 00,059 00,186 6月29日 泰国 M Pictures
51 两个俏公主 00,223 00,118 00,172 11月10日 中国 中影北京电影发行
52 禹神传之寻找神力 00,206 00,012 00,022 9月15日 中国 基点影视
53 旅行吧!井底之蛙 00,204 00,009 00,018 8月18日 中国 基点影视
54 足球王者 00,185 00,079 00,156 8月31日 中国 深圳善为影业
55 哥斯拉:怪兽行星 00,162 00,026 00,105 9月21日 日本 东宝
56 八仙 00,138 00,087 00,114 11月3日 中国 蒸腾影业
57 飞鸟历险记 00,131 00,035 00,107 3月8日 法国、比利时 环球影业
58 奇怪的袜子精灵 00,108 00,041 00,079 8月24日 捷克、斯洛伐克
克罗地亚
N/A
59 大唐风云2 00,049 00,004 00,005 12月1日 中国 N/A
60 勇者闯魔城 N/A N/A N/A 3月16日 中国 艾莎简娜文化传播


注释

  1. 2018年4月16日正式成立,隶属于中共中央宣传部。

外部链接