2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

全球动画电影票房排名

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
票房 > 全球动画电影票房排名
Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档


以下各表收录了全球动画电影票房榜,以及不同种类的动画电影票房榜和票房最高的动画电影系列,所有表格基于动画电影的全球票房排名,BD、数字版、DVD、VHS和商品等的销量不予考虑。

面向所有年龄观众的动画电影一直有非常高的票房,其中华特迪士尼/皮克斯联盟更是一枝独秀,旗下《超人总动员》、《冰雪奇缘》和《头脑特工队》等不仅质量极佳,且均为当年电影界的现象级大作。在迪士尼之外,梦工厂照明娱乐蓝天工作室也都有表现极佳的动画电影。可以说,能够登上此榜的一定是精品中的精品。


此排名榜数据会有所变化,欢迎各位随时补充。

动画电影指的是片长超过40分钟的动画,使用逐帧技术创作运动场景和角色。动作捕捉不是动画技术,此外必须对大量主要人物做动画处理,动画中的动画场景需占据片长的百分之七十五以上。
——动画电影奖规则第七条

动画电影票房收入排行榜

这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部动画电影,票房单位为美元。20世纪的很多动画电影因为无法按照通货膨胀率调整票房而不被收录。前50名里有94%的动画电影是21世纪发行的。2016年为井喷年,共有六部动画电影登榜。皮克斯动画工作室凭借15部上榜的动画电影成为动画电影最佳厂商。

此榜单上的前12部动画电影属于全球票房最高电影50强,分列第7、10、16、18、21、32、34、39、41、44、49和50。前10名均为单作破十亿美元的重磅大片。但是如果根据通货膨胀率调整票房的话,迪士尼的第一部彩色动画电影《白雪公主和七个小矮人》将会以1,971,000,000美元的收入居于榜首。

这些动画电影都在1993年后进行过重新上映,由于通货膨胀问题,从那时起不再重映的20世纪动画电影不会被此表格收录。

底色  说明此电影截至当时仍在世界范围内上映。


排名 巅峰 动画名称 全球票房 首映年份 制作公司
1 1 狮子王(2019) 1,657,713,458 2019 Fairview Entertainment
2 2 冰雪奇缘2 1,450,026,933 2019 华特迪士尼动画工作室
3 1 冰雪奇缘 1,276,219,009 2013 华特迪士尼动画工作室
4 2 超人总动员2 1,242,805,359 2018 皮克斯动画工作室
5 2 小黄人大眼萌 1,159,398,397 2015 照明娱乐公司
6 5 玩具总动员4 1,073,394,593 2019 皮克斯动画工作室
7 1 玩具总动员3 1,066,969,703 2010 皮克斯动画工作室
8 4 神偷奶爸3 1,034,799,409 2017 照明娱乐公司
9 4 海底总动员2:多莉去哪里 1,028,570,889 2016 皮克斯动画工作室
10 4 疯狂动物城 1,023,784,195 2016 华特迪士尼动画工作室
11 2 神偷奶爸2 970,761,885 2013 照明娱乐公司
12 1 狮子王 968,483,777 1994 华特迪士尼动画工作室
13 1 怪物史莱克2 919,838,758 2004 梦工厂动画公司
14 2 冰川时代3:恐龙的黎明 886,686,817 2009 蓝天工作室
15 6 冰川时代4:大陆漂移 877,244,782 2012 蓝天工作室
16 12 爱宠大机密 875,457,937 2016 照明娱乐公司
17 1 海底总动员 867,893,978 2003 皮克斯动画工作室
18 10 头脑特工队 857,611,174 2015 皮克斯动画工作室
19 15 寻梦环游记 807,082,196 2017 皮克斯动画工作室
20 3 怪物史莱克3 798,958,162 2007 梦工厂动画公司
21 7 怪物史莱克4 752,600,867 2010 梦工厂动画公司
22 9 马达加斯加3:欧洲大围捕 746,921,274 2012 梦工厂动画公司
23 11 怪兽大学 744,229,437 2013 皮克斯动画工作室
24 6 飞屋环游记 735,099,082 2009 皮克斯动画工作室
25 24 哪吒之魔童降世 728,993,357 2019 可可豆动画
26 9 功夫熊猫2 665,692,281 2011 梦工厂动画公司
27 4 冰川时代2:消融 660,940,780 2006 蓝天工作室
28 16 超能陆战队 657,818,612 2014 华特迪士尼动画工作室
29 22 海洋奇缘 643,331,111 2016 华特迪士尼动画工作室
30 24 欢乐好声音 634,151,679 2016 照明娱乐公司
31 4 超人总动员 633,019,734 2004 皮克斯动画工作室
32 7 功夫熊猫 631,744,560 2008 梦工厂动画公司
33 19 驯龙高手2 621,537,519 2014 梦工厂动画公司
34 7 美食总动员 620,702,951 2007 皮克斯动画工作室
35 9 马达加斯加2:逃往非洲 603,900,354 2008 梦工厂动画公司
36 14 魔发奇缘 591,794,936 2010 华特迪士尼动画工作室
37 18 疯狂原始人 587,204,668 2013 梦工厂动画公司
38 2 怪兽电力公司 577,425,734 2001 皮克斯动画工作室
39 16 赛车总动员2 562,110,557 2011 皮克斯动画工作室
40 17 穿靴子的猫 554,987,477 2013 梦工厂动画公司
41 14 神偷奶爸 543,113,985 2010 照明娱乐公司
42 21 勇敢传说 540,437,063 2012 皮克斯动画工作室
43 10 机器人总动员 533,281,433 2008 皮克斯动画工作室
44 5 马达加斯加 532,680,671 2005 梦工厂动画公司
45 41 无敌破坏王:大闹互联网 529,323,962 2018 华特迪士尼动画工作室
46 41 精灵旅社3:疯狂假期 528,583,774 2018 索尼动画
47 40 宝贝老板 527,965,936 2017 梦工厂动画公司
48 8 辛普森一家大电影 527,071,022 2007 20世纪福斯
49 35 功夫熊猫3 521,170,825 2016 梦工厂动画公司
50 46 驯龙高手3 519,896,648 2019 梦工厂动画公司
以下皆无名作

不同种类的动画电影票房排行榜

电脑动画

这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部电脑动画电影,票房单位为美元。其中98%的动画电影是21世纪后上映的。2016年为井喷年,共有六部动画电影登榜。

神偷奶爸》、《驯龙高手》、《里约大冒险》、《功夫熊猫》、《海底总动员》和《超人总动员》等系列的所有影片,以及《马达加斯加》系列的主要影片都榜上有名,而《玩具总动员》、《怪物史莱克》和《冰川时代》系列则经常出现。皮克斯动画工作室凭借16部上榜的动画电影成为动画电影最佳厂商。

其中前48部也属于动画电影票房收入前50榜,前11部属于全球电影票房收入前50榜,前10名均为单作破十亿美元的重磅大片。

由于通货膨胀率原因,不收录21世纪后不再重映的20世纪动画电影。


排名 巅峰 动画名称 全球票房 首映年份 制作公司
1 1 狮子王(2019) 1,657,713,458 2019 Fairview Entertainment
2 2 冰雪奇缘2 1,450,026,933 2019 华特迪士尼动画工作室
3 1 冰雪奇缘 1,276,219,009 2013 华特迪士尼动画工作室
4 2 超人总动员2 1,242,805,359 2018 皮克斯动画工作室
5 2 小黄人大眼萌 1,159,398,397 2015 照明娱乐公司
6 5 玩具总动员4 1,073,394,593 2019 皮克斯动画工作室
7 1 玩具总动员3 1,066,969,703 2010 皮克斯动画工作室
8 4 神偷奶爸3 1,034,799,409 2017 照明娱乐公司
9 4 海底总动员2:多莉去哪里 1,028,570,889 2016 皮克斯动画工作室
10 4 疯狂动物城 1,023,784,195 2016 华特迪士尼动画工作室
11 2 神偷奶爸2 970,761,885 2013 照明娱乐公司
12 1 怪物史莱克2 919,838,758 2004 梦工厂动画公司
13 2 冰川时代3:恐龙的黎明 886,686,817 2009 蓝天工作室
14 5 冰川时代4:大陆漂移 877,244,782 2012 蓝天工作室
15 11 爱宠大机密 875,457,937 2016 照明娱乐公司
16 1 海底总动员 867,893,978 2003 皮克斯动画工作室
17 9 头脑特工队 857,611,174 2015 皮克斯动画工作室
18 14 寻梦环游记 807,082,196 2017 皮克斯动画工作室
19 3 怪物史莱克3 798,958,162 2007 梦工厂动画公司
20 6 怪物史莱克4 752,600,867 2010 梦工厂动画公司
21 8 马达加斯加3:欧洲大围捕 746,921,274 2012 梦工厂动画公司
22 10 怪兽大学 744,229,437 2013 皮克斯动画工作室
23 5 飞屋环游记 735,099,082 2009 皮克斯动画工作室
24 23 哪吒之魔童降世 728,993,357 2019 可可豆动画
25 8 功夫熊猫2 665,692,281 2011 梦工厂动画公司
26 3 冰川时代2:消融 660,940,780 2006 蓝天工作室
27 15 超能陆战队 657,818,612 2014 华特迪士尼动画工作室
28 21 海洋奇缘 643,331,111 2016 华特迪士尼动画工作室
29 23 欢乐好声音 634,151,679 2016 照明娱乐公司
30 3 超人总动员 633,019,734 2004 皮克斯动画工作室
31 6 功夫熊猫 631,744,560 2008 梦工厂动画公司
32 18 驯龙高手2 621,537,519 2014 梦工厂动画公司
33 6 美食总动员 620,702,951 2007 皮克斯动画工作室
34 8 马达加斯加2:逃往非洲 603,900,354 2008 梦工厂动画公司
35 13 魔发奇缘 591,794,936 2010 华特迪士尼动画工作室
36 17 疯狂原始人 587,204,668 2013 梦工厂动画公司
37 1 怪兽电力公司 577,425,734 2001 皮克斯动画工作室
38 15 赛车总动员2 562,110,557 2011 皮克斯动画工作室
39 16 穿靴子的猫 554,987,477 2013 梦工厂动画公司
40 13 神偷奶爸 543,113,985 2010 照明娱乐公司
41 20 勇敢传说 540,437,063 2012 皮克斯动画工作室
42 9 机器人总动员 533,281,433 2008 皮克斯动画工作室
43 4 马达加斯加 532,680,671 2005 梦工厂动画公司
44 40 无敌破坏王:大闹互联网 529,323,962 2018 华特迪士尼动画工作室
45 40 精灵旅社3:疯狂假期 528,583,774 2018 索尼动画
46 39 宝贝老板 527,965,936 2017 梦工厂动画公司
47 33 功夫熊猫3 521,170,825 2016 梦工厂动画公司
48 44 驯龙高手3 519,896,648 2019 梦工厂动画公司
49 43 绿毛怪格林奇 511,303,509 2018 照明娱乐公司
50 29 里约大冒险2 500,101,972 2014 蓝天工作室

定格动画

以下是票房超过一千万美元的定格动画电影票房榜。其中89.5%的是21世纪后上映的,2012年为井喷年,有三部电影上榜。

莱卡动画公司阿德曼动画凭借6部登榜作品获得了最佳厂商。

考虑到通货膨胀率原因,1996年后未上映的不被记入。


排名 动画名称 全球票房 首映年份 制作公司
1 小鸡快跑 224,834,564 2000 阿德曼动画梦工厂动画公司
2 超级无敌掌门狗:人兔的诅咒 192,610,372 2005 阿德曼动画梦工厂动画公司
3 鬼妈妈 124,596,398 2009 莱卡动画公司
4 神奇海盗团 123,057,928 2012 索尼动画
5 僵尸新娘 117,195,061 2005 蒂姆·伯顿
6 盒子怪 109,285,033 2014 莱卡动画公司
7 通灵男孩诺曼 107,139,399 2012 莱卡动画公司
8 小羊肖恩大电影 106,209,378 2015 阿德曼动画
9 小王子 97,571,250 2015 ON Animation Studios
10 圣诞惊魂夜 81,877,069 1993 试金石影业
11 科学怪狗 81,491,068 2012 蒂姆·伯顿
12 魔弦传说 77,548,564 2016 莱卡动画公司
13 犬之岛 64,241,499 2018 American Empirical Pictures
14 无敌原始人 54,114,015 2018 阿德曼动画
15 了不起的狐狸爸爸 46,471,023 2009 American Empirical Pictures
16 小羊肖恩2 32,695,089 2019 阿德曼动画
17 飞天巨桃历险记 28,946,127 1996 华特迪士尼动画工作室
18 遗失的环节 25,922,018 2019 莱卡动画公司
19 索兰和路德维格的圣诞节 12,345,881 2013 拉斯姆斯·西韦特森

传统动画

这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部传统动画电影,票房单位为美元。其中44%的上榜电影发行于21世纪后。

华特迪士尼动画工作室凭借27部作品毫无悬念地成为了最佳动画厂商。

表格中前2部动画电影也属于动画电影票房收入前50榜,仅有《狮子王》一部成为了全球电影票房榜前50的成员,排在第50位。

考虑到通货膨胀率原因,1972年后不再上映的不被记入。


排名 动画名称 全球票房 首映年份 国家
1 狮子王 968,483,777 1994 美国
2 辛普森一家大电影 527,071,022 2007 美国
3 剧场版 鬼灭之刃 无限列车篇 510,000,000 2020 日本
4 阿拉丁 504,050,219 1992 美国
5 人猿泰山 448,191,819 1999 美国
6 美女与野兽 424,967,620 1991 美国
7 白雪公主和七个小矮人 418,200,000 1937 美国
8 丛林之书 378,000,000 1967 美国
9 千与千寻 365,481,131 2001 日本
10 你的名字。 361,024,012 2016 日本
11 风中奇缘 346,079,773 1995 美国
12 钟楼怪人 325,338,851 1996 美国
13 海绵宝宝历险记:海绵出水 324,201,378 2015 美国
14 花木兰 304,320,254 1998 美国
15 101斑点狗 303,000,000 1961 美国
16 星际宝贝 273,144,151 2002 美国
17 小鹿斑比 267,447,150 1942 美国
18 公主和青蛙 267,045,765 2009 美国
19 灰姑娘 263,591,415 1950 美国
20 大力神 252,712,101 1997 美国
21 熊的传说 250,397,798 2003 美国
22 哈尔的移动城堡 235,184,110 2004 日本
23 埃及王子 218,613,188 1998 美国
24 小美人鱼 211,343,479 1989 美国
25 波妞 201,750,937 2008 日本
26 天气之子 193,186,879 2019 日本
27 猫儿历险记 191,000,000 1970 美国
28 小姐与流浪汉 187,000,000 1970 美国
29 亚特兰蒂斯:失落的帝国 186,053,725 2001 美国
30 变身国王 169,327,687 2000 美国
31 救难小英雄 169,000,000 1977 美国
32 宝可梦:超梦的逆袭 163,644,662 1998 日本
33 幽灵公主 160,839,579 1997 日本
34 艾莉缇 145,570,827 2010 日本
35 小飞侠 145,000,000 1953 美国
36 淘气小兵兵大电影 140,894,675 1998 美国
37 海绵宝宝大电影 140,161,792 2004 美国
38 真假公主-安娜塔西亚 139,804,348 1997 美国
39 起风了 136,454,220 2013 日本
40 丛林之书2 135,703,599 2003 美国
41 宝可梦:洛奇亚爆诞 133,949,270 1999 日本
42 龙珠超:布罗利 124,500,000 2018 日本
43 小马王 122,563,539 2002 美国
44 木偶奇遇记 121,892,045 1940 美国
45 名侦探柯南 绀青之拳 119,875,024 2019 日本
46 重返永无岛 109,862,682 2002 美国
47 星银岛 109,578,115 2002 美国
48 名偵探柯南 零的執行人 108,105,223 2018 日本
49 牧场是我家 103,951,485 2004 美国
50 小鬼巴黎行 103,291,131 2000 美国

票房破世界纪录动画电影榜

有八部动画电影曾经在上映时破了票房世界纪录,其中四部属于华特迪士尼,两部属于皮克斯,一部属于梦工厂,一部属于Fairview Entertainment。 在霸榜时间方面,《白雪公主和七个小矮人》是最长的,共计55年。最短的是《海底总动员》,仅一年。

狮子王》是最后一部破纪录的2D动画电影,《海底总动员》是第一部破纪录的CG动画电影。《玩具总动员3》和《怪物史莱克2》则是两部破纪录的续集。

所有作品除《白雪公主和七个小矮人》和《阿拉丁》外仍然位列于动画电影票房排行榜中,只有《玩具总动员3》、《冰雪奇缘》和《狮子王(2019)》是全球票房前50的电影。


动画名称 破纪录时间 票房 制作公司
白雪公主和七个小矮人 1938/1993 8,500,000/418,200,000 华特迪士尼动画工作室
阿拉丁 1993 504,050,219 华特迪士尼动画工作室
狮子王 1994/2002 768,000,000/783,841,776 华特迪士尼动画工作室
海底总动员 2003 867,893,978 皮克斯动画工作室
怪物史莱克2 2004 919,838,758 梦工厂动画公司
玩具总动员3 2010 1,066,969,703 皮克斯动画工作室
冰雪奇缘 2014/2017 1,287,000,000/1,290,000,000 华特迪士尼动画工作室
狮子王(2019)》 2019 1,656,713,458 Fairview Entertainment


票房最高的动画电影系列

  • 此榜单上的前6个动画电影系列也入榜了全球票房最高的电影系列,分列第15、17、19、20、22和24名。
  • 神偷奶爸》系列以累计37亿美元的成绩成为票房最高的动画电影系列,也是同《玩具总动员》系列和《冰雪奇缘》系列一样同时拥有两部票房超10亿美元作品的系列。《冰雪奇缘》系列则以每部平均过13.7亿美元的成绩成为平均票房最高的动画电影系列。
  • 皮克斯梦工厂蓝天工作室和20世纪福斯的所有动画系列品牌均在榜上。皮克斯凭借5个上榜系列品牌成为最佳动画工作室。

以下入榜系列必须满足的条件是至少包括有两部公映的动画电影。

(所有票房数据均以“美元USD)”为单位)
排名 系列 累计票房 部數 平均票房 系列最高
1
神偷奶爸 3,708,073,676 4 927,018,419 小黄人大眼萌 (1,159,398,397)
主系列 2,548,675,279 3 849,558,426 神偷奶爸3 (1,034,799,409)
1 神偷奶爸3 (2017) 1,034,799,409
2 神偷奶爸2 (2013) 970,761,885
3 神偷奶爸 (2010) 543,113,985
小黄人大眼萌 (2015) 1,159,398,397
2
怪物史莱克 3,510,794,482 5 702,158,896 怪物史莱克2 (919,838,758)
主系列 2,955,807,005 4 738,951,751 怪物史莱克2 (919,838,758)
1 怪物史莱克2 (2004) 919,838,758
2 怪物史莱克3 (2007) 798,958,162
3 怪物史莱克4 (2010) 752,600,867
4 怪物史莱克 (2001) 484,409,218
穿靴子的猫 (2011) 554,987,477
3
冰川时代 3,216,708,553 5 643,341,711 冰川时代3 (886,686,817)
1 冰川时代3 (2009) 886,686,817
2 冰川时代4:大陆漂移 (2012) 877,244,782
3 冰川时代2:融冰之灾 (2006) 660,940,780
4 冰川时代5:星际碰撞 (2016) 408,579,038
5 冰川时代 (2002) 383,257,136
4
玩具总动员 3,043,569,798 4 760,892,450 玩具总动员4 (1,073,394,593)
1 玩具总动员4 (2019) 1,073,394,593
2 玩具总动员3 (2010) 1,066,969,703
3 玩具总动员2 (1999) 497,366,869
4 玩具总动员 (1995) 373,554,033
5 玩具总动员/玩具总动员2(3D) (2009) 32,284,600
5
冰雪奇缘 2,740,026,933 2 1,370,013,467 冰雪奇缘 (1,450,026,933)
1 冰雪奇缘 (2013) 1,290,000,000
2 冰雪奇缘2 (2019) 1,450,026,933
6
狮子王 2,625,197,235 2 1,312,598,618 狮子王(2019) (1,656,713,458)
1 狮子王 (2019) 1,656,713,458
2 狮子王 (1994) 968,483,777
7
马达加斯加 2,256,517,920 4 564,129,480 马达加斯加的企鹅 (746,921,274)
主系列 1,883,502,299 3 627,834,100 马达加斯加3 (746,921,274)
1 马达加斯加3 (2012) 746,921,274
2 马达加斯加2:逃往非洲 (2008) 603,900,354
3 马达加斯加 (2005) 532,680,671
马达加斯加的企鹅 (2014) 373,015,621
8
海底总动员 1,968,906,425 2 984,453,213 海底总动员2:多莉去哪儿 (1,028,570,889)
1 海底总动员2:多莉去哪儿 (2016) 1,028,570,889
2 海底总动员 (2003) 940,335,536
9
超人总动员 1,875,825,093 2 937,912,547 超人总动员2 (1,242,805,359)
1 超人总动员2 (2018) 1,242,805,359
2 超人总动员 (2004) 633,019,734
10
功夫熊猫 1,818,607,666 3 606,202,555 功夫熊猫2 (665,692,281)
1 功夫熊猫2 (2011) 665,692,281
2 功夫熊猫 (2008) 631,744,560
3 功夫熊猫3 (2016) 521,170,825
11
赛车总动员 1,798,902,845 5 359,780,569 赛车总动员2 (562,110,557)
主系列 1,408,257,493 3 469,419,164 赛车总动员2 (562,110,557)
1 赛车总动员2 (2011) 562,110,557
2 赛车总动员 (2006) 462,216,280
3 赛车总动员3 (2017) 383,930,656
飞机总动员系列 390,645,352 2 195,322,676 飞机总动员 (239,258,712)
1 飞机总动员 (2013) 239,258,712
2 飞机总动员2:火线救援 (2014) 151,386,640
12
驯龙高手 1,636,312,926 3 545,437,642 驯龙高手2 (621,537,519)
1 驯龙高手2 (2014) 621,537,519
2 驯龙高手3 (2019) 519,896,648
3 驯龙高手 (2010) 494,878,759
13
精灵旅社 1,361,759,377 3 453,919,792 精灵旅社3:疯狂假期 (528,583,774)
1 精灵旅社3:疯狂假期 (2018) 528,583,774
2 精灵旅社2 (2015) 474,800,000
3 精灵旅社 (2012) 358,375,603
14
怪兽电力公司 1,321,655,171 2 660,827,586 怪兽大学 (744,229,437)
1 怪兽大学 (2013) 744,229,437
2 怪兽电力公司 (2001) 577,425,734
15
爱宠大机密 1,309,041,756 2 654,520,878 爱宠大机密 (875,457,937)
1 爱宠大机密 (2016) 875,457,937
2 爱宠大机密2 (2019) 433,583,819
16
哆啦A梦 1,126,180,767 40 28,154,519 哆啦A梦:伴我同行 (183,442,714)
新世代系列 603,042,261 14 43,074,447 哆啦A梦:大雄的金银岛 (81,481,186)
1 哆啦A梦:大雄的金银岛 (2018) 81,481,186
2 哆啦A梦:大雄的月球探险记 (2019) 65,406,606
3 哆啦A梦:大雄的南极冰冰凉大冒险 (2017) 61,060,700
4 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 (2016) 50,939,840
5 哆啦A梦:大雄与奇迹之岛 (2012) 46,180,706
6 哆啦A梦:大雄的秘密道具博物馆 (2013) 42,770,271
7 哆啦A梦:新·大雄的大魔境 (2014) 35,861,856
8 哆啦A梦:大雄的宇宙英雄记 (2015) 34,811,747
9 哆啦A梦:大雄的人鱼大海战 (2010) 34,701,783
10 哆啦A梦:大雄的新魔界大冒险之7个魔法师 (2007) 32,787,846
11 哆啦A梦:大雄与绿巨人传 (2008) 31,393,786
12 哆啦A梦:大雄的恐龙2006 (2006) 30,963,292
13 哆啦A梦:新·大雄与铁人兵团 (2011) 29,260,430
14 哆啦A梦:新·大雄的宇宙开拓史 (2009) 25,422,212
原系列 339,695,792 25 13,587,832 哆啦A梦:大雄的太阳王传说 (28,300,000)
1 哆啦A梦:大雄的太阳王传说 (2000) 28,300,000
2 哆啦A梦:大雄的猫狗时空传 (2004) 26,663,978
3 哆啦A梦:大雄与翼之勇者 (2001) 25,100,000
4 哆啦A梦:大雄与不可思议的风使者 (2003) 20,455,511
5 哆啦A梦:大雄的发条都市冒险记 (1997) 16,500,000
6 哆啦A梦:大雄的南海大冒险 (1998) 16,500,000
7 哆啦A梦:大雄的宇宙漂流记 (1999) 16,300,000
8 哆啦A梦:大雄与机器人王国 (2002) 16,076,303
9 哆啦A梦:大雄的日本诞生 (1989) 15,700,000
10 哆啦A梦:大雄与银河超特急 (1996) 15,100,000
11 哆啦A梦:大雄与白金迷宫 (1993) 14,200,000
12 哆啦A梦:大雄的创世日记 (1995) 13,700,000
13 哆啦A梦:大雄的天方夜谭 (1991) 13,200,000
14 哆啦A梦:大雄与梦幻三剑士 (1994) 12,800,000
15 哆啦A梦:大雄与云之王国 (1992) 12,800,000
16 哆啦A梦:大雄与动物行星 (1990) 12,600,000
17 哆啦A梦:大雄的平行西游记 (1988) 10,700,000
18 哆啦A梦:大雄与龙之骑士 (1987) 9,800,000
19 哆啦A梦:大雄的宇宙开拓史 (1981) 8,400,000
20 哆啦A梦:大雄与铁人兵团 (1986) 7,400,000
21 哆啦A梦:大雄的魔界大冒险 (1984) 7,300,000
22 哆啦A梦:大雄的恐龙 (1980) 6,200,000
23 哆啦A梦:大雄的大魔境 (1982) 5,100,000
24 哆啦A梦:大雄的宇宙小战争 (1985) 4,600,000
25 哆啦A梦:大雄的海底鬼岩城 (1983) 4,200,000
哆啦A梦:伴我同行 (2014) 183,442,714
17
乐高大电影 1,095,499,139 4 273,874,785 乐高大电影 (469,160,692)
主系列 660,467,200 2 330,233,600 乐高大电影 (469,160,692)
1 乐高大电影 (2014) 469,160,692
2 乐高大电影2 (2019) 191,306,508
乐高蝙蝠侠大电影 (2017) 311,950,384
乐高幻影忍者大电影 (2017) 123,081,555
18
宝可梦 1,044,122,188 22 47,460,099 宝可梦:超梦的逆袭 (163,644,662)
原系列 414,896,689 5 82,979,338 宝可梦:超梦的逆袭 (163,644,662)
1 宝可梦:超梦的逆袭 (1998) 163,644,662
2 宝可梦:洛奇亚爆诞 (1999) 133,949,270
3 宝可梦:结晶塔的帝王 (2000) 68,411,275
4 宝可梦:雪拉比的超越时空遭遇 (2001) 28,023,563
5 宝可梦:水都的守护神-拉帝亚斯与拉帝欧斯 (2002) 20,867,919
钻石&珍珠(DP) 207,651,955 4 51,912,989 宝可梦:幻影的霸者索罗亚克 (71,143,529)
1 宝可梦:幻影的霸者索罗亚克 (2010) 71,143,529
2 宝可梦:去往超克的时空 (2009) 50,673,078
3 宝可梦:冥王龙与冰空的花束雪米 (2008) 43,338,599
4 宝可梦:决战时空之塔 帝牙卢卡VS帕路奇犽VS达克莱伊 (2007) 42,496,749
超级愿望(BW) 135,384,123 3 45,128,041 宝可梦:维库蒂尼与黑之英雄和比克提尼与白英雄雷希拉姆 (57,082,491)
1 宝可梦:维库蒂尼与黑之英雄比克提尼与白英雄雷希拉姆 (2011) 57,082,491
2 宝可梦:酋雷姆VS圣剑士凯尔迪奥 (2012) 46,008,255
3 宝可梦:神速的灭世虫-超梦觉醒 (2013) 32,293,377
超世代(AG) 131,733,093 4 32,933,273 宝可梦:梦幻与波导的勇者 (37,150,760)
1 宝可梦:梦幻与波导的勇者 (2005) 37,150,760
2 宝可梦:裂空的访问者 (2004) 34,337,258
3 宝可梦:七夜的许愿星 (2003) 33,393,751
4 宝可梦:护林员与沧海之王子玛娜霏 (2006) 26,851,324
日月(SM) 87,947,116 3 29,315,705 宝可梦:就决定是你了 (37,552,144)
1 宝可梦:就决定是你了 (2017) 37,552,144
2 宝可梦:超梦的逆袭·进化 (2019) 26,654,184
3 宝可梦:大家的故事 (2018) 23,740,788
XY 68,459,730 3 22,819,910 宝可梦:破坏之茧与蒂安希 (26,732,338)
1 宝可梦:破坏之茧与蒂安希 (2014) 26,732,338
2 宝可梦:光轮的超魔神胡巴 (2015) 22,000,000
3 宝可梦:波尔凯尼恩与机巧的玛机雅娜 (2016) 19,727,392
19
无敌破坏王 1,000,546,851 2 500,273,426 无敌破坏王2:大闹互联网 (529,323,962)
1 无敌破坏王2:大闹互联网 (2018) 529,323,962
2 无敌破坏王 (2012) 471,222,889
20
里约大冒险 984,737,732 2 492,368,866 里约大冒险2 (500,101,972)
1 里约大冒险2 (2014) 500,101,972
2 里约大冒险 (2011) 484,635,760
21
名侦探柯南 912,256,753 24 38,010,698 名侦探柯南 绀青之拳 (119,875,024)
主系列 870,859,025 23 37,863,436 名侦探柯南 绀青之拳 (119,875,024)
1 名侦探柯南 绀青之拳 (2019) 119,875,024
2 名侦探柯南 零的执行人 (2018) 108,105,223
3 名侦探柯南 纯黑的噩梦 (2016) 66,910,978
4 名侦探柯南 唐红的恋歌 (2017) 63,144,805
5 名侦探柯南 第11个前锋 (2012) 44,369,456
6 名侦探柯南 沉默的15分钟 (2011) 42,808,578
7 名侦探柯南 异次元的狙击手 (2014) 42,028,116
8 名侦探柯南 业火的向日葵 (2015) 40,417,504
9 名侦探柯南 漆黑的追踪者 (2009) 39,664,359
10 名侦探柯南 天空的遇难船 (2010) 36,407,407
11 名侦探柯南 绝海的侦探 (2013) 36,324,232
12 名侦探柯南 侦探们的镇魂歌 (2006) 26,251,232
13 名侦探柯南 迷宫的十字路口 (2003) 24,342,320
14 名侦探柯南 瞳孔中的暗杀者 (2000) 23,800,000
15 名侦探柯南 贝克街的亡灵 (2002) 23,783,234
16 名侦探柯南 战栗的乐谱 (2008) 23,760,176
17 名侦探柯南 通往天国的倒计时 (2001) 23,700,000
18 名侦探柯南 银翼的魔术师 (2004) 22,618,511
19 名侦探柯南 绀碧之棺 (2007) 22,118,835
20 名侦探柯南 水平线上的阴谋 (2005) 18,723,952
21 名侦探柯南 世纪末的魔术师 (1999) 12,300,000
22 名侦探柯南 第14个目标 (1998) 8,000,000
23 名侦探柯南 计时引爆摩天楼 (1997) 1,405,083
鲁邦三世VS名侦探柯南 剧场版 (2013) 41,397,727
22
龙珠 713,733,444 20 35,686,672 龙珠超:布罗利 (124,500,000)
1 龙珠剧场版:神龙传说 (1986)——龙珠Z剧场版13:龙拳爆发!!悟空舍我其谁 (1995) 460,000,000
2 龙珠超:布罗利 (2018) 124,500,000
3 龙珠Z:复活的弗利萨 (2015) 70,798,088
4 龙珠Z:神与神 (2013) 52,761,356
5 龙珠剧场版:迈向最强之道 (1996) 5,674,000
23
快乐的大脚 534,742,074 2 267,371,037 快乐的大脚 (384,335,608)
1 快乐的大脚 (2006) 384,335,608
2 快乐的大脚2 (2011) 150,406,466
24
天降美食 517,332,075 2 258,666,038 天降美食2 (274,325,949)
1 天降美食2 (2013) 274,325,949
2 天降美食 (2009) 243,006,126
25
森林王子 513,703,599 2 256,851,800 森林王子 (378,000,000)
1 森林王子 (1967) 378,000,000
2 森林王子2 (2003) 135,703,599

参见


数据来源