2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2016年中国大陆动画电影票房

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
2015年中国大陆动画电影票房
2017年中国大陆动画电影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房数据收集于各商业票房统计平台或相关新闻报导,自2011年起的票房数据均来源于国家电影专项资金办公室(即专资办)。
2、所有票房数据均以“万元CNY)”为单位,且精确至整数位。
3、中国大陆、香港、台湾所产动画作品以底色  标示,中国与外国共同制作的合拍作品以底色  标示。

2016年中国大陆地区上映动画电影票房列表,从高到低排列。


排名 片名 累计票房 首日票房 首周票房 上映日期 产地 发行商
1 疯狂动物城 153,064 2,243 15,517 3月4日 美国 华特迪士尼影业
2 功夫熊猫3 100,256 10,708 33,943 1月29日 美国、中国 二十世纪福斯
3 你的名字。 57,701 7,629 28,653 12月2日 日本 东宝
4 大鱼海棠 56,552 7,201 22,719 7月8日 中国 光线传媒
5 愤怒的小鸟 51,423 5,350 19,741 5月20日 芬兰、美国 哥伦比亚影业
6 冰川时代5:星际碰撞 44,745 5,527 28,505 8月23日 美国 二十世纪福斯
7 爱宠大机密 38,928 3,440 19,432 8月2日 美国 环球影业
8 熊出没之熊心归来 28,810 5,665 10,571 1月16日 中国 乐创文娱
9 海底总动员2:多莉去哪儿 25,430 2,477 11,960 6月17日 美国 华特迪士尼影业
10 海洋奇缘 22,706 1,332 8,546 11月25日 美国 华特迪士尼工作室电影
11 航海王之黄金城 10,737 2,368 6,978 11月11日 日本 东映
12 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 10,368 1,627 5,438 7月22日 日本 东宝株式会社
13 火影忍者剧场版:博人传 10,325 1,915 6,161 2月18日 日本 东宝株式会社
14 新大头儿子和小头爸爸2一日成才 9,058 1,722 5,404 8月19日 中国 五洲电影
15 小门神 7,870 2,807 6,228 1月1日 中国 中联华盟
16 逗鸟外传:萌宝满天飞 7,776 00,489 3,481 9月23日 美国 华纳兄弟
17 神秘世界历险记3 6,552 00,946 3,953 7月29日 中国 上影影视发行
18 鼠来宝4:萌在囧途 6,269 00,727 3,694 1月26日 美国 二十世纪福斯
19 魔发精灵 5,479 00,444 3,252 10月28日 美国 二十世纪福斯
20 鲁滨逊漂流记 5,367 00,954 3,999 10月4日 比利时、法国 狮门影业
21 摇滚藏獒 3,966 00,352 2,462 7月8日 中国大陆
美国、香港
华谊兄弟
22 圣斗士星矢:圣域传说 3,788 00,927 2,938 2月26日 日本 东映
23 冰雪女皇之冬日魔咒 3,573 00,999 2,125 12月31日 俄罗斯 Signature娱乐
24 年兽大作战 3,453 00,911 3,253 2月8日 中国 猫眼文化
25 名侦探柯南:纯黑的恶梦 3,113 00,522 2,309 11月25日 日本 东宝株式会社
26 樱桃小丸子:来自意大利的少年 2,589 00,491 1,899 9月23日 日本 东宝株式会社
27 精灵王座 2,514 00,619 1,743 8月19日 中国 光线影业
28 疯狂丑小鸭 2,341 00,130 00,337 10月3日 中国 锋尚锐志
29 蜡笔小新:梦境世界大突击 2,246 00,313 1,644 11月4日 日本 东宝株式会社
30 阿里巴巴2所罗门封印 2,205 00,120 00,270 4月30日 中国 中影数字、锋尚锐志
31 太空熊猫英雄归来 2,103 00,110 00,232 4月2日 中国 爱微笑文化传媒
32 超能太阳鸭 2,007 00,407 1,536 7月15日 中国 永康枫海影业
33 麦兜·饭宝奇兵 1,897 00,491 1,289 9月15日 中国大陆、香港 鑫岳影视
34 托马斯和朋友们:多多岛之迷失宝藏 1,797 00,449 00,901 2月20日 英国 HiT娱乐
35 海洋之歌 1,552 00,187 00,842 8月12日 爱尔兰、比利时
丹麦、法国、卢森堡
StudioCanal
Haut et Court
36 青蛙总动员 1,256 00,216 00,480 4月30日 中国大陆、台湾 基点影视
37 诺亚方舟漂流记 1,239 00,201 00,766 8月12日 德国、比利时
卢森堡、爱尔兰
Eagle Pictures
38 我叫MT之山口山战记 1,217 00,306 00,971 6月17日 中国 光线影业
39 龙珠Z:复活的弗利萨 1,100 00,194 00,916 10月21日 日本 东映
40 我是哪吒 00,994 00,338 00,560 10月1日 中国 星乐伟业
41 果宝特攻之水果大逃亡 00,835 00,190 00,462 1月23日 中国 光线传媒
42 刺猬小子之天生我刺 00,819 00,144 00,612 7月22日 中国 聚合影联
43 泰迪熊之玩具大战 00,754 00,268 00,661 6月9日 中国 金川文化
44 马小乐之玩具也疯狂 00,742 00,116 00,264 4月30日 中国 环鹰时代
45 神兽金刚之青龙再现 00,722 00,195 00,611 9月15日 中国 珠江影业
46 斗龙战士之星印罗盘 00,620 00,425 00,563 6月1日 中国 百逸互娱动漫
47 糖果世界大冒险 00,506 00,022 00,198 5月27日 中国 聚合影联
48 青蛙王国之冰冻大冒险 00,434 00,108 00,371 2月19日 中国 春秋永乐
49 丑小鸭历险记 00,432 00,153 00,284 7月2日 中国 基点影视
50 回马亭 00,402 N/A N/A 3月10日 中国 N/A
51 水果宝贝之水果总动员 00,393 00,303 00,361 6月1日 中国 环鹰时代
52 功夫四侠 00,247 00,075 00,132 12月17日 中国 环鹰时代
53 新木偶奇遇记 00,242 00,005 00,037 9月30日 中国 华夏电影
54 超级幼儿园 00,227 00,056 00,097 12月31日 中国 锋尚锐志
55 白雪公主和三只小猪 00,177 00,038 00,124 8月26日 中国 东阳四月天影视
56 少年师爷之大禹宝藏 00,163 00,019 00,065 7月22日 中国 锋尚锐志
57 动植物大战 00,145 00,079 00,119 6月1日 中国 哈尔滨松松文化
58 小蚂蚁之环球大冒险 00,111 00,002 00,038 5月27日 中国 海力动漫
59 皇帝的新装之圣诞大明星 00,088 00,021 00,041 1月1日 中国 华夏电影
60 猿创世界之熊孩子部落 00,087 00,019 00,047 1月23日 中国 神画时代数码动画
61 热血雷锋侠之激情营救 00,063 00,005 00,031 10月21日 中国 中影集团
62 吉祥宝宝之我是食神 00,030 00,010 00,024 8月19日 中国 北京合艺电影
63 新东方神娃 00,026 00,010 00,019 10月4日 中国 北京帧画面影视
64 四渡赤水 00,021 N/A 00,002 10月14日 中国 中影集团


注释

  1. 功夫熊猫3》在后期涉嫌票房注水,对其最终的票房成绩,颇有争议。

外部链接