2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

香港动画电影票房排行

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
票房 > 香港动画电影票房排行
Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档

本列表展示香港上映的动画电影票房排行,只包括影院票房收入,不包括其他营利方式的收入,以港元为单位,且未调整通货膨胀。

排名 片名 港译名 累计票房 年份 产地 发行商
1 玩具总动员3 反斗奇兵3 8936萬 2010年 美国 华特迪士尼影业
2 玩具总动员4 反斗奇兵4 8654萬 2019年 美国 华特迪士尼影业
3 小黄人大眼萌 迷你兵团 7840萬 2015年 美国 环球影业
4 怪兽大学 7741萬 2013年 美国 华特迪士尼影业
5 超人总动员2 超人特工队2 7121萬 2018年 美国 华特迪士尼影业
6 头脑特工队 玩转脑朋友 6602萬 2015年 美国 华特迪士尼影业
7 冰雪奇缘2 魔雪奇缘2 5735萬 2019年 美国 华特迪士尼影业
8 疯狂动物城 优兽大都会 5187萬 2016年 美国 华特迪士尼影业
9 神偷奶爸3 坏蛋奖门人3 4989萬 2017年 美国 环球影业
10 海底总动员2:多莉去哪儿 海底奇兵2 4952萬 2016年 美国 华特迪士尼影业
11 哆啦A梦:伴我同行 STAND BY ME:多啦A梦 3D 4689萬 2015年 日本 东宝株式会社
12 宝贝老板 波士BB 4177萬 2017年 美国 二十世纪福斯
13 寻梦环游记 玩转极乐园 4070萬 2017年 美国 华特迪士尼影业
14 功夫熊猫2 3947萬 2011年 美国 派拉蒙影业
15 THE FIRST SLAM DUNK 3824萬 2023年 日本 东宝株式会社
16 小黄人大眼萌2 迷你兵团2 3898萬 2022年 美国 环球影业
17 无敌破坏王2:大闹互联网 无敌破坏王2:打爆互联网 3846萬 2018年 美国 华特迪士尼影业
18 獅子王 3837萬 2018年 美国 华特迪士尼影业
19 冰川时代4:大陆漂移 冰河世纪4:玩转新大陆 3824萬 2012年 美国 二十世纪福斯
20 玩具总动员2 反斗奇兵续集 3573萬 2000年 美国 华特迪士尼影业
21 超人总动员 超人特工队 3379萬 2005年 美国 华特迪士尼影业
22 飞屋环游记 冲天救兵 3330萬 2009年 美国 华特迪士尼影业
23 神偷奶爸2 坏蛋奖门人2 3260萬 2013年 美国 环球影业
24 冰原歷險記3:恐龍現身 冰河世紀3:大威龍駕到 3238萬 2012年 美国 二十世纪福斯
25 海底總動員 海底奇兵 3189萬 2003年 美国 华特迪士尼影业
26 剧场版_鬼灭之刃_无限列车篇 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 3178萬 2020年 日本 东宝株式会社
27 你的名字。 3148萬 2016年 日本 东宝株式会社
28 功夫熊貓 3147萬 2008年 美国 派拉蒙影業公司
29 心靈奇旅 靈魂奇遇記 3079萬 2021年 美国 华特迪士尼影业

注释

外部链接