2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

日本动画电影票房排行

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
票房 > 日本动画电影票房排行
Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档


以下列表分别展示日本的动画电影日本本土全球的票房排行。

日本动画电影本土票房排行

本列表展示日本的动画电影在日本本土的票房排行,其他国家及地区的数据不计入,以日元为单位。

排名 作品 最终票房 年份 发行商 监督
1 剧场版 鬼灭之刃 无限列车篇 404.3亿 2020年 东宝、Aniplex 外崎春雄
2 千与千寻 316.8亿 2001年 东宝 宫崎骏
3 你的名字。 251.7亿 2016年 东宝 新海诚
4 幽灵公主 201.8亿 1997年 东宝 宫崎骏
5 海賊王:紅髮歌姬 197.0亿 2022年 东映 谷口悟朗
6 哈尔的移动城堡 196.0亿 2004年 东宝 宫崎骏
7 悬崖上的金鱼姬 155.0亿 2008年 东宝 宫崎骏
8 天气之子 141.9亿 2019年 东宝 新海诚
9 铃芽之旅 141.4亿 2022年 东宝 新海诚
10 起风了 120.2亿 2013年 东宝 宫崎骏
11 THE FIRST SLAM DUNK 119.2亿 2022年 东映 井上雄彥
12 福音战士新剧场版:终 102.8亿 2021年 东宝、东映、khara 鹤卷和哉、中山胜一、前田真宏
13 名偵探柯南 萬聖節的新娘 97.8亿 2022年 东宝 満仲勧
14 名侦探柯南:绀青之拳 93.7亿 2019年 东宝 永冈智佳
15 借东西的小人阿莉埃蒂 92.5亿 2010年 东宝 米林宏昌
16 名侦探柯南:零的执行人 91.8亿 2018年 东宝 立川让
17 哆啦A梦:伴我同行 83.8亿 2014年 东宝 八木龙一、山崎贵
18 地海战记 78.4亿 2006年 东宝 宫崎吾朗
19 妖怪手表:诞生的秘密喵 78.0亿 2014年 东宝 高桥滋春、后信治
20 名侦探柯南:绯色的子弹 76.5亿 2021年 东宝 永冈智佳
21 宝可梦:超梦的逆袭 72.4亿 1998年 东宝 汤山邦彦
22 名侦探柯南:唐红的恋歌 68.9亿 2017年 东宝 静野孔文
23 海贼王:最強之敵 68.7亿 2012年 东映 长峰达也
24 龍與雀斑公主 68.0亿 2021年 东宝 細田守
25 猫的报恩 64.6亿 2002年 东宝 森田宏幸
26 宝可梦:洛奇亚爆诞 64.0亿 1999年 东宝 汤山邦彦
27 名侦探柯南:纯黑的恶梦 63.3亿 2016年 东宝 静野孔文
28 怪物之子 58.5亿 2015年 东宝 细田守
29 海贼王:狂热行动 55.5亿 2019年 东映 大塚隆史
30 妖怪手表:阎魔大王和五个故事喵 55.3亿 2015年 东宝 高桥滋春、后信治
31 红猪 54.0亿 1992年 东宝 宫崎骏
32 哆啦A梦:大雄的金银岛 53.7亿 2018年 东宝 今井一晓
33 福音战士新剧场版:Q 53.0亿 2012年 khara 庵野秀明、摩砂雪
前田真宏、鹤卷和哉
34 航海王:黄金城 51.8亿 2016年 东映 宫元宏彰
35 宝可梦:决战时空之塔 50.2亿 2007年 东宝 汤山邦彦
36 哆啦A梦:大雄的月球探险记 50.2亿 2019年 东宝 八锹新之介

日本动画电影全球票房排行

本列表展示日本的动画电影的全球票房排行,以美元为单位。

排名 作品 最终票房 年份
1 剧场版 鬼灭之刃 无限列车篇 510,000,000 2020年
2 千与千寻 365,481,131 2001年
3 你的名字。 361,024,012 2016年
4 哈尔的移动城堡 235,184,110 2014年
5 悬崖上的金鱼姬 201,750,937 2008年
6 哆啦A梦:伴我同行 196,442,714 2014年
7 天气之子 193,186,879 2019年
8 宝可梦:超梦的逆袭 172,744,662 1998年
9 幽灵公主 160,799,185 1997年
10 借东西的小人阿莉埃蒂 145,570,827 2010年
11 起风了 136,333,220 2013年
12 宝可梦:洛奇亚爆诞 133,949,270 1999年
13 龙珠超:布罗利 124,500,000 2018年
14 名侦探柯南:绀青之拳 119,875,024 2019年
15 名侦探柯南:零的执行人 108,105,223 2018年
16 航海王:狂热行动 100,000,000 2019年
17 海贼王剧场版Z 88,760,381 2012年
18 哆啦A梦:大雄的金银岛 83,812,757 2018年
19 妖怪手表:诞生的秘密喵 80,268,947 2014年
20 龙珠Z:复活的弗利萨 72,636,999 2015年
21 宝可梦幻影的霸者索罗亚克 71,143,529 2010年
22 航海王之黄金城 70,840,000 2016年
23 宝可梦:结晶塔的帝王 70,157,342 2000年
24 地海传说 68,673,565 2006年
25 福音战士新剧场版:Q 67,021,068 2012年
26 名侦探柯南:纯黑的恶梦 66,280,000 2016年
27 哆啦A梦:大雄的月球探险记 66,057,363 2019年
28 哆啦A梦:大雄的南极冰冰凉大冒险 65,500,000 2017年
29 名侦探柯南:唐红的恋歌 64,450,000 2017年
30 虞美人盛开的山坡 61,459,425 2011年
31 海贼王剧场版10:强者天下 61,221,810 2009年
32 名侦探柯南:业火的向日葵 60,985,674 2015年
33 红猪 58,990,641 1992年
34 妖怪手表:阎魔大王和五个故事喵 58,850,969 2015年
35 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 58,400,000 2016年
36 宝可梦:比克提尼与白英雄雷希拉姆 57,082,491 2011年
37 宝可梦:七夜的许愿星 56,386,031 2003年
38 狼的孩子雨和雪 54,999,779 2012年
39 宝可梦:裂空的访问者 54,882,404 2004年
40 猫的报恩 53,918,847 2002年
41 宝可梦:梦幻与波导的勇者 53,879,985 2005年
42 宝可梦:去往超克的时空 50,673,078 2009年
43 龙珠Z:神与神 50,353,002 2013年


注释

外部链接