2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2019年中國大陸動畫電影票房

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
2018年中國大陸動畫電影票房
2020年中國大陸動畫電影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房數據收集於各商業票房統計平台或相關新聞報導,自2011年起的票房數據均來源於國家電影專項資金辦公室(即專資辦)。
2、所有票房數據均以「萬元CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色  標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色  標示。


2019年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。

  • 據國家電影局[1]統計,本年度中國共生產了51部動畫電影。
  • 本年度一共有1部動畫電影票房過十億3部五億16部17部超過五千萬


排名 片名 累計票房 首日票房 首周票房 上映日期 產地 發行商
1 哪吒之魔童降世 500,167 14,430 66,459 7月26日 中國 光線影業
2 冰雪奇緣2 82,498 7,407 37,561 11月22日 美國 華特迪士尼影業
3 熊出沒·原始時代 71,696 7,407 42,480 2月5日 中國 樂創影業
4 千與千尋 48,818 5,461 19,234 6月21日 日本 東寶
5 白蛇:緣起 45,490 1,027 4,230 1月11日 中國、美國 卓然影業
6 馴龍高手3 36,795 5,570 21,923 3月1日 美國 環球影業
7 羅小黑戰記 31,490 4,555 8,416 9月7日 中國 卓然影業
8 天氣之子 28,873 4,679 15,638 11月1日 日本 東寶
9 名偵探柯南:紺青之拳 23,198 7,386 16,144 9月13日 日本 東寶
10 海賊王:狂熱行動 20,493 4,703 14,035 10月18日 日本 東映
11 玩具總動員4 20,073 1,808 9,143 6月21日 美國 華特迪士尼影業
12 愛寵大機密2 15,423 1,841 7,188 7月5日 美國 環球影業
13 憤怒的小鳥2 14,045 2,002 6,549 8月16日 芬蘭、美國 索尼影業發行
14 哆啦A夢:大雄的月球探險記 13,141 6,841 9,172 6月1日 日本 東寶
15 雪人奇緣 12,778 2,114 8,305 10月1日 美國、中國 聚合影聯傳媒
16 夏目友人帳:緣結空蟬 11,527 1,950 8,421 3月7日 日本 Aniplex
17 全職高手之巔峰榮耀 008,558 3,487 6,539 8月16日 中國 萬達影業
18 神奇樂園歷險記 004,771 00,245 2,197 4月19日 美國、西班牙 派拉蒙影業
19 鋼鐵飛龍之奧特曼崛起 004,434 00,324 1,153 1月18日 中國 昇格傳媒
20 我的英雄學院:兩位英雄 003,877 1,051 3,172 3月15日 日本 東寶
21 豬豬俠·不可思議的世界 003,611 00,608 2,128 7月5日 中國 卓然影業
22 命運之夜——天之杯:惡兆之花 003,168 1,137 2,457 1月11日 日本 ANIPLEX
23 龍珠超:布羅利 003,165 00,659 2,115 5月24日 日本 東映
24 命運之夜——天之杯II :迷失之蝶 002,970 1,093 2,228 7月12日 日本 ANIPLEX
25 賽爾號大電影7:瘋狂機器城 002,862 00,540 1,571 8月2日 中國 眾合千澄
26 潛艇總動員:外星寶貝計劃 002,398 1,277 1,700 6月1日 中國 完美世界影視
27 我想吃掉你的胰臟 002,390 00,573 1,361 1月18日 日本 ANIPLEX
28 巧虎大飛船歷險記 002,384 00,993 1,440 6月1日 中國 華策影業
29 冰雪女王4:魔鏡世界 002,357 00,477 1,370 8月2日 俄羅斯 Central Partnership
30 托馬斯大電影之世界探險記 001,971 00,362 1,359 5月31日 英國 英國美泰
31 悟空奇遇記 001,904 00,633 1,788 5月1日 中國 霍爾果斯鑫岳影視
32 樂高大電影2 001,844 00,206 1,544 3月22日 美國、澳大利亞
挪威、丹麥
華納兄弟
33 朝花夕誓:於離別之朝束起約定之花 001,725 00,357 1,072 2月22日 日本 Showgate
34 未來機器城 001,687 00,540 1,257 7月19日 中國、加拿大 阿里巴巴影業集團
35 昆蟲總動員2:來自遠方的後援軍 001,645 8月23日 法國、中國 鑫岳影視傳媒
36 女王的柯基 001,537 00,337 00,663 8月30日 比利時
37 小羊肖恩2:末日農場 001,440 00,337 00,663 12月28日 英、法、美
38 遊戲人生 零 001,395 00,501 00,991 7月19日 日本 角川ANIMATION
39 若能與你共乘海浪之上 001,391 12月7日 日本 東寶
40 寵物聯盟 001,128 11月8日 中國、德國 中企廣視文化
41 青蛙王子歷險記 001,120 00,301 00,673 4月5日 中國 鋒尚銳志影業
42 機動戰士高達NT 000,871 00,318 00,668 7月12日 日本 松竹株式公社
43 萌寵特工隊 000,852 00,115 00,335 11月15日 德國、比利時
44 森林奇緣 000,798 00,115 00,335 1月18日 烏克蘭 UFD
45 蟲林大作戰 000,774 00,337 00,663 4月13日 法國、盧森堡 海秀娛樂
46 養家之人 000,638 00,138 00,392 1月11日 加拿大、愛爾蘭
盧森堡
環球影業
Elevation影業
通道影業
47 精靈怪物:瘋狂之旅 000,627 00,084 00,472 3月29日 德國、英國 華納兄弟等
48 福星高照朱小八 000,556 00,042 00,076 9月13日 中國 基點影視
49 功夫四俠:勇闖地宮 000,522 00,042 00,076 4月5日 中國 基點影視
50 瘋狂夢幻城 000,522 00,042 00,076 9月21日 中國 影時空文化傳媒
51 江南 000,507 00,042 00,076 9月27日 中國 N/A
52 闖堂兔3囧囧時光機 000,501 00,151 00,297 1月18日 中國 鑫岳影視
53 三傻鬧地球 000,488 00,096 00,241 10月26日 德國、盧森堡、丹麥
54 螢火奇兵2:小蟲不好惹 000,453 00,151 00,297 11月2日 中國 安石英納
55 尼斯大冒險 000,394 00,096 00,241 12月28日 德國
56 丑娃娃 000,365 10月13日 美國 STX娛樂
57 企鵝公路 000,334 00,096 00,241 5月17日 日本 東寶
58 魔鏡奇緣3 000,311 00,043 00,084 12月14日 中國 耀影電影發行等
59 太空狗之月球大冒險 000,282 00,096 00,241 12月14日 俄羅斯
60 麥兜我和我媽媽(重映) 000,259 00,073 00,174 4月5日 中國香港、大陸 廣東新華等
61 深海特攻隊之超能晶石 000,246 00,031 00,054 11月2日 中國 寰耀影院管理等
62 江海漁童之巨龜奇緣 000,205 00,031 00,054 3月16日 中國 啟泰文化
63 瘋狂鬥牛場 000,193 00,043 00,084 10月3日 中國 漫飛鴕文化傳媒
64 你好霸王龍 000,178 10月19日 中、日、韓 霍爾果斯鑫岳影視
65 貓公主蘇菲 000,112 00,043 00,084 5月1日 中國 博視眾和
66 白牙 000,066 00,009 00,028 6月14日 法國、美國
盧森堡
NetFlix
67 迪麗麗的奇幻巴黎 000,061 00,009 00,028 12月21日 法、比、德
68 魔神Z 000,041 00,009 00,028 3月8日 日本 東映
69 參娃與天池怪獸之瑞雪兆豐年 000,022 00,013 00,016 2月16日 中國 眾合千澄影視文化
70 精靈小王子 000,021 7月20日 荷蘭、德國
丹麥、英國
烏髮電影公司
71 空天戰隊之星獸大戰 000,020 5月18日 中國 高新鴻圖影視動漫
72 天池水怪 000,008 11月29日 中國 影咖文化


註釋

  1. 2018年4月16日正式成立,隸屬於中共中央宣傳部。

外部連結