2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2016年中國大陸動畫電影票房

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
2015年中國大陸動畫電影票房
2017年中國大陸動畫電影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房數據收集於各商業票房統計平台或相關新聞報導,自2011年起的票房數據均來源於國家電影專項資金辦公室(即專資辦)。
2、所有票房數據均以「萬元CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色  標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色  標示。

2016年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。


排名 片名 累計票房 首日票房 首周票房 上映日期 產地 發行商
1 瘋狂動物城 153,064 2,243 15,517 3月4日 美國 華特迪士尼影業
2 功夫熊貓3 100,256 10,708 33,943 1月29日 美國、中國 二十世紀福斯
3 你的名字。 57,701 7,629 28,653 12月2日 日本 東寶
4 大魚海棠 56,552 7,201 22,719 7月8日 中國 光線傳媒
5 憤怒的小鳥 51,423 5,350 19,741 5月20日 芬蘭、美國 哥倫比亞影業
6 冰川時代5:星際碰撞 44,745 5,527 28,505 8月23日 美國 二十世紀福斯
7 愛寵大機密 38,928 3,440 19,432 8月2日 美國 環球影業
8 熊出沒之熊心歸來 28,810 5,665 10,571 1月16日 中國 樂創文娛
9 海底總動員2:多莉去哪兒 25,430 2,477 11,960 6月17日 美國 華特迪士尼影業
10 海洋奇緣 22,706 1,332 8,546 11月25日 美國 華特迪士尼工作室電影
11 航海王之黃金城 10,737 2,368 6,978 11月11日 日本 東映
12 哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 10,368 1,627 5,438 7月22日 日本 東寶株式會社
13 火影忍者劇場版:博人傳 10,325 1,915 6,161 2月18日 日本 東寶株式會社
14 新大頭兒子和小頭爸爸2一日成才 9,058 1,722 5,404 8月19日 中國 五洲電影
15 小門神 7,870 2,807 6,228 1月1日 中國 中聯華盟
16 逗鳥外傳:萌寶滿天飛 7,776 00,489 3,481 9月23日 美國 華納兄弟
17 神秘世界歷險記3 6,552 00,946 3,953 7月29日 中國 上影影視發行
18 鼠來寶4:萌在囧途 6,269 00,727 3,694 1月26日 美國 二十世紀福斯
19 魔發精靈 5,479 00,444 3,252 10月28日 美國 二十世紀福斯
20 魯濱遜漂流記 5,367 00,954 3,999 10月4日 比利時、法國 獅門影業
21 搖滾藏獒 3,966 00,352 2,462 7月8日 中國大陸
美國、香港
華誼兄弟
22 聖鬥士星矢:聖域傳說 3,788 00,927 2,938 2月26日 日本 東映
23 冰雪女皇之冬日魔咒 3,573 00,999 2,125 12月31日 俄羅斯 Signature娛樂
24 年獸大作戰 3,453 00,911 3,253 2月8日 中國 貓眼文化
25 名偵探柯南:純黑的惡夢 3,113 00,522 2,309 11月25日 日本 東寶株式會社
26 櫻桃小丸子:來自意大利的少年 2,589 00,491 1,899 9月23日 日本 東寶株式會社
27 精靈王座 2,514 00,619 1,743 8月19日 中國 光線影業
28 瘋狂醜小鴨 2,341 00,130 00,337 10月3日 中國 鋒尚銳志
29 蠟筆小新:夢境世界大突擊 2,246 00,313 1,644 11月4日 日本 東寶株式會社
30 阿里巴巴2所羅門封印 2,205 00,120 00,270 4月30日 中國 中影數字、鋒尚銳志
31 太空熊貓英雄歸來 2,103 00,110 00,232 4月2日 中國 愛微笑文化傳媒
32 超能太陽鴨 2,007 00,407 1,536 7月15日 中國 永康楓海影業
33 麥兜·飯寶奇兵 1,897 00,491 1,289 9月15日 中國大陸、香港 鑫岳影視
34 托馬斯和朋友們:多多島之迷失寶藏 1,797 00,449 00,901 2月20日 英國 HiT娛樂
35 海洋之歌 1,552 00,187 00,842 8月12日 愛爾蘭、比利時
丹麥、法國、盧森堡
StudioCanal
Haut et Court
36 青蛙總動員 1,256 00,216 00,480 4月30日 中國大陸、台灣 基點影視
37 諾亞方舟漂流記 1,239 00,201 00,766 8月12日 德國、比利時
盧森堡、愛爾蘭
Eagle Pictures
38 我叫MT之山口山戰記 1,217 00,306 00,971 6月17日 中國 光線影業
39 龍珠Z:復活的弗利薩 1,100 00,194 00,916 10月21日 日本 東映
40 我是哪吒 00,994 00,338 00,560 10月1日 中國 星樂偉業
41 果寶特攻之水果大逃亡 00,835 00,190 00,462 1月23日 中國 光線傳媒
42 刺蝟小子之天生我刺 00,819 00,144 00,612 7月22日 中國 聚合影聯
43 泰迪熊之玩具大戰 00,754 00,268 00,661 6月9日 中國 金川文化
44 馬小樂之玩具也瘋狂 00,742 00,116 00,264 4月30日 中國 環鷹時代
45 神獸金剛之青龍再現 00,722 00,195 00,611 9月15日 中國 珠江影業
46 鬥龍戰士之星印羅盤 00,620 00,425 00,563 6月1日 中國 百逸互娛動漫
47 糖果世界大冒險 00,506 00,022 00,198 5月27日 中國 聚合影聯
48 青蛙王國之冰凍大冒險 00,434 00,108 00,371 2月19日 中國 春秋永樂
49 醜小鴨歷險記 00,432 00,153 00,284 7月2日 中國 基點影視
50 回馬亭 00,402 N/A N/A 3月10日 中國 N/A
51 水果寶貝之水果總動員 00,393 00,303 00,361 6月1日 中國 環鷹時代
52 功夫四俠 00,247 00,075 00,132 12月17日 中國 環鷹時代
53 新木偶奇遇記 00,242 00,005 00,037 9月30日 中國 華夏電影
54 超級幼兒園 00,227 00,056 00,097 12月31日 中國 鋒尚銳志
55 白雪公主和三隻小豬 00,177 00,038 00,124 8月26日 中國 東陽四月天影視
56 少年師爺之大禹寶藏 00,163 00,019 00,065 7月22日 中國 鋒尚銳志
57 動植物大戰 00,145 00,079 00,119 6月1日 中國 哈爾濱松松文化
58 小螞蟻之環球大冒險 00,111 00,002 00,038 5月27日 中國 海力動漫
59 皇帝的新裝之聖誕大明星 00,088 00,021 00,041 1月1日 中國 華夏電影
60 猿創世界之熊孩子部落 00,087 00,019 00,047 1月23日 中國 神畫時代數碼動畫
61 熱血雷鋒俠之激情營救 00,063 00,005 00,031 10月21日 中國 中影集團
62 吉祥寶寶之我是食神 00,030 00,010 00,024 8月19日 中國 北京合藝電影
63 新東方神娃 00,026 00,010 00,019 10月4日 中國 北京幀畫面影視
64 四渡赤水 00,021 N/A 00,002 10月14日 中國 中影集團


註釋

  1. 功夫熊貓3》在後期涉嫌票房注水,對其最終的票房成績,頗有爭議。

外部連結