2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

中國國產動畫電影內地票房排行榜

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
票房 > 中國國產動畫電影內地票房排行榜
Ambox currentevent.svg
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔

此表收錄了中國國產動畫電影(含衍生真人版)截止2022年12月30日,所有票房過2000萬元的作品排行榜單,按照票房從高到低排列。

歡迎維護和補充。

  • 特攝片、真人兒童劇、以外國團隊資本主導的合拍劇(中方元素佔比少),所得成績均不計入內;
  • 純重映影片票房不累計入內;
  • 總票房相同者以上映日期早者居前。

關於全部中國內地上映的動畫電影票房排行榜,請參見:中國大陸動畫電影票房排行

排名 片名 內地票房(萬元) 年份 導演 製作公司 發行公司
1 哪吒之魔童降世 503500 2019年 餃子 光線影業、彩條屋影業、可可豆動畫、十月文化 光線影業
2 姜子牙 160200 2020年 程騰、李煒 光線影業、彩條屋影業、中傳合道、可可豆動畫
3 熊出沒·重返地球 97800 2021年 林匯達 華強方特
4 西遊記之大聖歸來 95600 2015年 田曉鵬 高路動畫、十月文化、天空之城 聚合影聯、橫店影視
5 熊出沒·原始時代 71400 2019年 丁亮、林匯達 華強方特 樂創影業、華強方特、貓眼影視
6 熊出沒·變形記 60500 2018年 丁亮、林匯達 華強方特、彩條屋 光線影業、萬達影視、珠江影業
7 熊出沒·狂野大陸 59300 2022年 丁亮、邵和麒 華強方特
8 白蛇2:青蛇劫起 58000 2022年 黃家康 追光動畫
9 大魚海棠 56600 2016年 梁旋、張春 彼岸天、彩條屋 光線影業
10 新神榜:楊戩 55600 2021年 趙霽 追光動畫
11 熊出沒·奇幻空間 52200 2017年 丁亮、林永長 華強方特、優揚傳媒、娛躍影業 樂視、珠江影業
12 新神榜:哪吒重生 45600 2022年 趙霽 追光動畫
13 白蛇:緣起 45100 2019年 黃家康、趙霽 追光動畫、華納兄弟 卓然影業
14 爵跡(真人CG動畫) 38300 2016年 郭敬明 原力動畫、和力辰光、最世文化 樂視、五洲電影
15 羅小黑戰記 31500 2019年 MTJJ 寒木春華 卓然影業
16 熊出沒之雪嶺熊風 29600 2015年 丁亮 深圳華強、優揚傳媒 樂視、珠江影業、卡通先生
17 熊出沒之熊心歸來 28800 2016年 丁亮、林永長 深圳華強、優揚傳媒 樂視、珠江影業
18 熊出沒之奪寶熊兵 24700 2014年 丁亮 深圳華強、卡通先生 樂視、珠江影業
19 雄獅少年 24500 2022年 孫海鵬 精彩時間、易動文化、墨客行 華夏電影
20 喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年 16600 2012年 簡耀宗 原創動力 上海東方
21 喜羊羊與灰太狼之筐出未來 16100 2022年 黃偉明
22 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 15800 2018年 何澄 央視動畫、萬達影視 五洲電影、華夏
23 喜羊羊與灰太狼之兔年頂呱呱 15000 2011年 鍾志恆 原創動力 上海東方
24 十萬個冷笑話2 13400 2017年 盧恆宇、李姝潔 上海炫動、奧飛影業、騰訊影業 五洲電影、萬達影視
25 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威 12800 2010年 趙崇邦 原創動力 上海東方
26 大衛貝肯之倒霉特工熊 12600 2017年 李清舫 奧飛影業、品格文化 奧飛影業、鑫岳影視
27 喜羊羊與灰太狼之喜氣羊羊過蛇年 12500 2013年 簡耀宗 原創動力 上影發行
28 十萬個冷笑話 12000 2015年 盧恆宇、李姝潔 有妖氣、上海炫動 萬達影視、上海炫動
29 風語咒 11300 2018年 劉闊 若森數字、華青傳奇 友夢文化、娛躍影業
30 神秘世界歷險記4 10500 2018年 王雲飛、張林旭 優漫卡通、其欣然、其卡通 安石英納、魚子醬文化、優其影業
31 賽爾號大電影6聖者無敵 10300 2017年 王章俊 淘米動畫、優漫卡通 上影發行、華夏
32 喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天 9000 2009年 趙崇邦 原創動力 上海東方
33 新大頭兒子和小頭爸爸2一日成才 9000 2016年 何澄、張振益 央視動畫 中影、上影發行、四海電影
34 大護法 8760 2017年 不思凡 好傳文化、彩條屋 光線影業、華夏
35 喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記 8715 2014年 簡耀宗 原創動力 華誼兄弟
36 全職高手之巔峰榮耀 8497 2019年 史涓生、鄧志巍 上海閱文、萬達影業 萬達影業
37 昨日青空 8381 2018年 奚超 彩條屋、路行動畫、好傳文化 光線影業、華夏
38 小門神 7868 2016年 王微 追光動畫、阿里巴巴 阿里巴巴、中聯華盟、中影
39 洛克王國4:出發!巨人谷 7694 2015年 烏格斯·馬特爾 騰訊電影、優漫卡通、光線影業 光線影業
40 阿凡提之奇緣歷險 7670 2018年 劉煒 上影集團、上海美影、米粒影視 上影發行、啟泰遠洋文化
41 賽爾號3之戰神聯盟 7629 2013年 王章俊 淘米科技、上海炫動 光線影業
42 喜羊羊與灰太狼之我愛灰太狼2 7570 2013年 葉凱 原創動力、卡通先生 卡通先生
43 麥兜響噹噹 7520 2009年 謝立文、袁建滔 博善廣識 上海東方、新華展望
44 潛艇總動員:海底兩萬里 7265 2018年 申宇 環球數碼 鑫岳影視、橙歡映畫、華夏
45 喜羊羊與灰太狼之我愛灰太狼 7264 2012年 朱楓 原創動力、卡通先生 珠江影業、卡通先生
46 黑貓警長之翡翠之星 7016 2015年 於勝軍、史學剛、青松、施屹 上影集團、上海美影 上影發行、四海電影
47 洛克王國2聖龍的心願 6871 2013年 於勝軍 騰訊 卡通先生、新影聯
48 喜羊羊與灰太狼之羊年喜羊羊 6800 2015年 黃偉明 原創動力 奧飛影業、上影集團
49 神秘世界歷險記3 6542 2016年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通 上影發行、四海電影、微影時代
50 桂寶之爆笑闖宇宙 6417 2015年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通、福斯國際 聚合影聯、摩天輪文化
51 賽爾號4聖魔之戰 6245 2014年 王章俊 淘米科技、卡酷衛視 光線影業、華夏
52 神秘世界歷險記2 6237 2014年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通 安石英納、上影發行、大地
53 秦時明月之龍騰萬里 5987 2014年 沈樂平 玄機科技 上海炫動、光線影業
54 神筆馬良 5859 2014年 鍾智行 天古數碼、上海炫動 中影
55 龍之谷:破曉奇兵 5749 2014年 宋岳峰 米粒影視、盛大、長影 華夏
56 潛艇總動員3:彩虹寶藏 5652 2013年 何子力 環球數碼 環球數碼影視
57 賽爾號5:雷神崛起 5648 2015年 王章俊 淘米動畫、卡酷衛視 光線影業
58 昆塔:反轉星球 5040 2017年 李煉 博採傳媒、藍巨星 微影時代、娛躍影業、銀河文化
59 大鬧天宮3D 4950 2012年 速達、陳志宏 上海美影 上海東方、萬達影視
60 麥兜噹噹伴我心 4860 2012年 謝立文 天才香港 上海東方、新華展望
61 潛艇總動員4:章魚奇遇記 4812 2014年 何子力 環球數碼 中影、環球數碼影視
62 洛克王國3聖龍的守護 4772 2014年 龔賓四 騰訊、金鷹卡通 上海炫動、珠江影業
63 熊貓總動員 4723 2011年 格里格·瓦林 北京卡酷動畫衛視 中影
64 豬豬俠之終極決戰 4542 2015年 陸錦明、陸錦輝 詠聲文化、上海炫動 上海炫動、珠江影業
65 豬豬俠之勇闖巨人島 4493 2014年 古志斌 詠聲文化 上影發行、珠江影業
66 豬豬俠之英雄豬少年 4423 2017年 陸錦明、鍾裕 詠聲動漫 樂視影業
67 賽爾號之尋找鳳凰神獸 4400 2011年 劉虹 淘米科技 上海東方
68 麥兜·我和我媽媽 4386 2014年 謝立文、李俊民 新華展望 珠江影業、華策影視
69 大耳朵圖圖之美食狂想曲 4243 2017年 速達 上影集團、上海美影、圖圖影視 民新影視、上影發行
70 新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃 4211 2014年 何澄 央視動畫 中影
71 鋼鐵飛龍之再見奧特曼 4072 2017年 王巍 藍弧文化 樂視影業
72 搖滾藏獒 3962 2016年 艾什·布蘭農、鄭鈞 夢幻工廠、漫動時空、華誼兄弟 華誼兄弟
73 辛巴達歷險記2013 3902 2013年 程炳峰 卡通先生 珠江影業、卡通先生
74 大鬧西遊 3781 2018年 馬系海 謎譚動畫、春秋時代、迷宮影視 春秋時代、樂麒影視
75 媽媽咪鴨 3711 2018年 趙銳、克里斯·詹金斯 萬達影視、原力動畫 五洲電影、華夏
76 開心超人 3509 2013年 黃偉明 明星創意 小馬奔騰
77 年獸大作戰 3444 2016年 張揚 壞猴子影視、合一影業、摩天輪文化 貓眼文化
78 洛克王國!聖龍騎士 3382 2011年 於勝軍 騰訊 上海炫動、優揚傳媒
79 潛艇總動員5:時光寶盒 3376 2015年 何子力 環球數碼 中影、環球數碼影視
80 風雲決 3300 2008年 林超賢 方塊動漫 上海東方
81 賽爾號2雷伊與邁爾斯 3295 2012年 王章俊 淘米科技 卡通先生
82 玩偶奇兵 3167 2017年 申宇、黃燕 環球數碼 亞細亞影視、橙歡映畫
83 阿唐奇遇 3039 2017年 王微 追光動畫、優漫卡通 大地、中影、金逸影視、橫店影業
84 兔俠之青黎傳說 2972 2015年 馬元、董大可 天津北方、世紀彩蝶 萬眾燦爛、永樂影業
85 寶蓮燈 2900 1999年 常光希 上海美影 上海美影
86 恐龍王 2859 2018年 施雅雅 恆盛動漫 友夢文化
87 開心超人2啟源星之戰 2801 2014年 黃偉明 明星創意 上海炫動、珠江影業
88 一萬年以後 2771 2015年 易立 一立(中國)影業 國龍影業
89 金龜子 2736 2018年 丁實 其欣然、其卡通 橙歡映畫、清歡影業
90 辛巴達歷險記2 2627 2014年 顧培欣 卡通先生 卡通先生
91 摩爾莊園2海妖寶藏 2580 2012年 劉可欣 華映星球、淘米科技 星美影業
92 魁拔2之大戰元泱界 2510 2013年 王川 青青樹 博納影業
93 精靈王座 2502 2016年 宋岳峰 米粒影視、彩條屋、米家文化 光線影業
94 81號農場之保衛麥咭 2480 2013年 徐克(小) 河馬動畫、金鷹卡通 上海炫動
95 三隻小豬2 2458 2017年 劉煒 米粒影視、優漫卡通、亞細亞影視 陝西文投、優漫卡通
96 魁拔3戰神崛起 2443 2014年 王川 青青樹 萬達影視
97 三隻小豬與神燈 2379 2015年 劉煒 米粒影視、華夏、優漫卡通、長影 華夏
98 寶葫蘆的秘密 2213 2007年 朱家欣 華特迪士尼 中影
99 魔幻仙蹤 2180 2014年 吳建榮、方磊 中南卡通 大地、安石英納、浙江時代
100 貓與桃花源 2178 2018年 王微 追光動畫 京西文化、淘票票影視
101 神秘世界歷險記 2162 2012年 王雲飛 其卡通 華夏、新影聯、其欣然
102 闖堂兔2瘋狂馬戲團 2097 2015年 曾憲林 瑪雅動漫、鋒尚銳志 太平洋、保利萬和、幸福藍海
103 龍在哪裏 2074 2015年 胡陞忠 德稻教育、多寶樹影視 星美影視
104 魔鏡奇緣2 2062 2018年 陳設 娛連影業文化 影時空文化、華夏


外部連結