2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2017年中國大陸動畫電影票房

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
2016年中國大陸動畫電影票房
2018年中國大陸動畫電影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房數據收集於各商業票房統計平台或相關新聞報導,自2011年起的票房數據均來源於國家電影專項資金辦公室(即專資辦)。
2、所有票房數據均以「萬元CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色  標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色  標示。


2017年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。

  • 據廣電總局統計,本年度中國共生產了32部動畫電影。
  • 本年度一共有2部動畫電影票房破十億3部五億10部16部超過五千萬36部千萬


排名 片名 累計票房 首日票房 首周票房 上映日期 產地 發行商
1 尋夢環遊記 121,236 1,279 11,869 11月24日 美國 華特迪士尼影業
2 神偷奶爸3 103,791 13,781 44,415 7月7日 美國 環球影業
3 熊出沒·奇幻空間 52,251 5,195 10,119 1月28日 中國 樂視影業
4 歡樂好聲音 21,621 1,481 8,309 2月17日 美國 環球影業
5 藍精靈:尋找神秘村 17,394 1,406 7,759 4月21日 美國 哥倫比亞影業
6 哆啦A夢:大雄的南極冰冰涼大冒險 14,893 3,390 11,514 5月30日 日本 東寶株式會社
7 賽車總動員3:極速挑戰 13,713 1,994 7,213 8月25日 美國 華特迪士尼影業
8 十萬個冷笑話2 13,396 1,744 5,549 8月18日 中國 五洲電影
9 大衛貝肯之倒霉特工熊 12,636 1,062 4,311 1月13日 中國 奧飛影業
10 賽爾號大電影6:聖者無敵 10,890 1,440 5,017 8月18日 中國 上影影視發行
11 大護法 8,761 00,730 3,309 7月13日 中國 貓眼文化
12 煙花 7,866 2,518 7,096 12月1日 日本 東寶
13 至愛梵高·星空之謎 6,873 00,689 2,869 12月8日 波蘭、英國 Altitude電影發行
14 我的爸爸是森林之王 5,623 00,740 1,590 10月14日 法國 通道影業
15 刀劍神域:序列之爭 5,395 1,192 4,071 9月15日 日本 Aniplex
16 昆塔:反轉星球 5,056 00,798 00,798 10月1日 中國 天津銀河文化
17 豬豬俠之英雄豬少年 4,598 00,872 1,680 1月7日 中國 樂創文娛
18 聲之形 4,454 00,951 3,310 9月8日 日本 松竹
19 魔弦傳說 4,391 00,715 2,212 1月13日 美國 環球影業
20 大耳朵圖圖之美食狂想曲 4,331 00,396 1,738 7月28日 中國 上海民新影視娛樂
21 冰雪大作戰 4,321 00,282 1,170 4月1日 加拿大 Les Films Séville
Entertainment One
22 樂高蝙蝠俠大電影 4,211 00,392 2,455 3月3日 美國 華納兄弟
23 鋼鐵飛龍之再見奧特曼 4,100 00,943 00,945 10月1日 中國 樂創文娛
24 了不起的菲麗西 4,029 00,496 2,217 2月1日 法國、加拿大 高蒙電影公司
25 玩偶奇兵 3,171 00,341 1,179 8月4日 中國 亞細亞影視
26 阿唐奇遇 3,039 00,544 1,900 7月21日 中國 大地時代電影發行
27 三隻小豬2 2,696 00,114 00,503 5月27日 中國 陝西文投藝達
28 最終幻想15:王者之劍[1] 2,878 00,765 2,100 3月10日 日本 Aniplex
29 精靈寶可夢:波爾凱尼恩與機巧的瑪機雅娜 2,565 00,848 1,546 9月22日 日本 東寶
30 托馬斯大電影之了不起的比賽 2,144 00,107 1,113 9月22日 英國 HiT娛樂
31 豆福傳 1,591 00,424 1,229 7月28日 中國 北京微影時代
32 我的爸爸是國王 1,571 00,058 00,292 5月27日 中國 先鋒傳奇影視
33 麥兜響噹噹(重映) 1,281 N/A N/A 3月17日 中國大陸、香港 華夏電影
34 小貓巴克里 1,224 00,350 00,651 12月30日 中國大陸、台灣 霍爾果斯鑫岳影視
35 靈狼傳奇 1,151 00,268 00,559 4月29日 俄羅斯 N/A
36 咕嚕咕嚕美人魚2 1,073 00,330 00,593 12月30日 中國 浙江新長城動漫
37 綠野仙蹤之奧茲國奇幻之旅 00,905 00,212 00,631 7月21日 俄羅斯 Nashe Kino
38 螢火奇兵 00,799 00,309 00,309 2月5日 中國 霍爾果斯鑫岳影視
39 怪物島 00,485 00,197 00,370 9月9日 墨西哥 Corazón Films
40 嘻哈英熊 00,381 00,135 00,353 5月28日 中國 中動文化傳媒
41 大象林旺之一炮成名 00,347 00,079 00,180 8月4日 中國 環鷹時代
42 超能龍騎俠 00,308 00,044 00,170 1月13日 中國 華映星球國際
43 真假森林王 00,263 00,061 00,121 9月16日 中國 霍爾果斯金鈴鐺
44 銀河守衛隊 00,257 00,023 00,103 5月27日 香港
加拿大、美國
Gramercy影業
45 辛巴達與美人魚公主 00,254 00,034 00,062 1月7日 中國 基點影視
46 理查大冒險 00,234 00,018 00,146 9月22日 比利時、盧森堡
德國、挪威、美國
Global Screen
47 功夫小兔俠 00,147 00,047 00,054 5月28日 中國 珠江影業
48 蛋計劃 00,059 00,016 00,036 1月20日 中國 深圳歡樂動漫
49 鍾馗傳奇之歲寒三友 00,042 00,016 00,027 12月2日 中國 寰耀影視
50 逗逗迪迪之美夢年年 00,038 00,009 00,023 1月13日 中國 北京合藝電影
51 大熊貓傳奇 00,014 00,002 00,009 10月1日 中國 華夏電影
52 牧野傳奇 00,007 00,002 00,003 7月1日 中國 靈感畫面影業
53 魔力果樂島之拯救行動 00,007 00,001 00,001 10月1日 中國 儷薇傑影視
54 水神娃 00,000 N/A N/A 5月28日 中國 高新鴻圖影視動漫


注釋

  1. CG動畫。

外部鏈接