2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2014年中國大陸動畫電影票房

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
2013年中國大陸動畫電影票房
2015年中國大陸動畫電影票房
Icon-info.png
1、2010年及以前的票房數據收集於各商業票房統計平台或相關新聞報導,自2011年起的票房數據均來源於國家電影專項資金辦公室(即專資辦)。
2、所有票房數據均以「萬元CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色  標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色  標示。


2014年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。

  • 據廣電總局統計,本年度中國共生產了40部動畫電影。
  • 本年度一共有8部動畫電影票房破14部超過五千萬36部千萬


排名 片名 累計票房 首日票房 首周票房 上映日期 產地 發行商
1 馴龍高手2 40,331 3,504 16,657 8月14日 美國 二十世紀福斯
2 神偷奶爸2 32,394 2,429 9,557 1月10日 美國 環球影業
3 冰雪奇緣 29,841 1,703 8,752 2月5日 美國 華迪士尼影業
4 馬達加斯加的企鵝 25,321 1,180 7,234 11月14日 美國 二十世紀福斯
5 熊出沒之奪寶熊兵 24,809 3,200 10,151 1月17日 中國 卡通先生影業
6 里約大冒險2 24,246 1,482 8,073 4月11日 美國 二十世紀福斯
7 天才眼鏡狗 12,164 00,756 4,898 3月28日 美國 二十世紀福斯
8 十萬個冷笑話 11,988 1,182 8,347 12月31日 中國 萬達影視
9 喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記 8,624 1,400 4,644 1月16日 中國 華誼兄弟
10 賽爾號大電影4:聖魔之戰 6,233 1,091 3,949 7月10日 中國 北京光線影業
11 神秘世界歷險記2 6,196 00,906 3,256 8月8日 中國 華夏電影
12 秦時明月之龍騰萬里 5,998 1,342 3,774 8月8日 中國 北京光線影業
13 神筆馬良 5,866 00,637 2,991 7月25日 中國 中影集團
14 龍之谷:破曉奇兵 5,741 00,716 3,533 7月31日 中國 華夏電影
15 火雞總動員 4,997 00,335 3,089 3月7日 美國 相對論傳媒
16 潛艇總動員4:章魚奇遇記 4,912 00,354 3,108 5月30日 中國 環球數碼影視
17 洛克王國3:聖龍的守護 4,787 00,875 3,077 7月10日 中國 珠江影業
18 麥兜我和我媽媽 4,440 00,780 2,953 10月1日 中國大陸、香港 新華展望傳媒
19 冰川時代2:融冰之災(重映) 4,416 00,250 2,805 10月13日 美國 二十世紀福斯
20 豬豬俠之勇闖巨人島 4,365 00,738 2,390 5月31日 中國 珠江影業
21 新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃 4,245 00,219 1,237 9月26日 中國 中影集團
22 斑馬總動員 3,957 00,347 2,654 12月31日 南非 Cinema Management
Group
23 搶劫堅果店 3,638 00,178 1,592 12月26日 加拿大、韓國、美國 Open Road Films
24 考拉大冒險 2,893 00,640 1,788 5月1日 韓國、美國 Lotte Cinema
25 昆蟲總動員 2,890 00,209 00,651 8月22日 法國、比利時 Le Pacte
26 開心超人2:啟源星之戰 2,805 00,354 1,642 7月18日 中國 明星創意動畫
27 辛巴達歷險記2 2,596 00,182 1,669 5月30日 中國 卡通先生影業
28 魁拔Ⅲ戰神崛起 2,508 00,675 1,884 10月1日 中國 萬達影視
29 極地大冒險2 2,427 00,468 00,468 2月2日 芬蘭、德國
丹麥、愛爾蘭
Global Screen等
30 魔幻仙蹤 2,187 00,107 1,239 5月30日 中國 安石英納影視
31 81號農場之瘋狂的麥咭 1,879 00,360 1,367 10月1日 中國 上影集團
32 叢林之王 1,877 00,367 1,273 8月21日 德國 康斯坦丁電影
33 白雪公主之矮人力量 1,763 00,199 00,969 8月21日 中國 華夏電影
34 馴龍騎士 1,198 00,149 00,858 3月28日 西班牙 索尼影視娛樂
35 龜兔再跑 1,173 00,210 00,464 9月6日 中國 金逸影視
36 贊鳥歷險記 1,151 00,109 00,876 4月30日 南非 二十世紀福斯家庭娛樂
37 動物也瘋狂 00,990 00,034 00,389 9月5日 印度 Applied Art
Productions
38 聰明的一休之反斗公主 00,804 00,063 00,603 4月30日 中國、日本 珠江影業
39 挑戰者聯盟 00,622 00,044 00,351 9月5日 阿根廷、西班牙 Félix Monti
40 拯救大明星 00,440 00,138 00,228 1月25日 英國、美國 韋恩斯坦影業
41 太空熊貓總動員 00,439 00,081 00,245 5月31日 中國 重慶保利萬和
42 三小強 00,244 00,023 00,148 4月4日 中國 深圳環球數碼
43 摩登森林之美食總動員 00,217 00,010 00,113 9月5日 中國 星樂偉業
44 我是狼之火龍山大冒險 00,208 00,025 00,067 5月31日 中國 銀潤傳媒
45 喵星少年漂流記 00,171 00,021 00,092 9月26日 中國、日本 中影集團
46 十二生肖城市英雄 00,059 00,015 00,035 10月3日 中國 北京瑞盛太合
47 飛躍地心 00,032 00,008 00,014 8月9日 中國 中影集團
48 章魚哥 00,024 00,002 00,016 7月4日 中國 禾木恩澤
49 神劍傳奇 00,010 N/A N/A 10月24日 中國 獵海數字
50 新地雷戰:神勇小子 00,003 N/A N/A 5月30日 中國 北京東方雅荷
51 森林孤影 00,003 N/A N/A 9月12日 中國 上海盛星
52 西湖傳奇 00,002 N/A N/A 1月10日 中國 N/A


注釋

外部鏈接