2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2017年國際最萌大會

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
加藤惠
不對喔,我是第一女主角!
——2017年國際最萌大會冠軍
加藤惠
殺老師
要是有空去憎恨或者因此放棄的話,
不如愉快地與這些毫無道理之事戰鬥吧。
——2017年國際最萌大會冠軍
殺老師

2017年國際最萌大會是在2017年3月1日開始到2017年12月13日結束的第10屆國際最萌大會。本年度的萌王為《路人女主的養成方法》的加藤惠,燃王為《暗殺教室》的殺老師。

2017年度章程

2017年度章程[1]

I. 投票政策與程序

A. 為了確保投票的真實性與唯一性,IP位址將會被記錄。
B. 投票者不能違反世萌憲章的第四條,在同一輪中通過多個IP位址投票。
C. 被發現違規投票的投票者,其IP或IP段可能會被禁止參加之後世萌官方舉辦的賽事,處罰時間長短由世萌工作人員決定。
D. 投票者可以通過電郵 [email protected] 來修改選票(如果錯誤地投票)。修改選票請求中需包含投票IP,原來的選擇,以及修改後的選擇。

II. 參賽者組別

A. 女性和男性角色會分別作賽。他們只可能於表演賽里對賽。

III. 冠軍大賽

A. 包括2016年在內的前世萌冠軍得主們,會於2017年正賽期間參與冠軍大賽。
B. 冠軍大賽中的角色不能參加2017年世萌正賽。
C. 如果一名角色上次贏得世萌冠軍是在超過提名階段開始的8年前,那他/她將從冠軍大賽中被移除,並且可以被提名參與正賽。

IV. 自動參賽資格

A. 每項2016年季節番表演賽前2名的參賽者將自動進入2017年世萌正賽,無須通過提名階段。總計8位參賽者。
B. 除萌/燃王外的2016年項鍊/垂飾得主將自動進入2017年世萌正賽,無須通過提名階段。總計12位參賽者。

V. 提名階段

A. 提名階段將持續7天。
B. 角色的資格根據世萌憲章第3章檢驗,並設下列附加條件:
1. 不會考慮任何角色於2016年12月31日之後才公佈的角色設定。
2. 進入女性組別的角色必須是女性,擁有一個女性身體(只考慮角色是女性期間的部分),或者當該角色的性別是未知或不能定奪的時候定期展現女性特點。
3. 男性組同樣根據上述條件考慮,除了是適用於男性和擁有男性特點的角色。
4. 任何同時可界定爲男性和女性的角色只能進入其中一組別作賽;其主要性別會優先考慮。
C. 女性角色和男性角色會使用同一張提名表格。
1. 提名表格最多可以提名18位角色。
2. 至少提名5位角色。
3. 所提名的角色至少要來自於3個不同的動畫系列。
4. 提名表格必須包含最少1名男性角色和1名女性角色。
5. 所有提名價值相等。
D. 同一個角色只允許提名一次。
E. 無效提名會單獨去除,不影響同一張票里其他提名的有效性。除非提名被去除後導致提名表格違反規則C,該情況下整張提名表格會被廢棄。
F. 在提名階段結束後,每組別擁有最多票數的角色將獲得正賽資格,直到名額被填滿。
1. 每組可分配名額的數量為120減去以上定義的自動晉級角色數。
2. 工作人員會處理預賽資格排名末尾處出現的平票情況。如果可行的話,會優先考慮那些未曾參加上年世萌的角色。

VI. 季節番表演賽

A. 季節番表演賽的提名將會另外進行。
B. 季節番表演賽的參賽名額,將根據提名票數以及作品的代表性進行分配。
C. 季節番表演賽里任何作品不可以有多於3位參賽角色。
D. 同一名角色不可以同時參與季節番表演賽和正賽。正賽將會被優先考慮。
E. 並未進入正賽,而在2016年12月31日以後的作品內出現的角色,可以參與相應的季節番表演賽。
F. 進入季節番表演賽的角色必須是女性,擁有一個女性身體(只考慮角色是女性期間的部分),或者當該角色的性別是未知或不能定奪的時候定期展現女性特點。

VII. 小組階段

A. 參加正賽的選手被稱為參賽者。
B. 每組別將會有120位參賽者。
1. 所有組別正賽的格式與賽程相同。
2. 額外選手會出場參加表演賽,這些表演賽會貫穿整個賽季,但不會對正賽結果有任何影響。
3. 參賽者會以在提名階段的成績排位。
C. 小組階段分為7個賽期,順序為:海藍寶石,黃玉,紫水晶,藍寶石,綠寶石,紅寶石和鑽石。每賽期每名角色將進行5場比賽。依據分組的數目,各個賽期的比賽輪數可能有所不同。
1. 每輪的比賽場次可能會因當前賽期的分組數目而不同。
2. 每位參賽者每輪均會有1位對手。
3. 每輪也會有表演賽。
4. 每輪投票會持續24小時。
5. 比賽結果會在比賽結束至少12小時後在網站上公佈。
D. 在每輪比賽結束後,獲得更多有效票數的參賽者為勝者,對手判定為敗者。如果雙方的有效票數相同則判定為平局;雙方都會以平局被記錄到成績中,不設加時賽。
E. 每個賽期會有不同組數的女性組別的參賽者,每組6人;男性組別相同。每小組進行循環賽,每名參賽者均會與同小組的每名參賽者對賽一次。
F. 一個排名系統會被用作記錄參賽者每一賽期的成績。
1. 首要排名指標為積分,參賽者根據每輪比賽的結果獲得積分:
a) 勝積3分
b) 平局積1分
c) 敗積分為(自己得票/對手得票)
G. 比賽中不論分數如何參賽者不會有相同排名。如果某一輪後參賽者積分相同,將會採取下列程式進行排名:
1. 勝場數較多
2. 如果適用,雙方比賽中的得勝者。
3. 得票數(VF)較多
4. 票數差(VD)較大
5. 工作人員決定
H. 每賽期完成排名程序後,每小組獲得最多積分的前4名參賽者會晉級下一賽期。下一賽期的追加參賽者將由項鍊賽比賽日中的外卡賽選出。
I. 海藍寶石,黃玉,紫水晶,藍寶石,綠寶石,紅寶石和鑽石賽期會依次進行120強賽事,96強賽事,72強賽事,64強賽事,48強賽事,36強賽事,24強賽事。
1. 每賽期結束後,晉級的選手會依照此賽期的成績重新進行種子排名,然後進行下一賽期的分組。
J. 其他資料數值可能會被發佈和儲存以作研究和分析用途。
K. 每張選票都會被記錄在資料庫中。每輪結束後,在統計票數之前工作人員會驗證並核實所有票的有效性。
L. 所有世萌憲章第4章聲明的投票政策和程式均適用,並附加下列條款:
1. 投票者可以放棄一輪中的任何比賽,但每場至少要選擇一定數量的角色。此數量會隨每輪變更,並且會在投票時顯示給投票者。
2. 投票者可以在規定時間內通過向工作人員提供自己的IP位址和改選請求來更改選票。
3. 不允許通過代理IP投票,並且這會成為封禁的理由。

VIII. 項鍊及垂飾賽

A. 小組階段每賽期結束後,將會有一輪項鍊爭奪賽決定本階段女性組別項鍊的歸屬。男性組別則進行同等賽事,即垂飾爭奪賽。
B. 每一賽期只有一條項鍊/垂飾。
C. 這一年沒有獲得過項鍊/垂飾的參賽者才有資格參加項鍊/垂飾賽。
D. 每一賽期每個組別會各有8名參賽者參加項鍊/垂飾賽。合資格的參賽者將按照以下準則進行甄選:
1. 小組名次較高
2. 積分較多
3. 勝場數較多
4. 得票數(VF)較多
5. 票數差(VD)較大
6. 工作人員決定
E. 這輪投票會持續24小時。
1. 投票者需對每場項鍊/垂飾賽中的多達8位參賽者進行排序。
2. 項鍊和垂飾爭奪賽期間將會有其他同時舉行的表演賽。
3. 表演賽不會影響參賽者的排位或者積分。
F. 這輪結束後,按IRV制選出項鍊/垂飾獲得者。平局處理方法與正賽相同。
G. 這輪結果將在預定投票時間結束後最少12小時公佈。
H. 項鍊/垂飾的海報將在結果公佈後1星期內在網站發佈。

IX. 淘汰階段

A. 每組別16名參賽者將按上一階段比賽表現進行16強種子排名。第一輪的對陣依種子排名分別為:1 vs 16,8 vs 9,4 vs 13,5 vs 12,2 vs 15,7 vs 10,3 vs 14,6 vs 11。
1. 參賽者的晉級遵從傳統的單敗淘汰賽規則。
2. 如果同一場比賽的2名選手的得票數相同,正賽時雙方上一次比賽的勝者將被判定獲勝。如果那場比賽也是平局(或者沒有對賽記錄),16強種子排名較高的將被判定獲勝。
B. 被淘汰的選手將會進入安慰賽,安慰賽是單敗淘汰賽,將決定3到16位的最終排名。安慰賽將會在淘汰階段的過程中儘早進行。
C. 女性組別的最終勝利者將會贏得皇冠。男性組別的最終勝利者會獲得權杖。

X. 表演賽

A. 表演賽由世萌官方舉辦,用來提高未參加本年度比賽的動畫和在日本公共媒體中出現角色的認識。該比賽可能着重於世萌開始後上映的動畫系列,或者之前知名度較低,以其他形式登場的角色。
B. 表演賽對正賽的結果沒有任何影響。
C. 正賽的每一輪都會同時舉辦最少一場表演賽。
D. 每一場項鍊/垂飾爭奪賽可能同時舉辦表演賽。
E. 淘汰階段的每一輪都會同時舉辦若干場表演賽。
F. 表演賽中投票或棄票不會帶來任何好處或者損失。

XI. 日程表

A. 這部分列舉的所有日期都會在網站上容易找到的位置發佈。
B. 所有日期都可能會改變。世萌官方可能會在不修改本文檔的情況下改變部分日程。無論如何,所有改變都會儘早在網站上公佈。
C. 所有比賽會持續24小時。如果由於系統故障導致投票無法進行,官方工作人員可能會延長比賽時間。如果比賽時間被延長,會在網站上公佈。
D. 提名階段計畫於格林尼治標準時間的2017年3月1日0時整開始,至2017年3月7日23時59分結束。
1. 如果因為系統故障導致的無法投票時間累計超過24小時,提名階段將會被延長。
E. 世萌正賽計畫於2017年4月1日開始,至2017年12月4日結束。
1. 正賽期間的所有比賽會計畫在格林尼治標準時間15時整開始。
2. 海藍寶石賽期從4月1日起,至5月22日止。
3. 黃玉賽期從5月26日起,至7月5日止。
4. 紫水晶賽期從7月10日起,至8月9日止。
5. 藍寶石賽期從8月14日起,至9月8日止。
6. 綠寶石賽期從9月13日起,至10月4日止。
7. 紅寶石賽期從10月9日起,至10月25日止。
8. 鑽石賽期從10月30日起,至11月13日止。
9. 淘汰階段從11月17日起,至12月4日止。

XII. 法律聲明

A. 發佈在網站上的該等資訊,包括但不僅限於人物傳記,統計資料和版權資訊,並不能保證完全正確。世萌官方,包括其工作人員和所有者,對於因使用或錯誤使用這些被發佈在世萌的網站功能變數名稱上的資訊所導致的損失不負法律責任。
B. 網站上列出的所有人物及動畫作品在任何意義上均不屬於世萌官方。所有版權和智慧財產權均屬於各自的擁有者。
C. 在對投票的有效性進行檢查時,工作人員不會對任何角色表現出傾向性。在某場投票結果公佈後的24小時內,任何世萌參與者都可以對此提出異議。一旦異議被官方接受,工作人員將會重新進行投票有效性檢查,並對結果做出恰當的判斷。在比賽結果公佈24小時後,結果將無法更改。
D. 雖然工作人員會儘可能嚴格地確認每一次投票的有效性,有時還是會出現一些紕漏。例如某些違規投票沒有被發現,或是一些因違規被禁止IP的人找到了別的方法提交他們的投票。工作人員將會盡全力減少類似情況的發生。
E. 已公佈的日程表可能會在沒有事先通知的情況下更改。但如果有更改的話,該次更改都會發佈在網站上。
F. 每一年,世萌官方和工作人員都試圖提供一個公平的比賽系統。工作人員已經盡了他們最大,最真誠,最正直的努力去安排一個沒有傾向,沒有偏袒,沒有歧視的,使每名角色的賽程強度相當的日程表。
G. 如若因技術或其他相關方面的原因導致出現問題,那麼工作人員將有權推遲投票的開始時間。並且在此種情形下,工作人員將被允許推遲投票的結束時間及結果的發佈。

XIII. 修正案

A. 一經認可和發佈,本文檔的內容將不會再被更改。但它仍有可能被修正,修正案會更新或替代本檔中的聲明。
B. 任何投票者都有權利在比賽中任何時候提出修正案的提議,而工作人員將決定是否採用該提議。
C. 獲得批准的修正案必須在網站上公佈。
D. 【2017年7月8日】加入VI. F. 段,以澄清只有女性角色符合參加季節番表演賽的資格。

主要賽制變動

小組階段

120強提名結果

女性組 Female Division
椎名真白 友利奈緒 雪之下雪乃 遠坂凜
Saber 牧瀨紅莉栖 惠惠 阿庫婭
雷姆 愛蜜莉雅 涼風青葉 瀧本日富美
烏丸千歲 小愛 時崎狂三 結城明日奈(亞絲娜)
一色彩羽 逢坂大河 加藤惠
伊莉雅蘇菲爾·馮·愛因茲貝倫 由比濱結衣 小鳥遊六花 香風智乃
忍野忍 青山七海 佐倉千代 赫蘿
小野寺小咲 曉美焰 長門有希 中野梓
高坂麗奈 夜刀神十香 艾拉 宮水三葉
西木野真姬 澤村·史賓瑟·英梨梨 宇佐美瑞希 桐崎千棘
黃前久美子 四糸乃 吉普莉爾 霧切響子
黑雪姬 渡邊曜 達克妮絲 保登心愛
七海千秋 戰場原黑儀 平澤唯 涼宮春日
朝田詩乃 神崎·H·亞里亞 宮園薰 新垣綾瀨
天天座理世 拉姆 仲村由理 楪祈
優克莉伍德·海爾賽茲 西住美穗 霞之丘詩羽 筒隱月子
C.C. 神戶小鳥 金色暗影 露易絲·瓦利埃爾
宮內蓮華 夢夢·貝莉雅·戴比路克 土間埋 日代千鶴
春日野穹 橘萬里花 維多利加·德·布洛瓦 高坂桐乃
無名 蘿莉·麥丘利 司波深雪 絢瀨繪里
星野夢美 栗山未來 薙切繪里奈 櫻內梨子
三千院凪 矢澤妮可 菲特·泰斯特羅莎·哈拉溫 古河渚
雛月加代 佐倉杏子 千斗五十鈴 田所惠
碧翠絲 潮留美海 木之本櫻 紺野木綿季(有紀)
中津靜流 玉置亞子 田中明日香 艾德娜
赫斯緹雅 柊筱婭 白石麗 羽川翼
伊澤塔 鹿目圓 桐間紗路 高坂穗乃果
南小鳥 白雪 食蜂操祈 津島善子
唯喵 柊鏡 我妻由乃 間桐櫻
佐天淚子 苑生百花 史黛菈·法米利昂 亞可·卡嘉莉


男性組 Male Division
殺老師 比企谷八幡 阿良良木曆 音無結弦
Archer 衛宮切嗣 佐藤和真 岡部倫太郎
幸平創真 上條當麻 菜月昴 夏目貴志
司波達也 坂田銀時 阿虛 赤羽業
高須龍兒 埼玉 潮田渚 桂木桂馬
岡崎朋也 立花瀧 夜斗 奧村燐
天王寺瑚太朗 太宰治 愛德華·艾爾利克 齊木楠雄
逆迴十六夜 真奧貞夫 坂本 里見蓮太郎
維克托·尼基福羅夫 五河士道 勝生勇利 狛枝凪斗
綾崎颯 吉爾伽美什 卡米那 折原臨也
戶塚彩加 貝爾·克朗尼 日向翔陽 海崎新太
乙坂有宇 平和島靜雄 神田空太 狡齧慎也
靈幻新隆 史雷 田中 相川步
菲利克斯·阿蓋爾 Lancer 坂井悠二 可兒江西也
黑子哲也 御子柴實琴 銀古 日向創
風見雄二 櫻滿集 夜神月 有馬公生
半田清舟 風早神人 奇犽·揍敵客
桐山零 克拉福·羅倫斯 利威爾 萊·馬斯丹
尤里·普利謝茨基 亞德雷·麥亞 安茲·烏爾·恭 天霧綾斗
江戶川柯南 衛宮士郎 御狐神雙熾 三日月·奧格斯
野崎梅太郎 藤沼悟 伊斯坎達爾 影山茂夫
吉良吉影 黑鐵一輝 綠谷出久 蒙奇·D·路飛
中島敦 棗恭介 島津豐久 城鍾惠
內卷昴 碓冰拓海 赤坂龍之介 亞連·沃克
犬夜叉 犬塚公平 伊丹耀司 影山飛雄
貝木泥舟 烏丸悟淨 第八代有樂亭八雲 L Lawliet
西谷夕 西蒙 千·威斯塔利亞 曉古城
阿爾卡特 土間大平 傑諾斯 哈爾希洛
酷拉皮卡 三好 苗木誠 永井圭
史派克·史比格 富樫勇太 遠山金次 楊威利

小組賽第一賽期分組結果

組別 女性組 Female Division
Group 1 椎名真白 四糸乃 栗山未來 桐崎千棘 矢澤妮可 亞可·卡嘉莉
Group 2 雪之下雪乃 宮水三葉 絢瀨繪里 間桐櫻 黃前久美子 無名
Group 3 Saber 吉普莉爾 宇佐美瑞希 蘿莉·麥丘利 薙切繪里奈 苑生百花
Group 4 遠坂凜 黑雪姬 澤村·斯潘塞·英梨梨 高坂桐乃 柊鏡 三千院凪
Group 5 牧瀨紅莉栖 西木野真姬 司波深雪 霧切響子 我妻由乃 星野夢美
Group 6 友利奈緒 艾拉 史黛菈·法米利昂 渡邊曜 櫻內梨子 日代千鶴
Group 7 雷姆 春日野穹 高坂麗奈 千斗五十鈴 保登心愛 佐天淚子
Group 8 惠惠 土間埋 夜刀神十香 達克妮斯 佐倉杏子 津島善子
Group 9 涼風青葉 中野梓 戰場原黑儀 維多利加·德·布洛瓦 田所惠 桐間紗路
Group 10 長門有希 橘萬里花 古河渚 羽川翼 烏丸千歲 七海千秋
Group 11 愛蜜莉雅 平澤唯 曉美焰 食蜂操祈 神戶小鳥 雛月加代
Group 12 小野寺小咲 涼宮春日 小愛 露易絲·瓦利埃爾 菲特·泰斯特羅莎·哈拉溫 伊澤塔
Group 13 阿庫婭 朝田詩乃 赫蘿 碧翠絲 宮內蓮華 南小鳥
Group 14 佐倉千代 C.C. 宮園薰 瀧本日富美 潮留美海 鹿目圓
Group 15 時崎狂三 青山七海 金色暗影 紺野木綿季 神崎·H·亞里亞 白雪
Group 16 結城明日奈 新垣綾瀨 忍野忍 夢夢·貝莉雅·戴比路克 木之本櫻 高坂穗乃果
Group 17 香風智乃 優克莉伍德·海爾賽茲 筒隱月子 由依 玉置亞子
Group 18 逢坂大河 小鳥遊六花 霞之丘詩羽 天天座理世 中津靜流 艾德娜
Group 19 加藤惠 一色彩羽 拉姆 白石麗 田中明日香 西住美穗
Group 20 伊莉雅蘇菲爾·馮·愛因茲貝倫 由比濱結衣 仲村由理 楪祈 赫斯緹雅 柊筱婭


組別 男性組 Male Division
Group 1 比企谷八幡 綾崎颯 天霧綾斗 卡米納 三好 三日月·奧古斯
Group 2 音無結弦 乙坂有宇 折原臨也 亞德雷·麥亞 御狐神雙熾 楊威利
Group 3 Archer 吉爾伽美什 貝爾·格朗尼 伊斯坎達爾 江戶川柯南 永井圭
Group 4 阿良良木曆 戶塚彩加 黑鐵一輝 安茲·烏爾·恭 曉古城 日向翔陽
Group 5 衛宮切嗣 野崎梅太郎 海崎新太 棗恭介 哈爾希洛 狛枝凪斗
Group 6 殺老師 衛宮士郎 神田空太 碓冰拓海 阿爾卡特 勝生勇利
Group 7 佐藤和真 五河士道 平和島靜雄 城鍾慧 斯派克·斯皮格爾 吉良吉影
Group 8 岡部倫太郎 坂本 蒙奇·D·路飛 狡齧慎也 酷拉皮卡 桐山零
Group 9 幸平創真 苗木誠 藤沼悟 史雷 尤里·普利謝茨基 維克托·尼基福羅夫
Group 10 上條當麻 真奧貞夫 遠山金次 田中 綠谷出久 半田清舟
Group 11 里見蓮太郎 傑諾斯 夏目貴志 奇犽·揍敵客 內卷昴 靈幻新隆
Group 12 菜月昴 相川步 土間大平 齊木楠雄 中島敦
Group 13 逆迴十六夜 富樫勇太 司波達也 坂井悠二 風早神人 影山茂夫
Group 14 愛德華·艾爾利克 菲利克斯·阿蓋爾 坂田銀時 克拉福·羅倫斯 第八代有樂亭八雲 島津豐久
Group 15 羅伊·馬斯坦 阿虛 Lancer L Lawliet 太宰治 犬塚公平
Group 16 赤羽業 可兒江西也 赤坂龍之介 有馬公生 天王寺瑚太朗 烏丸悟淨
Group 17 高須龍兒 利威爾 御子柴實琴 奧村燐 千·威斯塔利亞 犬夜叉
Group 18 埼玉 立花瀧 黑子哲也 日向創 伊丹耀司 亞連·沃克
Group 19 潮田渚 岡崎朋也 夜神月 西蒙 銀古 貝木泥舟
Group 20 夜斗 桂木桂馬 櫻滿集 風見雄二 影山飛雄 西宮夕

海藍寶石

海藍寶石階段共21個比賽日,包含20輪正賽和1輪項鍊/垂飾/外卡賽。
120 → 96

項鍊賽

選手 第一輪計票 第二輪計票 第三輪計票 第四輪計票 第五輪計票 第六輪計票 第七輪計票

Winner-aquamarine-2017.png

雷姆 1465 1465 1530 1623 1706 1870 2371
惠惠 342 374 403
椎名真白 924 973 1013 1081 1244 1509 1733
友利奈緒 232
雪之下雪乃 406 436 470 536
愛蜜莉雅 561 584 607 664 748 898
Saber 322 340
遠坂凜 400 421 534 598 719

垂飾賽

選手 第一輪計票 第二輪計票 第三輪計票 第四輪計票 第五輪計票 第六輪計票 第七輪計票

Winner-yaquamarine-2017.png

殺老師 1195 1240 1270 1320 1399 1538 1817
比企谷八幡 702 731 799 874 990 1125 1346
佐藤和真 391 432 476 542
音無結弦 441 468 526 584 666
幸平創真 313
埼玉 430 472 518 574 680 814
上條當麻 364 382 427
岡部倫太郎 341 363

階段排名

女子組
排名 組號 組內排名 積分 名字 得票數 失票數 票數差
1 7 1 15 雷姆 6639 4034 2605 5 0 0
2 8 1 15 惠惠 6630 3120 3510 5 0 0
3 1 1 15 椎名真白 6330 2969 3361 5 0 0
4 6 1 15 友利奈緒 6134 3250 2884 5 0 0
5 2 1 15 雪之下雪乃 6064 3044 3020 5 0 0
6 11 1 15 愛蜜莉雅 5910 2812 3098 5 0 0
7 3 1 15 Saber 5755 3380 2375 5 0 0
8 4 1 15 遠坂凜 5698 3505 2193 5 0 0
9 15 1 15 時崎狂三 5547 2927 2620 5 0 0
10 17 1 15 5516 3207 2309 5 0 0
11 5 1 15 牧瀨紅莉栖 5482 3262 2220 5 0 0
12 16 1 15 結城明日奈(亞絲娜) 5456 3506 1950 5 0 0
13 19 1 15 加藤惠 5349 2944 2405 5 0 0
14 18 1 15 逢坂大河 5302 3380 1922 5 0 0
15 9 1 15 涼風青葉 5159 3754 1405 5 0 0
16 10 1 15 長門有希 5104 3721 1383 5 0 0
17 12 1 15 小野寺小咲 5047 2836 2211 5 0 0
18 13 1 15 阿庫婭 4920 3609 1311 5 0 0
19 14 1 15 佐倉千代 4740 3278 1462 5 0 0
20 20 1 13 伊莉雅斯菲爾·馮·愛因茲貝倫 5015 3718 1297 4 0 1
21 20 2 13 由比濱結衣 4821 3839 982 4 0 1
22 13 2 12.986 朝田詩乃 4690 3800 890 4 1 0
23 18 2 12.9 小鳥遊六花 5230 3408 1822 4 1 0
24 19 2 12.869 一色彩羽 4881 3380 1501 4 1 0
25 9 2 12.868 中野梓 5109 4115 994 4 1 0
26 3 2 12.821 吉普莉爾 5402 3349 2053 4 1 0
27 12 2 12.817 涼宮春日 4703 3138 1565 4 1 0
28 14 2 12.809 C.C. 4091 3888 203 4 1 0
29 6 2 12.802 艾拉 5286 3483 1803 4 1 0
30 4 2 12.772 黑雪姬 5275 3565 1710 4 1 0
31 5 2 12.731 西木野真姬 4603 4050 553 4 1 0
32 10 2 12.724 橘萬里花 4447 4295 152 4 1 0
33 17 2 12.716 香風智乃 4544 3925 619 4 1 0
34 2 2 12.685 宮水三葉 5256 3788 1468 4 1 0
35 16 2 12.675 新垣綾瀨 4502 4048 454 4 1 0
36 15 2 12.654 青山七海 4585 3626 959 4 1 0
37 1 2 12.645 四糸乃 5320 3799 1521 4 1 0
38 8 2 12.536 土間埋 5357 4317 1040 4 1 0
39 11 2 12.509 平澤唯 4129 3957 172 4 1 0
40 7 2 10.426 春日野穹 4660 4624 36 3 2 0
41 18 3 10.789 霞之丘詩羽 4811 3404 1407 3 2 0
42 10 3 10.767 古河渚 4645 4107 538 3 2 0
43 14 3 10.75 宮園薰 4096 3770 326 3 2 0
44 13 3 10.709 赫蘿 4220 4006 214 3 2 0
45 16 3 10.695 忍野忍 4310 4225 85 3 2 0
46 4 3 10.674 澤村·斯潘塞·英梨梨 4662 4085 577 3 2 0
47 8 3 10.659 夜刀神十香 5071 4660 411 3 2 0
48 20 3 10.622 仲村由理 4429 4228 201 3 2 0
49 5 3 10.61 司波深雪 4533 3942 591 3 2 0
50 9 3 10.565 戰場原黑儀 4582 4382 200 3 2 0
51 15 3 10.529 金色暗影 4059 3879 180 3 2 0
52 11 3 10.51 曉美焰 4141 3820 321 3 2 0
53 19 3 10.507 拉姆 4768 3947 821 3 2 0
54 17 3 10.489 優克莉伍德·海爾賽茲 4092 4132 -40 3 2 0
55 12 3 10.301 小愛 3584 3690 -106 3 2 0
56 1 3 10.23 栗山未來 4510 4346 164 3 2 0
57 3 3 10.173 宇佐美瑞希 3770 4355 -585 3 2 0
58 2 3 10.146 絢瀨繪里 3988 4511 -523 3 2 0
59 6 3 9.99 史黛菈·法米利昂 3834 4372 -538 3 2 0
60 7 3 8.594 高坂麗奈 4499 4803 -304 2 3 0
61 14 4 8.667 瀧本日富美 3840 3835 5 2 3 0
62 16 4 8.582 夢夢·貝莉雅·戴比路克 4244 3943 301 2 3 0
63 5 4 8.57 霧切響子 4250 3970 280 2 3 0
64 20 4 8.529 楪祈 4280 4192 88 2 3 0
65 11 4 8.406 食蜂操祈 3909 4024 -115 2 3 0
66 10 4 8.349 羽川翼 4038 4433 -395 2 3 0
67 7 4 8.342 千斗五十鈴 4268 5006 -738 2 3 0
68 12 4 8.291 露易絲·瓦利埃爾 3595 3799 -204 2 3 0
69 17 4 8.273 筒隱月子 4035 4198 -163 2 3 0
70 13 4 8.268 碧翠絲 3939 4391 -452 2 3 0
71 15 4 8.191 紺野木棉季(優紀) 3874 4178 -304 2 3 0
72 18 4 8.149 天天座理世 3943 4035 -92 2 3 0
73 3 4 8.137 蘿莉·麥丘利 3749 4254 -505 2 3 0
74 1 4 8.108 桐崎千棘 4376 4332 44 2 3 0
75 6 4 8.047 渡邊曜 3856 4283 -427 2 3 0
76 2 4 7.944 間桐櫻 3829 4703 -874 2 3 0
77 4 4 7.907 高坂桐乃 3993 4690 -697 2 3 0
78 8 4 7.887 達克妮絲 4227 5011 -784 2 3 0
79 19 4 7.837 白石麗 3636 4091 -455 2 3 0
80 9 4 6.404 維多利加·德·布洛瓦 4102 4645 -543 1 4 0
以上晉級
81 7 5 8.128 保登心愛 4209 5147 -938 2 3 0
82 17 5 6.201 由依 4091 4506 -415 1 4 0
83 10 5 6.168 烏丸千歲 3879 4580 -701 1 4 0
84 9 5 6.054 田所惠 3856 4866 -1010 1 4 0
85 13 5 6.006 宮內蓮華 3555 4513 -958 1 4 0
86 16 5 5.933 木之本櫻 3659 4730 -1071 1 4 0
87 20 5 5.902 赫斯緹雅 3698 4727 -1029 1 4 0
88 3 5 5.899 薙切繪理奈 3561 4745 -1184 1 4 0
89 1 5 5.79 矢澤妮可 4178 4488 -310 1 4 0
90 2 5 5.782 黃前久美子 3558 4708 -1150 1 4 0
91 14 5 5.739 潮留美海 3164 4271 -1107 1 4 0
92 8 5 5.526 佐倉杏子 3823 5489 -1666 1 4 0
93 11 5 5.509 神戶小鳥 3052 4478 -1426 1 4 0
94 15 5 5.496 神崎·H·亞里亞 3255 4588 -1333 1 4 0
95 12 5 5.471 菲特·T·哈洛溫 2867 4133 -1266 1 4 0
96 5 5 5.417 我妻由乃 3327 5036 -1709 1 4 0
97 4 5 5.384 柊鏡 3393 5175 -1782 1 4 0
98 6 5 5.17 櫻內梨子 3060 5023 -1963 1 4 0
99 19 5 5.14 田中明日香 2992 4694 -1702 1 4 0
100 18 5 4.796 中津靜流 2642 5104 -2462 1 4 0
以上進入外卡賽
101 7 6 6.099 佐天淚子 4421 5082 -661 1 4 0
102 9 6 5.979 桐間紗路 3872 4918 -1046 1 4 0
103 14 6 4.098 鹿目圓 3454 4343 -889 0 5 0
104 13 6 3.996 南小鳥 3592 4597 -1005 0 5 0
105 10 6 3.95 七海千秋 3705 4682 -977 0 5 0
106 20 6 3.451 柊筱婭 3329 4868 -1539 0 5 0
107 6 6 3.35 日代千鶴 3306 5065 -1759 0 5 0
108 16 6 3.349 高坂穗乃果 3266 4985 -1719 0 5 0
109 4 6 3.347 三千院凪 3198 5199 -2001 0 5 0
110 2 6 3.265 無名 3231 5172 -1941 0 5 0
111 5 6 3.191 星野夢美 3054 4989 -1935 0 5 0
112 11 6 3.058 雛月加代 2807 4857 -2050 0 5 0
113 3 6 2.964 苑生百花 2859 5013 -2154 0 5 0
114 15 6 2.894 白雪 2807 4929 -2122 0 5 0
115 8 6 2.872 津島善子 3238 5749 -2511 0 5 0
116 12 6 2.866 伊澤塔 2427 4627 -2200 0 5 0
117 17 6 2.783 玉置亞子 2907 5217 -2310 0 5 0
118 18 6 2.727 艾德娜 2610 5207 -2597 0 5 0
119 19 6 2.496 西住美穗 2423 4993 -2570 0 5 0
120 1 6 1.327 亞可·卡嘉莉 1731 6511 -4780 0 5 0
男子組
排名 組號 組內排名 積分 名字 得票數 失票數 票數差
