2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2011年國際最萌大會

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
御坂美琴
只有我的超電磁炮,定能將其擊毀!
——2011年國際最萌大會冠軍
御坂美琴
魯路修·蘭佩路基
只有擁有被射殺的覺悟,才有資格開槍!
——2011年國際最萌大會
男性角色表演賽冠軍
魯路修·蘭佩路基

2011年國際最萌大會由2011年4月24日開始到2011年11月15日結束。本年度的萌王為《魔法禁書目錄》的御坂美琴,增設的男性角色表演賽冠軍為《CODE GEASS 叛逆的魯魯修》的魯路修·蘭佩路基

主要賽制變動

  • 從本屆開始,沒有選手可以直接晉級常規賽,意味着所有意圖參加常規賽的選手必須參與預選賽。而以下選手可以自動晉級預選賽:
  • 2009年的常規賽中取得至少73.5分的選手
  • 2010年的項鍊得主
  • 2010年日萌16強
  • 2010年韓萌24強
  • 預選賽的第三階段賽製發生了改變。本階段進行3輪,每輪中選手會被重新等分到8組中。每一輪的小組前三晉級。
  • 項鍊制度產生了較大的變化:
  • 從本屆開始,每一賽季中一名選手至多只能取得一條項鍊。
  • 所有在本賽季未曾獲得項鍊的,階段排名最前的7位選手參加在一階段的第7場比賽之後進行的項鍊賽。按照項鍊得分公式SDO * Vote%,得分最高者獲得項鍊。
  • 季後賽賽制由雙淘汰制變為單淘汰制。
  • 增加了一場與項鍊賽同時進行的7選1特殊表演賽,7位選手為該階段7輪比賽中表演賽的勝者。這場比賽的勝者可以獲得對應階段的飾品。
  • 從本屆開始,季後賽結束後將會進行一場由男性動畫角色參加的單淘汰制表演賽,稱為男性角色表演賽。冠軍將獲得青金石權杖 (Lapis Scepter)。

常規賽

等級分佈

Tier 1 立華奏 御坂美琴 中野梓 夏娜 優克莉伍德 秋山澪 長門有希
自由人 桂雛菊
Tier 2 五更琉璃 逢坂大河 涼宮春日 夏洛特·德諾阿 由依 平澤唯 仲村由理
Tier 3 高坂桐乃 戰場原黑儀 千石撫子 維多利加 Saber 坂上智代 赫蘿
Tier 4 柊鏡 最後之作 藤林杏 三千院凪 C.C. 椎名真冬 琴吹紬
Tier 5 菲特 露易絲 泉此方 春奈 茵蒂克絲 黑衣麻陶 拉芙拉·布迪威伊
Tier 6 平澤憂 金色暗影 瑟拉芬 篠之之箒 古河渚 白井黑子 遠坂凜
Tier 7 春日野穹 妮姆芙 凰鈴音 朝比奈實玖瑠 岩澤麻美 椎名 新垣綾瀨

海藍寶石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-aquamarine-2011.jpg
1 御坂美琴 2301 78 15.277
2 立華奏 2872 60 14.668
3 秋山澪 1834 63 9.835
4 夏娜 1581 63 8.478
5 長門有希 1439 63 7.717
6 優克莉伍德·海爾賽茲 1259 66 7.073
7 仲村由理 462 66 2.596

飾品賽

排名 選手 得票 2011海藍寶石手鐲-初音未來.jpg
1 初音未來 5870
2 綾波麗 2023
3 琪露諾 1621
4 千鳥要 955
5 黑乃胡夢 603
6 艾蕾卡 470
7 零·零·零·娜古蕯啦·零希亞·魯魯零·娜古拉 206

黃玉寶石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-topaz-2011.jpg
1 立華奏 2977 102 29.105
2 中野梓 1604 63 9.686
3 長門有希 1329 66 8.407
4 夏娜 1382 51 6.756
5 優克莉伍德 920 60 5.291
6 五更瑠璃 1191 42 4.795
7 逢坂大河 1030 45 4.443

飾品賽

排名 選手 得票 2011黃玉耳環-木之本櫻.jpg
1 木之本櫻 2142
2 小唧 1893
3 神尾觀鈴 1486
4 露西 1385
5 閻魔愛 1243
6 八神光 1209
7 成瀨川奈留 1075

紫水晶

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-amethyst-2011.jpg
1 長門有希 1996 78 15.006
2 優克莉伍德 1829 84 14.808
3 夏娜 1624 39 6.105
4 五更瑠璃 1362 45 5.907
5 中野梓 1172 48 5.422
6 逢坂大河 1063 48 4.918
7 秋山澪 1329 36 4.611

飾品賽

排名 選手 得票 2011紫水晶胸針-神樂.jpg
1 神樂 1750
2 明日香 1582
3 阿露露 1566
4 白河小鳥 1497
5 櫻咲剎那 1495
6 灰原哀 1350
7 日向雛田 1135

藍寶石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-sapphire-2011.jpg
1 五更瑠璃 2707 66 12.906
2 中野梓 2637 66 12.573
3 夏娜 2767 60 11.993
4 桂雛菊 1814 63 8.256
5 涼宮春日 1317 57 5.423
6 維多利加·德·布洛瓦 1336 48 4.633
7 逢坂大河 1265 48 4.386

飾品賽

排名 選手 得票 2011藍寶石護身符-汐宮栞.jpg
1 汐宮栞 3104
2 巴麻美 3003
3 綾波麗 2806
4 小唧 1854
5 閻魔愛 1426
6 阿露露 1027
7 鳳仙愛麗絲 623

綠寶石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-emerald-2011.jpg
1 逢坂大河 1426 69 11.368
2 秋山澪 1440 57 9.484
3 優克莉伍德 1165 54 7.269
4 夏娜 1390 45 7.227
5 中野梓 1110 51 6.541
6 桂雛菊 1171 45 6.088
7 涼宮春日 953 51 5.616

飾品賽

排名 選手 得票 2011綠寶石指環-蕾米莉亞.jpg
1 蕾米莉亞·斯卡蕾特 1796
2 木之本櫻 1765
3 霧谷希 1734
4 神尾觀鈴 1131
5 露西 1024
6 八神光 842
7 紅秀麗 363

紅寶石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-ruby-2011.jpg
1 夏娜 1770 51 12.232
2 桂雛菊 1355 63 11.567
3 戰場原黑儀 925 57 7.144
4 優克莉伍德 870 57 6.720
5 中野梓 909 48 5.912
6 涼宮春日 750 57 5.793
7 秋山澪 801 45 4.884

飾品賽

排名 選手 得票 2011紅寶石徽章-伊莉雅.jpg
1 伊莉雅 1796
2 佐倉杏子 1660
3 庫特莉亞芙卡 1578
4 森島遙 978
5 白河奈奈佳 582
6 安娜·柯普拉 408
7 柚原木實 378

鑽石

項鍊賽

排名 選手 得票 SDO 項鍊分數 Winner-diamond-2011.jpg
1 優克莉伍德 1584 57 11.522
2 涼宮春日 1177 60 9.012
3 桂雛菊 1536 45 8.821
4 中野梓 1221 48 7.479
5 秋山澪 1036 48 6.346
6 仲村由理 765 57 5.565
7 平澤唯 517 48 3.167

飾品賽

排名 選手 得票 2011鑽石腳鏈-鹿目圓.jpg
1 鹿目圓 2620
2 南千秋 1028
3 黑桐鮮花 990
4 菲娜·法姆·阿修萊特 900
5 Caster 878
6 葉卡捷林娜‧庫萊 661
7 神原駿河 627

常規賽排名表

排名 選手名 分數 SoS SDO SAO 得票差 總得票 總失票 Pt% PB
1 立華奏 147 49 0 0 147 3528 3528 130576 239689 109113 100.00% 0
2 御坂美琴 144 48 0 1 144 3384 3531 85220 214366 129146 97.96% 3
3 長門有希 141 47 0 2 141 3243 3534 84908 214745 129837 95.92% 6
4 中野梓 135 45 0 4 135 2982 3540 80717 212612 131895 91.84% 12
5 夏娜 135 45 0 4 135 2973 3540 86948 215881 128933 91.84% 12
6 五更瑠璃 132 44 0 5 132 2841 3543 75396 208302 132906 89.80% 15
7 逢坂大河 129 43 0 6 129 2712 3546 77891 209310 131419 87.76% 18
8 桂雛菊 126 42 0 7 126 2586 3549 63228 199078 135850 85.71% 21
9 秋山澪 126 42 0 7 126 2595 3549 71637 207810 136173 85.71% 21
10 涼宮春日 120 40 0 9 120 2340 3555 70888 207689 136801 81.63% 27
11 優克莉伍德 117 39 0 10 117 2223 3558 62650 198476 135826 79.59% 30
12 由依 111 37 0 12 111 2007 3564 41076 189200 148124 75.51% 36
13 仲村由理 108 36 0 13 108 1899 3567 39228 188301 149073 73.47% 39
14 戰場原黑儀 105 35 0 14 105 1809 3570 26293 178698 152405 71.43% 42
15 夏洛特·德諾阿 105 35 0 14 105 1812 3570 23042 174923 151881 71.43% 42
16 千石撫子 102 34 0 15 102 1698 3573 18169 174037 155868 69.39% 45
以上晉級
17 維多利加·德·布洛瓦 99 33 0 16 99 1611 3576 14229 172296 158067 67.35% 48
18 Saber 96 32 0 17 96 1497 3579 20312 177137 156825 65.31% 51
19 平澤唯 96 32 0 17 96 1500 3579 19039 178816 159777 65.31% 51
20 高坂桐乃 93 31 0 18 93 1407 3582 16957 176413 159456 63.27% 54
21 坂上智代 90 30 0 19 90 1323 3585 8349 169522 161173 61.22% 57
22 藤林杏 84 28 0 21 84 1134 3591 4347 166813 162466 57.14% 63
23 三千院凪 81 27 0 22 81 1053 3594 -7956 161203 169159 55.10% 66
24 柊鏡 78 26 0 23 78 975 3597 -8972 161347 170319 53.06% 69
25 朝比奈實玖瑠 72 24 0 25 72 834 3603 -13324 160553 173877 48.98% 75
26 古河渚 69 23 0 26 69 792 3606 -12965 157648 170613 46.94% 78
27 泉此方 63 21 0 28 63 663 3612 -21507 155162 176669 42.86% 84
28 金色暗影 63 21 0 28 63 663 3612 -26526 147593 174119 42.86% 84
29 黑衣麻陶 57 19 0 30 57 579 3618 -25479 151603 177082 38.78% 90
30 露易絲 57 19 0 30 57 549 3618 -31282 147116 178398 38.78% 90
31 新垣綾瀨 57 19 0 30 57 549 3618 -33573 148405 181978 38.78% 90
32 茵蒂克絲 54 18 0 31 54 498 3621 -34589 147726 182315 36.73% 93
33 C.C. 54 18 0 31 54 495 3621 -20412 155316 175728 36.73% 93
34 赫蘿 51 17 0 32 51 510 3624 -33244 146966 180210 34.69% 96
35 琴吹紬 48 16 0 33 48 420 3627 -36856 148532 185388 32.65% 99
36 平澤憂 39 13 0 36 39 258 3636 -43390 145406 188796 26.53% 108
37 最後之作 36 12 0 37 36 237 3639 -45567 142429 187996 24.49% 111
38 菲特·T·哈洛溫 36 12 0 37 36 237 3639 -38245 141242 179487 24.49% 111
39 遠坂凜 33 11 0 38 33 219 3642 -43196 141487 184683 22.45% 114
40 椎名真冬 33 11 0 38 33 216 3642 -42062 139514 181576 22.45% 114
41 春奈 33 11 0 38 33 189 3642 -48005 137352 185357 22.45% 114
42 白井黑子 27 9 0 40 27 180 3648 -49405 141513 190918 18.37% 120
43 尼姆芙 21 7 0 42 21 90 3654 -48177 135723 183900 14.29% 126
44 岩澤麻美 21 7 0 42 21 84 3654 -55913 135967 191880 14.29% 126
45 春日野穹 12 4 0 45 12 27 3663 -54537 133483 188020 8.16% 135
46 瑟拉芬 12 4 0 45 12 27 3663 -63300 129024 192324 8.16% 135
47 凰鈴音 12 4 0 45 12 27 3663 -63384 128192 191576 8.16% 135
48 篠之之帚 9 3 0 46 9 54 3666 -66865 126530 193395 6.12% 138
49 椎名 6 2 0 47 6 9 3669 -76258 124764 201022 4.08% 141
50 蘿拉·博德維希 0 0 0 49 0 0 3675 -76111 121788 197899 0.00% 147

季後賽

選手 作品 賽程
立華奏 Angel Beats! 2011EliminationStatus.png
千石撫子 物語系列
秋山澪 輕音少女
桂雛菊 旋風管家!
夏娜 灼眼的夏娜
由依 Angel Beats!
仲村由理 Angel Beats!
中野梓 輕音少女
長門有希 涼宮春日的憂鬱
戰場原黑儀 物語系列
優庫里伍德·海爾賽茲 這個是殭屍嗎?
五更琉璃 我的妹妹不可能那麼可愛
逢坂大河 龍與虎
涼宮春日 涼宮春日的憂鬱
夏洛特·德諾阿 無限斯特拉托斯
御坂美琴 魔法禁書目錄

最終排名

排名 選手 作品
1 御坂美琴 魔法禁書目錄
2 夏娜 灼眼的夏娜
3 立華奏 Angel Beats!
4 五更琉璃 我的妹妹不可能那麼可愛
5 逢坂大河 龍與虎
6 中野梓 輕音少女
7 長門有希 涼宮春日的憂鬱
8 桂雛菊 旋風管家!
9 秋山澪 輕音少女
10 涼宮春日 涼宮春日的憂鬱
11 由依 Angel Beats!
12 優庫里伍德·海爾賽茲 這個是殭屍嗎?
13 仲村由理 Angel Beats!
14 夏洛特·德諾阿 無限斯特拉托斯
15 戰場原黑儀 物語系列
16 千石撫子 物語系列

表演賽

神聖頭環

排名 選手 2011神聖頭環-木之本櫻.jpg
冠軍 木之本櫻
魔卡少女櫻
亞軍 綾波麗
新世紀福音戰士
四強 小嘰
人形電腦天使心
四強 依文潔琳‧麥道威爾
魔法老師

男性角色表演賽

排名 選手 2011藍寶石權杖-男性表演賽冠軍-魯魯修.jpg
冠軍 魯魯修·蘭佩路基
CODE GEASS 叛逆的魯魯修
亞軍 木下秀吉
笨蛋、測驗、召喚獸
季軍 坂田銀時
銀魂
殿軍 桂木桂馬
只有神知道的世界