2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

2016年國際最萌大會

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
夏娜
愛是最強的自在法!
——2016年國際最萌大會冠軍
夏娜
空
正因為生來什麼都沒有,因此我們能擁有一切,以身為弱者而驕傲吧!
——2016年國際最萌大會冠軍


2016年國際最萌大會是在2016年5月22日開始到2016年12月3日結束的第9屆國際最萌大會。本年度的萌王為《灼眼的夏娜》的夏娜,燃王為《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》的

2016年度章程

2016年度章程[1]

I. 投票政策與程序

A. 為了確保投票的真實性與唯一性,IP位址將會被記錄。
B. 投票者不能違反世萌憲章的第四條,在同一輪中通過多個IP位址投票。
C. 被發現違規投票的投票者,其IP或IP段可能會被禁止參加之後世萌官方舉辦的賽事,處罰期間長短由世萌工作人員決定。
D. 投票者可以通過電郵 [email protected]來修改選票(如果錯誤地投票)。修改選票請求中需包含投票IP,原來的選擇,以及修改後的選擇。

II. 參賽者組別

A. 女性和男性角色會分別作賽。他們只會於表演賽里對賽。

III. 冠軍大賽

A. 世萌冠軍的得主會於2017年正賽前參與一項比賽。這包括2016年冠軍得主以及前得主們。
B. 除了2016年皇冠和權杖得主外,冠軍大賽里的角色不能參與正賽。
C. 如果一名角色上次贏得世萌冠軍是超過提名階段開始的8年前,那他/她將從冠軍大賽中被移除,並且可以被提名參與正賽。

IV. 自動參賽資格

A. 每項2015年季節番表演賽前2名的參賽者將自動進入2016年世萌正賽,無須通過提名階段。總數是8位參賽者。

V. 提名階段

A. 提名階段將持續21天。
B. 角色的資格根據世萌憲章第3章檢驗,並設下列附加條件:
1. 不會考慮任何角色於2015年12月31日之後才公佈的角色設定。
2. 進入女性組別的角色必須是女性,擁有一個女性身體(只考慮角色是女性期間的部分),或者當該角色的性別是未知或不能定奪的時候定期展現女性特點。
3. 男性組同樣根據上述條件考慮,除了是適用於男性和擁有男性特點的角色。
4. 任何同時可界定爲男性和女性的角色只能進入其中一組別作賽;其主要性別會優先考慮。
C. 女性角色和男性角色會使用同一張提名表格。
1. 提名表格最多可以提名18位角色。
2. 至少提名5位角色。
3. 所提名的角色至少要來自於3個不同的動畫系列。
4. 提名表格必須包含最少1名男性角色和1名女性角色。
5. 所有提名價值相等。
D. 同一個角色只允許提名一次。
E. 無效提名會單獨去除,不影響同一張票里其他提名的有效性。除非提名被去除後導致提名表格違反規則C,該情況下整張提名表格會被廢棄。
F. 在提名階段結束後,每組別擁有最多票數的角色將獲得正賽資格,直到名額被填滿。
1. 每組可分配名額的數量為128減去以上定義的自動晉級角色數。
2. 工作人員會處理預賽資格排名末尾處出現的平票情況。如果可行的話,會優先考慮那些未曾參加上年世萌的角色。

VI. 季節番表演賽

A. 在2015年12月31日之後首次出現的女性角色,其提名將被分配至相應的季節番表演賽。
B. 季節番表演賽的參賽名額,將根據提名票數以及作品的代表性進行分配。
C. 季節番表演賽里任何作品不可以有多於3位參賽角色。
D. 同一名角色不可以同時參與季節番表演賽和正賽。正賽將會被優先考慮。
E. 並未進入正賽,而在2015年12月31日以後的作品內出現的角色,可以參與相應的季節番表演賽。

VII. 小組階段

A. 參加正賽的選手被稱為參賽者。
B. 每組別將會有128位參賽者。
1. 所有組別正賽的格式與賽程相同。
2. 額外選手會出場參加表演賽,這些表演賽會貫穿整個賽季,但不會對正賽結果有任何影響。
3. 參賽者會以在提名階段的成績排位。
C. 小組階段分為7個階段,順序為:海藍寶石,黃玉,紫水晶,藍寶石,綠寶石,紅寶石和鑽石。每階段包含6輪。
1. 每輪每組別將會舉辦8場比賽,總共16場。
2. 每位參賽者每輪均會有1位對手。
3. 每輪也會有表演賽。
4. 每輪投票會持續24小時。
5. 比賽結果會在比賽結束至少12小時後在網站上公佈。
D. 在每輪比賽結束後,獲得更多有效票數的參賽者為勝者,對手判定為敗者。如果雙方的有效票數相同則判定為平局;雙方都會以平局被記錄到成績中,不設加時賽。
E. 每個階段會有8組女性組別的參賽者,每組4人;男性組別相同。每小組進行循環賽,每名參賽者均會與同小組的每名參賽者對賽一次。
F. 一個排名系統會被用作記錄參賽者整個常規賽每一階段的成績。
1. 首要排名指標為積分,參賽者根據每輪比賽的結果獲得積分:
a) 勝積3分
b) 平局積1分
c) 敗積分為(自己得票/對手得票)
G. 比賽中不論分數如何參賽者不會有相同排名。如果某一輪後參賽者積分相同,將會採取下列程式進行排名:
1. 勝場數較多
2. 如果適用,雙方比賽中的得勝者。
3. 得票數(VF)較多
4. 票數差(VD)較大
5. 工作人員決定
H. 每階段完成排名程序後,每小組獲得最多積分的前2名參賽者會晉級下一階段。
I. 海藍寶石,黃玉,紫水晶和藍寶石階段會進行128強賽事。綠寶石和紅寶石階段會進行64強賽事。鑽石階段會進行32強賽事。
J. 其他資料數值可能會被發佈和儲存以作研究和分析用途。
K. 每張選票都會被記錄在資料庫中。每輪結束後,在統計票數之前工作人員會驗證並核實所有票的有效性。
L. 所有世萌憲章第4章聲明的投票政策和程式均適用,並附加下列條款:
1. 投票者可以放棄一輪中的任何比賽,但每場至少要選擇一定數量的角色。此數量會隨每輪變更,並且會在投票時顯示給投票者。
2. 投票者可以在規定時間內通過向工作人員提供自己的IP地址和改選請求來更改選票。
3. 不允許通過代理IP投票,並且這會成為封禁的理由。

VIII. 項鍊及垂飾賽

A. 每進行4星期比賽的1星期休戰期時,會舉行項鍊爭奪賽,全體共同參加一輪投票來決定該階段女性組別的項鍊獲得者。男性組別的同等賽事稱為垂飾爭奪賽。
B. 每一階段只有一條項鍊/垂飾。
C. 這一年沒有獲得過項鍊/垂飾的參賽者才有資格參加項鍊/垂飾賽。
D. 每一階段每個組別會各有8名參賽者參加項鍊/垂飾賽。合資格的參賽者將按照以下準則進行甄選:
1. 小組名次較高
2. 積分較多
3. 勝場數較多
4. 得票數(VF)較多
5. 票數差(VD)較大
6. 工作人員決定
E. 這輪投票會持續24小時。
1. 投票者最多可以在每場項鍊/垂飾賽中投票予1位參賽者。
2. 項鍊和垂飾爭奪賽期間將會有其他同時舉行的表演賽。
3. 表演賽不會影響參賽者的排位或者積分。
F. 這輪結束後,擁有最高得票的參賽者獲得項鍊/垂飾。平局處理方法與正賽相同。
G. 這輪結果將在預定投票時間結束後最少12小時公布。
H. 項鍊/垂飾的海報將在結果公布後最少1星期在網站發布。

IX. 淘汰階段

A. 每組別16名參賽者將被分成4個小組進行小組循環賽,每組4人。
1. 此階段的賽制和排名制度與小組賽每階段相同。小組賽的時間限制,投票程式以及投票規則同樣適用。
2. 額外的表演賽會貫穿整個淘汰階段,但它們不會對結果有任何影響。
3. 小組所有賽事完結後,每小組獲得最多積分的前2名參賽者會晉級8強。
B. 8強的參賽者將根據前面階段的表現分配種子。8強賽事按以下種子分配進行比賽:1v8, 4v5, 3v6, 2v7
1. 參賽者按照單敗淘汰賽的慣例規則晉級。
2. 如果同一場比賽的2名選手的得票數相同,正賽時雙方上一次比賽的勝者將被判定獲勝。如果那場比賽也是平局(或者沒有對賽記錄),8強種子排名較高的將被判定獲勝。
C. 被淘汰的選手將會進入安慰賽,安慰賽是單敗淘汰賽,將決定3到16位的最終排名。安慰賽將會在淘汰階段的過程中儘早進行。
D. 女性組別的最終勝利者將會贏得皇冠。男性組別的最終勝利者會獲得權杖。

X. 表演賽

A. 表演賽由世萌官方舉辦,用來提高未參加本年度比賽的動畫和在日本公共媒體中出現角色的認識。該比賽可能著重於世萌開始後上映的動畫系列,或者之前知名度較低,以其他形式登場的角色。
B. 表演賽對正賽的結果沒有任何影響。
C. 正賽的每一輪都會同時舉辦最少一場表演賽。
D. 每一場項鍊/垂飾爭奪賽可能同時舉辦表演賽。
E. 淘汰階段的每一輪都會同時舉辦若干場表演賽。
F. 表演賽中投票或棄票不會帶來任何好處或者損失。。

XI. 日程表

A. 這部分列舉的所有日期都會在網站上容易找到的位置發佈。
B. 所有日期都可能會改變。世萌官方可能會在不修改本文檔的情況下改變部分日程。無論如何,所有改變都會儘早在網站上公佈。
C. 所有比賽會持續24小時。如果由於系統故障導致投票無法進行,官方工作人員可能會延長比賽時間。如果比賽時間被延長,會在網站上公佈。
D. 提名階段計畫於格林尼治標準時間的2016年5月22日0時整開始,至2016年6月11日23時59分結束。
1. 如果因為系統故障導致的無法投票時間累計超過24小時,提名階段將會被延長。
E. 小組階段計畫於2016年7月11日開始,至2016年11月4日結束。
1. 小組階段的所有比賽會計畫在格林尼治標準時間15時整開始。
2. 海藍寶石賽期從7月11日起,至7月22日止。
3. 黃玉賽期從7月25日起,至8月5日止。
4. 紫水晶賽期從8月15日起,至8月26日止。
5. 藍寶石賽期從8月29日起,至9月9日止。
6. 綠寶石賽期從9月19日起,至9月30日止。
7. 紅寶石賽期從10月3日起,至10月14日止。
8. 鑽石賽期從10月24日起,至11月4日止。
F. 淘汰階段計畫於2016年11月7日開始,至2016年11月30日結束。
1. 所有此階段的賽事會計畫在格林尼治標準時間15時整開始。
2. 16強賽事計畫於2016年11月7日開始,至2016年11月11日結束。
3. 單敗淘汰賽事計畫於2016年11月21日開始,至2016年11月30日結束。

XII. 法律聲明

A. 發佈在網站上的該等資訊,包括但不僅限於人物傳記,統計資料和版權資訊,並不能保證完全正確。世萌官方,包括其工作人員和所有者,對於因使用或錯誤使用這些被發佈在世萌的網站功能變數名稱上的資訊所導致的損失不負法律責任。
B. 網站上列出的所有人物及動畫作品在任何意義上均不屬於世萌官方。所有版權和智慧財產權均屬於各自的擁有者。
C. 在對投票的有效性進行檢查時,工作人員不會對任何角色表現出傾向性。在某場投票結果公佈後的24小時內,任何世萌參與者都可以對此提出異議。一旦異議被官方接受,工作人員將會重新進行投票有效性檢查,並對結果做出恰當的判斷。在比賽結果公佈24小時後,結果將無法更改。
D. 雖然工作人員會儘可能嚴格地確認每一次投票的有效性,有時還是會出現一些紕漏。例如某些違規投票沒有被發現,或是一些因違規被禁止IP的人找到了別的方法提交他們的投票。工作人員將會盡全力減少類似情況的發生。
E. 已公佈的日程表可能會在沒有事先通知的情況下更改。但如果有更改的話,該次更改都會發佈在網站上。
F. 每一年,世萌官方和工作人員都試圖提供一個公平的比賽系統。工作人員已經盡了他們最大,最真誠,最正直的努力去安排一個沒有傾向,沒有偏袒,沒有歧視的,使每名角色的賽程強度相當的日程表。

XIII. 修正案

A. 一經認可和發佈,本文檔的內容將不會再被更改。但它仍有可能被修正,修正案會更新或替代本檔中的聲明。
B. 任何投票者都有權利在比賽中任何時候提出修正案的提議,而工作人員將決定是否採用該提議。

主要賽制變動

  • 新星組(Nova)和恆星組(Stella)被合併為女性組(Female Division)。女性組(Female Division)與上屆世萌增加的組別男性組 (Male Division)即為正賽(包括提名階段,小組階段與淘汰階段)中參賽者的全部組別。
  • 世萌的賽程發生了明顯變化。
    • 提名階段每組別將會有128位角色獲得正賽選手(即參賽者)資格,即女性組128位參賽者,男性組128位參賽者。
    • 預選賽與種子排位賽被取消。
    • 小組階段取代了常規賽。
      • 1.小組階段分為7個階段,順序為:海藍寶石,黃玉,紫水晶,藍寶石,綠寶石,紅寶石和鑽石。每階段包含6輪。
      • 2.每輪每組別將會舉辦8場比賽,總共16場。
      • 3.每個階段會有8組女性組別的參賽者,每組4人;男性組別相同。每小組進行循環賽,每名參賽者均會與同小組的每名參賽者對賽一次。
      • 4.每階段完成排名程序後,每小組獲得最多積分的前2名參賽者會晉級下一階段。
      • 5.海藍寶石,黃玉,紫水晶和藍寶石階段會進行128強賽事(128進64)。綠寶石和紅寶石階段會進行64強賽事(64進32)。鑽石階段會進行32強賽事(32進16)。
    • 每進行4星期比賽的1星期休戰期時,會舉行項鍊爭奪賽,全體共同參加一輪投票來決定該階段女性組別的項鍊獲得者。男性組別的同等賽事稱為垂飾爭奪賽。
      • 1.每一階段每個組別會各有8名參賽者參加項鍊/垂飾賽。
      • 2.投票者最多可以在每場項鍊/垂飾賽中投票予1位參賽者。
      • 3.項鍊和垂飾得主將不再直接獲得晉級下一階段賽事的一個名額。
    • 淘汰階段取代了季後賽。
      • 1.每組別16名參賽者將被分成4個小組進行小組循環賽,每組4人。
      • 2.小組所有賽事完結後,每小組獲得最多積分的前2名參賽者會晉級8強。
      • 3.8強的參賽者將根據前面階段的表現分配種子。8強賽事按以下種子分配進行比賽:1v8, 4v5, 3v6, 2v7。參賽者按照單敗淘汰賽的慣例規則晉級。
      • 4.女性組別的最終勝利者將會贏得皇冠。男性組別的最終勝利者會獲得權杖。
  • 自動晉級正賽的資格取代了自動晉級預選賽的資格。每項2015年季節番表演賽前2名的參賽者將自動進入2016年世萌正賽,無須通過提名階段。總數是8位參賽者。
  • 與上屆一樣,最近8年的冠軍(菲特桂雛菊秋山澪御坂美琴立華奏五更琉璃五河琴里千反田愛瑠Accelerator)在參賽上依然受到限制。
    • 世萌冠軍的得主會於2017年正賽前一同參加一項稱為萌王大賽 (Tournament of Champions) 的比賽,這包括2016年冠軍得主以及前得主們。
    • 除了2016年皇冠和權杖得主外,冠軍大賽里的角色不能參與正賽(包括提名階段,小組階段與淘汰階段)。
    • 如果一名角色上次贏得世萌冠軍是超過提名階段開始的8年前,那他/她將從冠軍大賽中被移除,並且可以被提名參與正賽。
    • 與之相似的是,歷屆男性角色表演賽與2014年偽娘角色表演賽,即所有權杖得主(魯路修·蘭佩路基桐谷和人折木奉太郎木下秀吉)同樣不得參加男性組的正賽(包括提名階段,小組階段與淘汰階段)。

小組階段

128強組別分布

組別[2] 女性組 Female Division
Group 1 Female04 名瀨美月 維多利加·德·布洛瓦 露易絲·瓦利埃爾 三笠·阿克曼
Group 2 Female05 一色彩羽 鹿目圓 白雪 白石麗
Group 3 Female09 椎名真白 柊筱婭 柊鏡 見崎鳴
Group 4 Female16 逢坂大河 古河渚 白井黑子 黑兔
Group 5 Female20 桐崎千棘 澤村·斯賓塞·英梨梨 夕立 乙坂步未
Group 6 Female21 佐倉千代 南小鳥 天天座理世 三千院凪
Group 7 Female28 宮園薰 涼宮春日 刀藤綺凜 千石撫子
Group 8 Female29 西木野真姬 新垣綾瀨 薙切繪里奈 東條希
Group 9 Female01 友利奈緒 筒隱月子 佐天淚子 由依
Group 10 Female08 九條櫻子 吉普莉爾 高坂穗乃果 佐倉杏子
Group 11 Female12 時崎狂三 千斗五十鈴 史黛菈·法米利昂 久遠
Group 12 Female13 結城明日奈(亞絲娜) 神崎·H·亞里亞 惠飛須澤胡桃 比企谷小町
Group 13 Female19 牧瀨紅莉栖 黃前久美子 坂上智代 兩儀式
Group 14 Female22 小鳥遊六花 戰場原黑儀 園田海未 史蒂芬妮·多拉
Group 15 Female27 中野梓 霞之丘詩羽 九條可憐 羽瀨川小鳩
Group 16 Female30 忍野忍 長門有希 木之本櫻 海老名菜菜
Group 17 Female02 加藤惠 保登心愛 夢夢·貝莉雅·戴比路克 稻葉姬子
Group 18 Female07 金剛 朝田詩乃 田所惠 宮森葵
Group 19 Female11 夏娜 C.C. 島風 柏崎星奈
Group 20 Female14 平澤唯 本間芽衣子 (面碼) 小野寺春
Group 21 Female18 遠坂凜 矢澤妮可 潮留美海 姬柊雪菜
Group 22 Female23 小野寺小咲 栗山未來 丹生谷森夏 比良平千咲
Group 23 Female25 香風智乃 夜刀神十香 絢瀨繪里 神樂
Group 24 Female32 伊莉雅斯菲爾·馮·愛因茲貝倫 赫蘿 高坂桐乃 克魯魯·采佩西
Group 25 Female03 艾拉 赫斯緹雅 紺野木綿季(有紀) 伊卡洛斯
Group 26 Female06 土間埋 春日野穹 藤林杏 北白川玉子
Group 27 Female10 雪之下雪乃 金色暗影 鳶一折紙 灰原哀
Group 28 Female15 Saber 仲村由理 蘿莉·麥丘利 藍原延珠
Group 29 Female17 由比濱結衣 高坂麗奈 橘萬里花 櫛名安娜
Group 30 Female24 青山七海 優克莉伍德·海爾賽茲 宮內蓮華 結城美柑
Group 31 Female26 四糸乃 曉美焰 司波深雪 歲納京子
Group 32 Female31 黑雪姬 楪祈 我妻由乃 泉此方


組別[3] 男性組 Male Division
Group 1 Male04 埼玉 貝爾·克朗尼 伊佐那社 如月伸太郎
Group 2 Male05 坂田銀時 棗恭介 神原秋人 西谷夕
Group 3 Male09 岡部倫太郎 赤坂龍之介 雪音 雷歐納魯德·渥奇
Group 4 Male16 殺老師 土間大平 土方十四郎 蒙奇·D·路飛
Group 5 Male19 岡崎朋也 千·威斯塔利亞 天霧綾斗 松野一松
Group 6 Male22 五河士道 安茲·烏爾·恭 紀田正臣 黃瀨涼太
Group 7 Male25 金木研 有馬公生 伊斯坎達爾 伊丹耀司
Group 8 Male32 平和島靜雄 傑諾斯 高坂京介 界塚伊奈帆
Group 9 Male01 比企谷八幡 黑羽快斗 梅利奧達斯 結城梨斗
Group 10 Male08 夜斗 野崎梅太郎 塞巴斯蒂安·米卡利斯 渚薰
Group 11 Male12 逆迴十六夜 一條樂 萊·馬斯丹 銀古
Group 12 Male13 潮田渚 赤司征十郎 歐比 阿德雷特·麥亞
Group 13 Male20 折原臨也 富樫勇太 沖田總悟 辛巴德
Group 14 Male21 高須龍兒 坂井悠二 卡米那 鬼塚英吉
Group 15 Male28 愛德華·愛力克 神田空太 影山飛雄 青峰大輝
Group 16 Male29 可兒江西也 真奧貞夫 奧村磷 松野空松
Group 17 Male03 阿良良木曆 七瀨遙 空條承太郎 大路餅藏
Group 18 Male06 上條當麻 喬納森·喬斯達 風早神人 製作人(灰姑娘女孩)
Group 19 Male10 音無結弦 江戶川柯南 百夜優一郎 周防尊
Group 20 Male15 乙坂有宇 百夜米迦爾 日向翔陽 遠山金次
Group 21 Male17 桂木桂馬 里見蓮太郎 綾崎颯 球磨川禊
Group 22 Male24 阿虛 戶塚彩加 夏爾·凡多姆海恩 宇智波鼬
Group 23 Male26 衛宮切嗣 夏目貴志 迪奧·布蘭度 克拉福·羅倫斯
Group 24 Male31 黑鐵一輝 夜神月 艾倫·耶格爾 及川徹
Group 25 Male02 狡齧慎也 相川步 半田清舟
Group 26 Male07 赤羽業 庫溫瑟·柏波特吉 黑崎一護 槙島聖護
Group 27 Male11 Archer 黑子哲也 安藝倫也 蘇·哈克
Group 28 Male14 幸平創真 風見雄二 奇犽·揍敵客 斯雷因·特洛耶特
Group 29 Male18 吉爾伽美什 碓冰拓海 納茲·多拉格尼爾 觀束總二
Group 30 Male23 司波達也 御子柴實琴 城鍾惠
Group 31 Male27 利威爾 L Lawliet 漩渦鳴人 松野十四松
Group 32 Male30 衛宮士郎 櫻滿集 貝木泥舟 巴衛

海藍寶石

(128強進64強Group1至Group8)

項鍊賽

排名 選手 得票 得票比例 Winner-aquamarine-2016.png
1 椎名真白 1058 27.64%
2 一色彩羽 628 16.41%
3 西木野真姬 485 12.67%
4 白井黑子 402 10.5%
5 維多利加·德·布洛瓦 339 8.86%
6 夕立 337 8.8%
7 天天座理世 332 8.67%
8 千石撫子 247 6.45%

垂飾賽

排名 選手 得票 得票比例 Winner-yaquamarine-2016.png
1 殺老師 728 19.35%
2 埼玉 597 15.87%
3 岡部倫太郎 586 15.58%
4 五河士道 503 13.37%
5 岡崎朋也 495 13.16%
6 伊斯坎達爾 329 8.75%
7 平和島靜雄 314 8.35%
8 神原秋人 210 5.58%

神聖頭環資格賽

排名 選手 得票 得票比例
1 澤村·斯潘塞·英梨梨 659 17.36%
2 南小鳥 553 14.57%
3 露易絲·瓦利埃爾 494 13.02%
4 乙坂步未 472 12.44%
5 薙切繪理奈 458 12.07%
6 見崎鳴 434 11.44%
7 刀藤綺凜 409 10.78%
8 三笠·阿克曼 316 8.33%

階段排名

女子組
排名 選手名 組別 組內排名 積分 總得票 總失票 得票差 CVP
1 椎名真白 G03 1 9.0000 3 0 0 6135 1965 4170 5.26
2 千石撫子 G07 1 9.0000 3 0 0 4763 2800 1963 4.10
3 維多利加·德·布洛瓦 G01 1 9.0000 3 0 0 4548 2825 1723 3.93
4 西木野真姬 G08 1 9.0000 3 0 0 4322 3027 1295 3.81
5 白井黑子 G04 1 9.0000 3 0 0 4142 3466 676 3.65
6 天天座理世 G06 1 9.0000 3 0 0 4012 3440 572 3.54
7 夕立 G05 1 6.9880 2 1 0 4890 2957 1933 4.19
8 一色彩羽 G02 1 6.9803 2 1 0 4430 2991 1439 3.90
9 黑兔 G04 2 6.9249 2 1 0 4528 3197 1331 3.98
10 佐倉千代 G06 2 6.9061 2 1 0 5058 2770 2288 4.45
11 名瀨美月 G01 2 6.8291 2 1 0 4135 2864 1271 3.54
12 白雪 G02 2 6.6591 2 1 0 4128 3461 667 3.63
13 新垣綾瀨 G08 2 6.4851 2 1 0 4542 3399 1143 4.00
14 桐崎千棘 G05 2 6.4194 2 1 0 3618 4307 -689 3.15
15 宮園薰 G07 2 6.4099 2 1 0 3685 4400 -715 3.18
16 柊筱婭 G03 2 6.3076 2 1 0 4410 3749 661 3.77
以上晉級
17 鹿目圓 G02 3 6.5063 2 1 0 3524 4329 -805 3.11
18 澤村·斯潘塞·英梨梨 G05 3 4.6558 1 2 0 3600 4095 -495 3.10
19 南小鳥 G06 3 4.4934 1 2 0 3506 3701 -195 3.09
20 薙切繪理奈 G08 3 4.2836 1 2 0 3419 4175 -756 3.02
21 涼宮春日 G07 3 4.2240 1 2 0 3234 4154 -920 2.80
22 逢坂大河 G04 3 4.1930 1 2 0 3471 4612 -1141 3.06
23 見崎鳴 G03 3 4.0908 1 2 0 3294 4277 -983 2.86
24 露易絲·瓦利埃爾 G01 3 3.6630 1 2 0 2468 4975 -2507 2.15
25 乙坂步未 G05 4 4.4193 1 2 0 3496 4245 -749 2.99
26 刀藤綺凜 G07 4 2.7507 0 3 0 3519 3847 -328 3.02
27 三笠·阿克曼 G01 4 2.6242 0 3 0 3263 3750 -487 2.81
28 古河渚 G04 4 2.3666 0 3 0 3174 4040 -866 2.80
29 白石麗 G02 4 2.1507 0 3 0 2890 4191 -1301 2.55
30 東條希 G08 4 1.9327 0 3 0 2861 4543 -1682 2.52
31 三千院凪 G06 4 1.4580 0 3 0 2234 4899 -2665 1.97
32 柊鏡 G03 4 1.2024 0 3 0 2178 6026 -3848 1.90


男子組
排名 選手名 組別 組內排名 積分 總得票 總失票 得票差 CVP
1 五河士道 G06 1 9.0000 3 0 0 4338 2441 1897 3.75
2 殺老師 G04 1 9.0000 3 0 0 3890 2630 1260 3.35
3 岡崎朋也 G05 1 9.0000 3 0 0 3434 2537 897 3.02
4 埼玉 G01 1 9.0000 3 0 0 3416 3038 378 3.01
5 岡部倫太郎 G03 1 9.0000 3 0 0 3359 2726 633 2.96
6 平和島靜雄 G08 1 9.0000 3 0 0 3353 2824 529 2.88
7 神原秋人 G02 1 6.9396 2 1 0 3542 2839 703 3.04
8 伊斯坎達爾 G07 1 6.8380 2 1 0 3397 3218 179 3.00
9 赤坂龍之介 G03 2 6.9663 2 1 0 3259 2877 382 2.87
10 如月伸太郎 G01 2 6.9065 2 1 0 3639 2898 741 3.21
11 傑諾斯 G08 2 6.9023 2 1 0 3273 2949 324 2.81
12 坂田銀時 G02 2 6.9009 2 1 0 3820 2942 878 3.30
13 安茲·烏爾·恭 G06 2 6.8056 2 1 0 3501 2985 516 2.99
14 千·威斯塔利亞 G05 2 6.7612 2 1 0 3067 2804 263 2.70
15 有馬公生 G07 2 6.6443 2 1 0 3792 3233 559 3.34
16 土間大平 G04 2 6.6142 2 1 0 3620 2931 689 3.08
以上晉級
17 棗恭介 G02 3 6.6295 2 1 0 2948 3268 -320 2.53
18 紀田正臣 G06 3 4.8963 1 2 0 3269 3153 116 2.82
19 高坂京介 G08 3 4.8341 1 2 0 3290 3276 14 2.84
20 雪音 G03 3 4.7194 1 2 0 2888 2878 10 2.54
21 土方十四郎 G04 3 4.6469 1 2 0 2930 3176 -246 2.53
22 貝爾·克朗尼 G01 3 4.5396 1 2 0 2833 3292 -459 2.49
23 天霧綾斗 G05 3 4.4864 1 2 0 2851 3199 -348 2.52
24 金木研 G07 3 4.3085 1 2 0 3524 4188 -664 3.11
25 伊丹耀司 G07 4 4.2262 1 2 0 3241 3315 -74 2.84
26 伊佐那社 G01 4 2.5094 0 3 0 2965 3625 -660 2.61
27 松野一松 G05 4 2.3444 0 3 0 2630 3442 -812 2.32
28 界塚伊奈帆 G08 4 2.2663 0 3 0 2660 3527 -867 2.29
29 雷歐納魯德·渥奇 G03 4 2.0997 0 3 0 2385 3410 -1025 2.10
30 西谷夕 G02 4 1.9640 0 3 0 2279 3540 -1261 1.95
31 蒙奇·D·路飛 G04 4 1.8389 0 3 0 2263 3966 -1703 1.96
32 黃瀨涼太 G06 4 1.6057 0 3 0 2333 4862 -2529 2.01

黃玉

(128強進64強Group9至Group16)

項鍊賽

排名 選手 得票 得票比例 Winner-topaz-2016.png
1 友利奈緒 675 17.26%
2 時崎狂三 656 16.78%
3 結城明日奈(亞絲娜) 622 15.91%
4 牧瀨紅莉栖 493 12.61%
5 忍野忍 414 10.59%
6 中野梓 383 9.8%
7 小鳥遊六花 375 9.59%
8 吉普莉爾 292 7.47%

垂飾賽

排名 選手 得票 得票比例 Winner-ytopaz-2016.png
1 比企谷八幡 1047 28.11%
2 逆迴十六夜 652 17.51%
3 潮田渚 419 11.25%
4 愛德華·愛力克 409 10.98%
5 夜斗 345 9.26%
6 高須龍兒 320 8.59%
7 可兒江西也 281 7.55%
8 富樫勇太 251 6.74%

神聖頭環資格賽

排名 選手 得票 得票比例
1 戰場原黑儀 689 18.3%
2 筒隱月子 685 18.2%
3 黃前久美子 448 11.9%
4 羽瀨川小鳩 412 10.95%
5 惠飛須澤胡桃 402 10.68%
6 佐倉杏子 401 10.65%
7 史黛菈·法米利昂 392 10.41%
8 海老名菜菜 335 8.9%

階段排名

女子組
排名 選手名 組別 組內排名 積分 總得票 總失票 得票差 CVP
1 吉普莉爾 G10 1 9.0000 3 0 0 5587 2701 2886 4.53
2 時崎狂三 G11 1 9.0000 3 0 0 5336 2572 2764 4.58
3 牧瀨紅莉栖 G13 1 9.0000 3 0 0 4940 2827 2113 4.23
4 結城明日奈(亞絲娜) G12 1 9.0000 3 0 0 4873 3411 1462 3.95
5 友利奈緒 G09 1 9.0000 3 0 0 4840 3389 1451 4.15
6 小鳥遊六花 G14 1 9.0000 3 0 0 4831 3570 1261 3.92
7 中野梓 G15 1 9.0000 3 0 0 4733 3238 1495 4.06
8 忍野忍 G16 1 9.0000 3 0 0 4601 3428 1173 3.73
9 霞之丘詩羽 G15 2 6.8697 2 1 0 4119 3688 431 3.53
10 長門有希 G16 2 6.8442 2 1 0 4183 3761 422 3.40
11 由依 G09 2 6.7729 2 1 0 4184 3927 257 3.58
12 史蒂芬妮·多拉 G14 2 6.7532 2 1 0 4100 4159 -59 3.31
13 比企谷小町 G12 2 6.7275 2 1 0 4276 3992 284 3.46
14 千斗五十鈴 G11 2 6.6598 2 1 0 4365 3326 1039 3.75
15 高坂穗乃果 G10 2 6.5992 2 1 0 3969 4001 -32 3.21
16 坂上智代 G13 2 6.5860 2 1 0 3820 3849 -29 3.28
以上晉級
17 戰場原黑儀 G14 3 4.7834 1 2 0 4063 4190 -127 3.30
18 筒隱月子 G09 3 4.6160 1 2 0 3870 4245 -375 3.32
19 羽瀨川小鳩 G15 3 4.5822 1 2 0 3897 3926 -29 3.33
