2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

TAPSONIC TOP/曲目列表

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
IIDX Just Great reup.gif
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆Kira~
萌娘百科音乐游戏相关页面正在建设中,萌百音游编辑组 诚挚欢迎你加入 萌娘百科音游编辑群 483241083 或 交流群(水群) 866289059(入群请注明萌百ID)
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

本页面记录TAPSONIC TOP的曲目列表。截止2020/12/16的最终更新,游戏共收录225首乐曲(75首等级与剧情解锁曲、5首免费与金币解锁曲、103首音速币解锁曲、18首有偿音速币解锁曲、24首冒险模式解锁曲)。

  • 游戏中的大部分曲目,均为来自同社DJMAX系列的移植曲,剩余的少部分曲目包括原创曲与版权曲。各曲目的详细来源,可参见外部链接中韩文wiki的记录。本表格仅对除DJMAX系列与TAPSONIC系列以外,还收录于其他游戏的曲目进行备注。

等级与剧情解锁曲

本章节的75首歌曲,需通过提升玩家等级,并完成对应剧情解锁。

追加日期 标题 作者 属性 BPM 难度 解锁条件[1] 备注
EZ NM HD EX
2018/04/11 Space Corridor GOTH Dancer 128 1 3 4 6 初始解锁
2018/04/11 Tok! Tok! Tok! LENA Dancer 178 2 4 7 8 等级1
剧情1-1-1
具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 OBLIVION ESTi Session 141 2 4 7 8 等级2
剧情1-1-2
DJMAX Online曲目,也收录于Cytus IIDeemoGroove CoasterMuse DashR2Beat
2018/04/11 To be with you LENA Dancer 130 1 3 6 7 等级3
剧情1-1-3
2018/04/11 Angel Laurent Newfield & Ravenant Dancer 170 1 2 5 6 等级4 具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 Love☆Panic hiyong Vocal 164 3 5 7 8 等级4
剧情1-1-4
2018/04/11 風にお願い (Ask to Wind) Forte Escape Vocal 108 1 3 6 7 等级4
剧情1-1-4
DJMAX Online曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : RR2Beat
2018/04/11 Goodbye LENA Vocal 157 2 4 6 7 等级5
剧情1-1-5
2018/04/11 Your Own MIRACLE Ruby Tuesday Vocal 136 2 4 6 8 等级6
2018/04/11 comet Mycin.T Dancer 109 1 3 6 9 等级6
剧情1-1-?
2018/04/11 Ladymade Star ESTi Vocal 136 2 5 6 7 等级8 DJMAX Portable 2曲目,也收录于CHUNITHM
2018/04/11 Bingo Semi Dragon Session 124 1 3 4 7 等级9
2018/04/11 Loving U Mycin.T Dancer 111 1 3 6 9 等级9
剧情1-2-?
2018/04/11 Higher Supbaby Session 137 3 4 6 8 等级10
剧情1-3-1
具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 Luv is True 3rd Coast Vocal 128 2 4 6 8 等级11
剧情1-3-3
2018/04/11 CANON 2017 (Top Mix) Funtwo Session 90-200 4 5 7 9 等级11
剧情1-3-4
具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 Child of Night GOTH Dancer 130 3 6 8 10 等级12
剧情1-3-5
2018/04/11 Watch Your Step XeoN Dancer 130 2 5 6 7 等级15
剧情1-4-1
2018/04/11 Fallen Angel DJ Mocha Vocal 141 2 3 6 7 等级15
剧情1-4-2
DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2018/04/11 Waiting for you Mycin.T Session 175 5 6 8 9 等级16
剧情1-4-3
2018/04/11 Cosmic Fantastic Lovesong DINY Vocal 136 2 4 5 7 等级16
剧情1-4-4
2018/04/11 Groovin'up Mycin.T Dancer 120 4 5 7 8 等级17
剧情1-4-5
DJMAX Respect曲目,也收录于Muse Dash
2018/04/11 The Party ND Lee Session 116 1 3 6 9 等级18
剧情1-3-?
2018/04/11 Dear my lady Oriental ST8 Session 128 3 4 6 8 等级19
剧情1-5-1
2018/04/11 Hello Pinky NieN Vocal 141 4 5 7 8 等级20
剧情1-5-2
DJMAX Online曲目,也收录于Cytus IIEZ2ON REBOOT : RR2Beat
2018/04/11 The Feeling (feat. Wes joseph) Supbaby Dancer 130 3 5 6 7 等级20
剧情1-5-3
2018/04/11 Get On Top Planetboom Session 125 4 5 7 9 等级21
剧情1-5-4
DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2018/04/11 Saturday ned Vocal 177 1 3 6 9 等级22
剧情1-4-?
2018/04/11 Korobeiniki Semi Dragon Session 134 4 4 6 7 等级24
剧情1-6-1
2018/04/11 Rhythm Rb.Duke Vocal 116 3 5 6 8 等级24
剧情1-6-2
2018/04/11 Here in the Moment Ruby Tuesday Dancer 115 3 4 6 7 等级25
剧情1-6-3
2018/04/11 Don't Die Paul Bazooka Session 175 4 6 8 9 等级25
剧情1-6-4
DJMAX Respect曲目,也收录于Cytus αEZ2ON REBOOT : RGroove CoasterMuse Dash;具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 The Clear Blue Sky Tsukasa Vocal 178 3 4 5 7 等级25
剧情1-6-5
DJMAX CE曲目,英文版收录于Cytus α;具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/04/11 SigNalize Paul Bazooka Dancer 132 3 5 7 8 等级26
剧情1-6-6
2018/04/11 LENA Revolution LENA Vocal 138 1 3 6 9 等级28
剧情1-5-?
2018/04/11 SQUEEZE Oriental ST8 Dancer 147 4 5 6 9 等级30
剧情1-7-2
2018/04/11 La Campanella : Nu Rave cranky Session 130-178 5 7 7 8 等级31
剧情1-7-3
2018/04/11 WhiteBlue zts Dancer 144 4 5 7 9 等级31
剧情1-7-4
DJMAX Portable 2曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R
2018/04/11 Twinkle STAR jam-jam Vocal 115 1 3 6 9 等级32
剧情1-6-?
2018/05/09 First Kiss BJJ Dancer 107 1 3 7 8 等级33
剧情1-7-?
2018/04/11 Colours of Sorrow Tsukasa Vocal 143 2 4 7 8 等级34
剧情1-8-1
2018/04/11 Festa Nova TerraMycin Session 188-264 6 7 8 9 等级35
剧情1-8-2
2018/04/11 Light House xxdbxx Dancer 162 4 5 7 9 等级36
剧情1-8-3
DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2018/04/11 KILLER BEE GOTH Dancer 155 5 7 8 9 等级36
剧情1-8-4
2018/05/09 Always Shinji Dancer 135 1 2 6 7 等级36
剧情1-8-?
2018/04/11 Dual Strikers 7 Sequence Session 152 3 5 6 9 等级39
剧情1-9-1
2018/04/11 Leave Me Alone NieN Vocal 118 3 4 6 8 等级40
剧情1-9-2
2018/04/11 Binary World Tsukasa Dancer 182 6 7 8 9 等级40
剧情1-9-3
2018/04/11 Mind Control NieN Session 185 6 8 9 10 等级41
剧情1-9-4
2018/05/29 Remember Lin-G Vocal 150 2 3 5 6 等级41
剧情1-9-?
2018/04/11 GET OUT ND Lee Dancer 112 2 3 5 6 等级43
剧情1-10-1
2018/04/11 Ghost STi Vocal 125 2 3 5 6 等级43
剧情1-10-2
2018/04/11 Black Swan TAK Session 87-174 4 5 6 9 等级44
剧情1-10-3
2018/04/11 Someday NieN Vocal 136 4 5 6 7 等级44
剧情1-10-4
DJMAX Trilogy曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R
2018/04/11 Thor XeoN Dancer 147 4 6 8 10 等级44
剧情1-10-5
DJMAX Technika曲目,也收录于Groove Coaster
2018/04/11 Midnight Blood NieN Session 147 2 3 6 7 等级45
剧情1-10-6
2018/05/29 Grid System Tsukasa Session 146 6 7 9 10 等级45
剧情1-10-?
2018/04/11 Shadow Flower ned Vocal 142 4 5 6 7 等级48
剧情1-11-1
2018/04/11 Sunset Rider Nauts Session 170 4 5 7 9 等级49
剧情1-11-3
2018/04/11 Liar zts Dancer 140 6 8 9 10 等级50
剧情1-11-5
2018/06/14 A Song of Sixpence Makou Vocal 135 1 2 4 5 等级50
剧情1-11-?
2018/06/14 Elastic STAR Forte Escape Dancer 132 5 6 7 8 等级50
剧情1-11-?
DJMAX Online曲目,也收录于Muse Dash
2018/11/14 風の記憶 (Memory of Wind) Forte Escape Vocal 110 1 3 4 6 等级30
剧情2-1-3
2018/11/14 Lemonade M2U Session 195 2 4 6 8 等级32
剧情2-2-2
2018/11/14 Cosmic Elevator Forte Escape Dancer 164 3 4 5 9 等级33
剧情2-2-5
2018/11/14 Melody bermei.inazawa Vocal 188 2 4 6 8 等级34
剧情2-3-2
2018/11/14 FTR Supbaby Dancer 140 2 5 8 10 等级34
剧情2-3-3
2019/04/17 Miles Electronic Boutique Session 130 2 4 6 7 等级44
剧情2-6-3
2019/04/17 STAR,SKY,YOU Mycin.T Vocal 117 2 4 5 6 等级44
剧情2-6-4
2019/10/16 Long Vacation ESTi Dancer 138 4 6 7 8 等级50
剧情2-9-2
DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2019/10/16 Dreaming for U Mycin.T x jam-jam Vocal 109 2 3 4 5 等级50
剧情2-9-3
2020/03/25 Get Down BJJ Dancer 111 2 4 5 7 等级50
剧情2-11-2
2020/03/25 Brand New Days Planetboom Session 124 3 5 7 8 等级50
剧情2-12-5
2020/04/21 Boom! BEXTER Session 175 2 5 7 9 等级1
旅行剧情4-4
2020/04/21 Dream it BEXTER Session 175 3 5 6 8 等级1
旅行剧情4-5

免费与金币解锁曲

本章节的5首歌曲,可在商店免费或使用金币购买。

追加日期 标题 作者 属性 BPM 难度 解锁条件 备注
EZ NM HD EX
2018/06/27 Secret Electronic Boutique Vocal 127 3 4 5 7 免费
2018/06/27 EGG Nauts Vocal 176 2 4 6 7 免费
2018/12/05 Jingle Bells イブ Vocal 112 2 3 5 6 免费
2018/06/27 SINister Evolution TAK Dancer 75-149 3 6 8 10 300,000金币 DJMAX Ray曲目,也收录于CHUNITHM
2018/07/25 SON OF SUN Hosoe Shinji Dancer 200 4 7 9 10 350,000金币 DJMAX Technika曲目,也收录于CHUNITHMEZ2ON REBOOT : RGroove Coaster

普通音速币解锁曲

本章节的103首歌曲,需通过(普通)音速币解锁。音速币可通过任务与歌曲奖励免费获得,或氪金购买。

追加日期 标题 作者 属性 BPM 难度 所需音速币 备注
EZ NM HD EX
2018/06/27 Ruti'n BEXTER Session 120 4 5 6 8 70音速币
2018/06/27 Running girl Mycin.T Vocal 170 4 5 6 7 70音速币
2018/06/27 U.A.D HAYAKO Dancer 129 5 6 7 9 70音速币 DJMAX Respect曲目,也收录于Cytus IIEZ2ON REBOOT : RGroove CoasterMuse Dash
2018/06/27 Burn It Down P'sycho-Remi Vocal 150 5 6 7 8 70音速币
2018/06/27 Runaway LeeZu Session 140 5 6 7 10 70音速币
2018/06/27 Mulch Sampling Masters MEGA Dancer 100-200 6 7 8 10 70音速币
2018/06/27 Let Up Tsukasa Vocal 190 3 4 8 10 70音速币
2018/07/25 I want You Lin-G Vocal 140 4 6 7 9 70音速币 DJMAX Portable CE曲目,也收录于Groove CoasterMuse Dash,更多信息详见曲目页面
2018/07/25 glory day BEXTER x Mycin.T Session 162 3 5 7 8 100音速币 DJMAX Respect曲目,也收录于Cytus IIDeemoGroove CoasterMuse Dash
2018/08/08 Give Me 5 ND Lee Vocal 121 4 5 7 8 100音速币 DJMAX Technika 3曲目,也收录于Muse Dash
2018/08/08 Silent Clarity Tsukasa Dancer 180 1 3 6 8 100音速币
2018/08/29 You & Me NieN Vocal 136 4 5 6 7 100音速币
2018/08/29 Fentanest EarBreaker / eszett Session 20-160 4 6 7 10 100音速币
2018/09/12 conflict siromaru + cranky Dancer 160 1 3 7 10 140音速币 BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面;具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/09/12 Giant Step 黒魔 Dancer 135 3 4 7 8 140音速币
2018/09/19 Soda Pop City nora2r Dancer 170 2 5 6 7 140音速币
2018/09/19 Ruti’n (GOTH Wild Electro Remix) GOTH Session 112 5 6 7 10 100音速币
2018/10/04 HELIOS ginkiha Session 172 2 3 7 10 140音速币
2018/10/04 In My Heart Tsukasa Vocal 123 1 3 5 7 100音速币
2018/10/04 Raise me up Planetboom Vocal 130 2 5 6 8 100音速币 DJMAX Portable 3曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R
2018/10/17 Halcyon xi Dancer 40-191 4 6 9 10 140音速币 BOF2010冠军曲,更多信息详见曲目页面
2018/10/17 Private Party NieN Vocal 114 2 5 6 7 100音速币
2018/10/31 D2 FIRST AID Session 178 4 6 8 10 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/10/31 Delta Spike siromaru Dancer 165 2 4 9 10 140音速币
2018/12/05 Weather Auction はるなば Session 152 3 5 8 10 140音速币
2018/12/05 Devil's Whispering かねこちはる Session 162-200 4 7 9 10 140音速币
2018/12/05 One the Love xxdbxx Vocal 125 1 3 5 8 140音速币
2018/12/26 Splash Dreams kors k Dancer 170 3 4 7 9 140音速币 出自专辑《HARDCORE SYNDROME 12》
2018/12/26 Stay with Me REDALiCE Dancer 170 2 6 8 10 140音速币 出自专辑《HARDCORE SYNDROME 12》
2018/12/26 Only for you NieN Vocal 122 1 2 5 7 140音速币 DJMAX Respect曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R
2018/12/26 Secret Dejavu DINY Vocal 160 3 5 6 8 140音速币
2018/12/26 Fly Away XeoN Session 140 3 5 6 7 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2018/12/26 Sweet Shining Shooting Star CROOVE Vocal 140 2 3 4 6 140音速币
2019/01/16 Humming Bird こふ Session 136 3 4 6 7 140音速币
2019/01/16 Over the Rainbow Tsukasa Dancer 190 3 4 7 9 140音速币
2019/01/31 BlythE M2U Session 180 5 6 7 10 140音速币 DJMAX Portable曲目,也收录于CHUNITHMCytus IICytus α
2019/01/31 Ready Now Ruby Tuesday Dancer 135 2 4 6 7 140音速币
2019/02/19 Proposed, Flower, Wolf Part.2 ReX Session 160 4 5 6 8 140音速币
2019/02/19 My Jealousy 3rd Coast Vocal 130 3 4 6 9 140音速币 DJMAX Trilogy曲目,另一较短版本“Jealousy”收录于Muse Dash
2019/02/19 Ray of Illuminati ESTi Dancer 150 5 7 8 9 140音速币 DJMAX Online曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : RGroove CoasterR2Beat
2019/02/19 Shoreline Oriental ST8 Dancer 135 4 6 7 9 140音速币
2019/03/21 Revival On Warak Dancer 130 5 6 7 8 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于EZ2AC系列、VELUCITY
2019/03/21 Never Say ND Lee Vocal 90 4 6 7 10 140音速币
2019/03/21 SIN ESTi Session 190 5 7 8 10 140音速币 DJMAX Online曲目,Remix版收录于Cytus α
2019/03/21 Ya! Party! Forte Escape Session 194 3 6 7 8 140音速币 DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2019/04/17 綾取りて舞う r0y Vocal 148 2 5 7 8 140音速币
2019/04/17 STOP 3rd Coast Dancer 162 3 5 8 10 140音速币
2019/04/17 End of the Moonlight Forte Escape Dancer 155 4 6 8 9 140音速币 DJMAX Online曲目,也收录于Cytus IICytus α;具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/04/17 RockSTAR Mr.Funky Dancer 126 5 6 7 9 140音速币
2019/05/22 ViViT モリモリあつし Dancer 128 3 5 8 9 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/05/22 Sunny Side CROOVE Vocal 112 5 6 7 8 140音速币
2019/05/22 Divine Service Electronic Boutique Session 151 4 6 7 9 140音速币
2019/05/22 Super Lovely Earbreaker Dancer 170 2 4 9 10 140音速币 DJMAX Online曲目,Remix版收录于CHUNITHM
2019/06/19 自分乾杯 豚乙女 Session 196 3 5 8 10 140音速币
2019/06/19 Cherokee xxdbxx Dancer 136 2 5 7 9 140音速币
2019/06/19 NB RANGER M2U Dancer 140 5 6 7 9 140音速币
2019/06/19 Mellow D Fantasy NieN Vocal 132 4 5 6 8 140音速币
2019/07/17 Cypher Gate 7 Sequence Dancer 150 3 6 8 10 140音速币 DJMAX Portable BS曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R
2019/07/17 Jump to Summer M2U Vocal 140 3 5 7 9 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于VELUCITY
2019/07/17 Mess it up Nauts Session 140 4 6 7 9 140音速币
2019/07/17 Over the Horizon Yamajet Vocal 190 4 6 9 10 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于Pump It Up
2019/08/21 BUCK WILD t+pazolite Session 270 3 5 8 10 140音速币 出自专辑《SPEED BALL SUPER》
2019/08/21 Starlight Garden vneld Vocal 162 3 4 6 7 140音速币
2019/08/21 HELIX ESTi Dancer 175 3 6 8 9 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于Pump It Up
2019/08/21 ASHITA NO ASHIOTO Makou Vocal 125 3 5 6 7 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于VELUCITY
2019/08/21 Persona M2U Session 170 4 5 7 9 140音速币 O2Jam系列曲目
2019/08/21 ASTRO FIGHT Forte Escape Dancer 183 5 7 8 10 140音速币
2019/09/18 FIGHT NIGHT Messier feat. Calyae Dancer 190 2 5 7 9 140音速币
2019/09/18 U-NIVUS ESTi Vocal 130 3 5 6 8 140音速币 O2Jam系列曲目
2019/09/18 End of Fight (Round2) Kaz&Kevin Dancer 150-240 4 6 9 10 140音速币 O2Jam系列曲目,也收录于EZ2ON REBOOT : R、HIGH5、KALPA
2019/09/18 風にお願い ~Live MIX~ Forte Escape Session 210 2 4 6 7 140音速币 DJMAX Portable曲目,《風にお願い》的Remix版,也收录于Cytus αCytus II;具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/10/16 Visual Dream II (In fiction) Aragon Vocal 175 3 5 7 9 140音速币 O2Jam系列曲目
2019/10/16 SuperSonic Planetboom Session 156 3 5 7 8 140音速币 DJMAX Portable CE曲目,也收录于Cytus α
2019/10/16 Space of Soul M2U Dancer 160 3 5 8 10 140音速币 DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2019/11/20 For the Ikarus NieN Vocal 154 4 6 7 8 140音速币
2019/11/20 Out Law CROOVE Session 126 4 6 9 10 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/11/20 Y (CE Style) ND Lee Vocal 130 3 5 6 7 140音速币 DJMAX Portable CE曲目,也收录于Cytus αMuse Dash
2019/12/18 Enemy Storm CROOVE Session 129 3 5 8 10 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/12/18 Beat U Down makou Dancer 155 4 6 8 9 140音速币
2019/12/18 Rage Of Demon NieN Session 196 6 8 10 10 140音速币
2019/12/18 HEXAD Electronic Boutique Dancer 135 3 5 7 10 140音速币
2019/12/18 Streetlight Nauts Vocal 115 3 4 5 7 140音速币
2020/01/15 Luv Flow 3rd Coast Vocal 115 1 3 5 6 140音速币
2020/01/15 Keys to the World Planetboom Session 160 3 5 7 9 140音速币
2020/01/15 Memoirs M2U Vocal 140 2 3 6 9 140音速币
2020/02/19 VORTEX Electronic Boutique Dancer 145 2 4 7 9 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/02/19 Feel DJ Mocha Vocal 123 2 5 6 8 140音速币
2020/02/19 Can We Talk ~Broken Dog Leg Mix~ Forte Escape Session 130 2 4 6 8 140音速币 DJMAX Trilogy曲目,原版出自DJMAX Online,也收录于Muse Dash
2020/03/25 Every Morning ND Lee Vocal 150 2 5 7 8 140音速币
2020/03/25 Rolling On the Duck NieN Session 180 3 5 8 10 140音速币
2020/04/21 Take on Me Cuve Vocal 128 2 4 6 7 140音速币
2020/04/21 Fallin' in LUV 3rd Coast Vocal 132 1 4 6 7 140音速币
2020/05/20 Urban Night Electronic Boutique Session 124 2 4 6 8 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/05/20 Lover (BS Style) ND Lee Vocal 145 2 5 7 9 140音速币
2020/06/17 A.I Forte Escape Dancer 138 2 4 7 9 140音速币
2020/06/17 Showtime Ruby Tuesday Vocal 138 2 4 7 8 140音速币
2020/08/19 StarFish Planetboom Session 150 3 4 7 9 140音速币
2020/08/19 GET OUT ~Hip Noodle Mix~ ND Lee Dancer 123 3 5 7 8 140音速币
2020/10/14 Eternal Fantasy XeoN Vocal 127 1 3 6 7 140音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/10/14 Enter The Universe GOTH Dancer 162 3 5 9 10 140音速币
2020/12/16 Aurora Borealis Electronic Boutique Session 153 3 5 9 10 140音速币
2020/12/16 Ventilator Cycle75 Dancer 145 4 6 9 10 140音速币
2020/12/16 HAMSIN makou Dancer 150 3 7 9 10 140音速币

有偿音速币解锁曲

本章节的18首歌曲,需通过有偿音速币解锁。有偿音速币仅可氪金购买。

追加日期 标题 作者 属性 BPM 难度 所需音速币 备注
EZ NM HD EX
2019/10/16 はらぺこショコラ姫は冒険がしたい。 ARM x かたほとり ft.山本椛 Dancer 200 3 5 9 10 140有偿音速币
2019/11/20 Placebo Dying M2U Dancer 170 3 5 8 10 140有偿音速币 O2Jam系列曲目
2019/12/18 Wake UP feat.a-m ああああ+翡乃イスカ Vocal 180 3 4 8 10 140有偿音速币
2020/02/19 Eternal damnation Noah Session 226 4 6 9 10 140有偿音速币
2020/03/25 Across Starlight Yume Vocal 138 3 5 6 8 140有偿音速币
2020/03/25 GAI∀PEX MYUKKE. Dancer 170 4 6 9 10 140有偿音速币
2020/04/21 Driving Lazy Bee Glasslake Session 210 2 5 8 10 140有偿音速币 O2Jam系列曲目
2020/04/21 神憑り ARForest x Soochan Dancer 175 2 4 7 9 140有偿音速币
2020/05/20 Nephthys D_AAN Dancer 150 3 4 7 8 140有偿音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/05/20 The Sun rising to Hope kanone Dancer 153 3 5 8 10 140有偿音速币
2020/08/19 A Little Dream M2U Vocal 128 2 5 7 9 140有偿音速币 O2Jam系列曲目
2020/08/19 VERUM - oremus アマギセーラ Session 150 1 4 7 8 140有偿音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/10/14 Brass Sensation Ti7 Session 103 3 5 8 9 140有偿音速币 O2Jam系列曲目
2020/10/14 For Boyhood kooridori Dancer 185 4 6 9 10 140有偿音速币
2020/06/17 Flight (飛行) Warak Vocal 150 2 5 6 9 140有偿音速币 O2Jam系列曲目,也收录于EZ2AC系列、VELUCITY;具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/06/17 Toys Festival そよもぎ Session 134 2 5 8 9 140有偿音速币
2020/12/16 HALO アマギセーラ Session 204 2 4 7 9 140有偿音速币
2020/12/16 喰え!極みのラーメン天下御麺☆ ARM ft.ricono Dancer 185 4 5 8 10 140有偿音速币 具有隐藏谱面,信息详见下文

冒险模式解锁曲

本章节的24首歌曲,需通过冒险模式解锁。

追加日期 标题 作者 属性 BPM 难度 季别 备注
EZ NM HD EX
2019/03/21 Heaven's vengeance Noah Session 270 4 7 9 10 第1季 具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/03/21 Piano Concerto No.1 WavFactory Session 156 3 5 6 9 第1季
2019/03/21 Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ Electronic Boutique Vocal 130 4 6 7 9 第1季
2019/05/22 Brain Power ノマ Dancer 170-173 3 5 8 10 第2季 更多信息详见曲目页面
2019/05/22 Trip NieN Vocal 114 3 5 6 8 第2季 具有隐藏谱面,信息详见下文
2019/07/17 Wintermute Hyuji feat. LIQU@。 Vocal 130 4 5 7 8 第3季
2019/07/17 Uranium Memme Dancer 170 5 8 10 10 第3季 O2Jam系列曲目,也收录于Pump It Up
2019/09/18 Silver Bullet さわわ x mitsu x 柚木梨沙 Vocal 184 2 5 7 9 第4季
2019/09/18 sO mUCH iN LUV 3rd Coast Vocal 130 1 3 5 6 第4季
2019/11/20 Deborah Paul Bazooka Vocal 132 3 5 7 9 第5季
2019/11/20 拝啓、金魚鉢の底から。 TAKU1175 feat.りり Session 215 3 5 8 9 第5季
2020/01/15 Nature Fortress Dashorn Dancer 105 2 4 7 8 第6季
2020/01/15 テコンブリ xxdbxx Session 162 4 6 8 10 第6季
2020/04/21 RED CROOVE Vocal 107 1 4 6 8 第8季 DJMAX Online曲目,也收录于R2Beat
2020/04/21 Bad Elixir xi Dancer 203 2 5 10 10 第8季 G2R2018个人战第7名,也收录于DeemoSOUND VOLTEX;具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/06/17 ソレイム (Heartbeat) ND Lee Vocal 155 2 4 6 8 第9季
2020/06/17 Black Water Pory Dancer 160 2 5 9 10 第9季 O2Jam系列曲目
2020/08/19 Eternal Memory ~少女の夢~ M2U Vocal 125 2 4 6 7 第10季
2020/08/19 Astral Supplication siromaru Dancer 155 3 6 9 10 第10季
2020/10/14 Secret World Sweetune Vocal 110 3 5 7 8 第11季
2020/10/14 宵町林檎譚 TAKU1175 feat. 駄々子&電兎 Session 200 3 5 7 10 第11季
2020/12/16 In My Dream ~Epilogue Theme~ Forte Escape Vocal 119 2 4 6 8 第12季
2020/12/16 Nevermind Paul Bazooka Dancer 142 4 6 10 10 第12季 DJMAX Respect曲目,也收录于Groove Coaster;具有隐藏谱面,信息详见下文
2020/12/16 Nightmare M2U Session 190 4 7 10 10 第12季 DJMAX Portable 2曲目,更多信息详见曲目页面;具有隐藏谱面,信息详见下文

具有隐藏谱面的曲目

2020/04/21的更新后,游戏中部分曲目追加了“?”难度的隐藏谱面。解锁这类谱面,需要以下步骤:

  • 在正常的4难度谱面中,以FULL COMBO完成谱面、且游玩评价均达到S+。
  • 在歌曲难度选择界面,按一定的顺序点击四种难度,隐藏难度便会出现。

下表中的解锁条件一栏的数字串,代表需要点击各难度的顺序(1简单,2普通,3困难,4专家)。

因为本游戏本质为卡牌养成类音乐游戏,S+评价需要较高的抽卡成本与培养时间,因此新入坑玩家在钞能力较低的情况下,需要较长的时间积累,才能游玩到隐藏谱面。

标题 作者 属性 BPM 解锁条件 备注
剧情解锁曲
Tok! Tok! Tok! LENA Dancer 178 24321214
Angel Laurent Newfield & Ravenant Dancer 170 41423214
Higher Supbaby Session 137 13423142
CANON 2017 (Top Mix) Funtwo Session 90-200 34142434
Don't Die Paul Bazooka Session 175 13423142
The Clear Blue Sky Tsukasa Vocal 178 34142434
普通音速币解锁曲
conflict siromaru + cranky Dancer 160 12131421
D2 FIRST AID Session 178 41423214
Fly Away XeoN Session 140 24321214
End of the Moonlight Forte Escape Dancer 155 13423142
ViViT モリモリあつし Dancer 128 23214312
風にお願い ~Live Mix~ Forte Escape Session 210 34142434
Out Law CROOVE Session 126 24321214
Enemy Storm CROOVE Session 129 34142434
VORTEX Electronic Boutique Dancer 145 24321214
Urban Night Electronic Boutique Session 124 23214312
Eternal Fantasy XeoN Vocal 127 41423214
有偿音速币解锁曲
Nephthys D_AAN Dancer 150 12131421
VERUM - oremus アマギセーラ Session 150 23214312
Flight (飛行) Warak Vocal 150 31214123
喰え!極みのラーメン天下御麺☆ ARM ft.ricono Dancer 185 42132421
冒险模式解锁曲
Heaven's vengeance Noah Session 270 24321214
Trip NieN Vocal 114 24321214
Bad Elixir xi Dancer 203 13423142
Nevermind Paul Bazooka Dancer 142 42132421
Nightmare M2U Session 190 42132421

外部链接与注释

  1. 部分曲目解锁剧情的标注等级,低于前置剧情等级,此处以两者间较高的等级为准