2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

SHINOBI SLASH/曲目列表

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
IIDX Just Great reup.gif
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆Kira~
萌娘百科音乐游戏相关页面正在建设中,萌百音游编辑组 诚挚欢迎你加入 萌娘百科音游编辑群 483241083 或 交流群(水群) 866289059(入群请注明萌百ID)
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。
Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档

本页面记录游戏SHINOBI SLASH收录的所有曲目。

截至2024/04/27,游戏目前共收录107首歌曲(53首初始解锁曲,44首任务解锁曲,10首付费曲包曲),其中一部分歌曲来自同社团前作「コトノネドライブ」的移植。

初始解锁曲

追加日期 曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
2021/11/05 Zangetsu r0y 145 2 7 12 游戏标题页面的BGM,WAVEAT联动提供曲
2021/11/05 conflict siromaru+cranky 160 4 10 14 BOF2011个人战冠军,其他信息见曲目页面
2021/11/05 Midnight o'clock mossari feat.TEA 135 2 7 11 BOFU2016个人战第5名,也收录于Muse Dash
2021/11/05 relationship (r0y Remix) r0y 138 1 6 11
2021/11/05 さくらスコール Crawk 174 4 8 12 也收录于コトノネドライブ
2021/11/05 SAMURAI johnnyhibiki 144 1 5 10
2021/11/05 踊リ咲ク華 TOOTH 137-161 3 6 12 也收录于コトノネドライブ
2021/11/05 思草 Trimally 155 2 5 10 也收录于コトノネドライブ和ちくたくコンチェルト
2021/11/05 手裏剣はテレカクシ melton 165 3 8 13
2021/11/05 枝垂桜 r0y 160 2 8 13 也收录于コトノネドライブ
2021/11/05 花魁乱舞 Capchii 147 3 9 14 也收录于コトノネドライブ
2021/11/05 天翠蓮 WABI 202 4 9 14 也收录于ChainBeeT
2021/12/09 SHINOBI STREAK M-UE 212 3 9 14 WAVEAT联动提供曲
2021/12/09 ククノチ Kosuke Okamoto 210 4 9 13 也收录于ChainBeeT
2022/01/02 Materia r0y 149 2 8 12 WAVEAT联动提供曲,也收录于SEVEN's CODE
2022/01/02 Le Reve mossari 175 2 8 13
2022/02/18 Tiny Fate Capchii 202 3 8 14
2022/02/18 Deepblue Heteromorpha にーえぬ 110 2 7 12
2022/11/10 仮想河川と薫風花火 にーえぬ & WABI 186 2 7 12
2022/11/10 忍戟 A.SAKA 170 2 7 12
2022/11/10 Faith of Eastward Reku Mochizuki 175 4 9 13 也收录于KALPA、Sparebeat和TAKUMI³
2022/11/10 枯れた蓮華草 r0y 190 4 9 14
2022/11/10 Sakura Warrior 2022 TKG 163 3 8 13
2022/12/22 コレニテ、ドロン Kosuke Okamoto 96-192 3 8 13
2022/12/22 風雅 A.SAKA 180 3 9 13
2022/12/22 キラキラクリスマスッポコニャーゴ 全日本スッポコニャーゴ親衛隊[1] 115-134 2 6 12
2023/02/22 神淨討魔 逆火 PYKAMIA 174 3 8 13 也收录于ChainBeeT
2023/02/22 水天燕武 WABI 194 4 9 14
2023/02/22 災厄の妖狐 -Awakening- Kosuke Okamoto 165 7 11 15
2023/03/24 Fantasia Sonata Destiny PYKAMIA 180 4 8 14 也收录于Berry MelodyMuse DashOrzmic
2023/03/24 踊ロ踊ロ Night Yard 128 1 5 11
2023/05/23 ハイカラ乙女囃子 WABI 158 3 7 13 也收录于Hexa Hysteria
2023/05/26 Get Ready!! iF 142 3 7 11 WAVEAT联动收录曲,也收录于PhigrosTAKUMI³
2023/05/26 桜樹街道 kozato snow 135 3 7 11 WAVEAT联动收录曲,也收录于Phigros
2023/05/26 volcanic DETRO a.k.a. ルゼ 191 6 10 14 WAVEAT联动收录曲,初出于PMS活动Toy Musical 2,更多信息详见曲目页面
2023/06/30 Cipher : /2&//<|0 Tetrajectory feat.Ctymax 179 4 8 13 G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面
2023/06/30 Rubbish Sorting Ctymax vs. NceS 128 3 7 12 BOFXV参赛曲,更多信息详见曲目页面
2023/08/04 鏡花水月 Kosuke Okamoto 155 4 9 13
2023/08/11 ringing ルゼ 185 5 9 14 更多信息详见曲目页面
2023/08/11 VS RENDA ルゼ 185 4 10 14 更多信息详见曲目页面
2023/09/15 Akatsuki r0y 150 2 8 13
2023/09/15 出藍 Crawk 136 3 7 12
2023/09/15 Inazuma FUSE Capchii 160 4 11 14
2023/09/15 Colors Capchii 174 3 7 11
2023/10/27 Savage Friends TKG 160 2 7 13
2023/10/27 彩葉街道 Night Yard 200 5 10 14
2023/11/24 Icaros Polcka 192 6 9 14 G2R2018参赛曲
2023/11/24 祈雨の菖蒲 Nego_tiator 186 4 8 13 BOF:ET个人战第22名
2023/11/24 A W A K E K-forest 175 5 9 13 也收录于TAKUMI³Liminality
2023/11/24 Ops:Limone -FINAL EX- Reku Mochizuki 210 6 10 14 BOF:ET个人战第4名,也收录于TAKUMI³LiminalityMuse Dashvivid/stasis
2024/01/12 Winter↑cube↓ Ctymax feat. NceS 104 3 7 11 更多信息详见曲目页面
2024/01/12 Sushi Tornado Halv 200 7 10 13 也收录于Dynamix
2024/02/16 雷霆華烈 原木シィタケ 175 4 9 14 也收录于Liminality

任务解锁曲

「黑曜城」章节

免费章节,于2022/04/15追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
五月雨 r0y 190 3 6 9 「黑曜城」第一关解锁歌曲
Bloom Blade Crawk 128 3 7 11 「黑曜城」第二关解锁歌曲,WAVEAT联动提供曲
KATSUGEKI NINJA!! TOOTH 158 2 8 13 「黑曜城」第三关解锁歌曲
Luna Rossa r0y 174 5 10 15 「黑曜城」第四关解锁歌曲,Arcaea联动提供曲
Unearthly Triage にーえぬ 130 2 6 11 「黑曜城」第五关解锁歌曲
See no Beep Capchii 174 3 8 13 「黑曜城」第六关解锁歌曲
月影砕花 WABI 200 5 10 14 「黑曜城」第七关解锁歌曲
斑雪 r0y 220 5 10 15 「黑曜城」第八关解锁歌曲

「酒乱津」章节

付费章节,于2022/07/15追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
Chocolate Murder siromaru 160 3 7 13
AldilA r0y 173 6 10 14
Bugrimreaper (Game Edit.) Halv 160 3 7 12
Black Lady M-UE 163 2 7 12
天牢雪獄 r0y vs. siromaru 178 6 11 15 WAVEAT联动提供曲

深縹ノ水社」章节

付费章节,于2022/09/08追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
イチキシマヒメ WABI 202 3 7 12 也收录于ChainBeeTDance Rail
落暉 ~rakki~ HOUJIROU 155 2 6 11 BOFXVII个人战第98名
神樂 ≪Kagura≫ Halv 180 4 8 14 也收录于Lanota
立秋 5-315 5 10 14 BOFXVI个人战第4名,其他信息见曲目页面
黄泉ノ廻リ道 WABI 195 6 11 15 也收录于ChainBeeT

夢川歩符庭園」章节

付费章节,于2022/11/10追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
Cosmic Alone Capchii 174 3 7 13 WAVEAT联动提供曲
Yorixiro (2022 Update) Reku Mochizuki 185 3 7 12 原版为PABAT!2020第8名,也收录于ChainBeeTParadigm: Reboot
Engetsu mossari 174 3 8 11
もぺもぺ LeaF 100 5 8 14 BOFU2017个人战第3名,其他信息见曲目页面
幽世桔梗 Capchii feat. まるもこ 182 6 11 15 WAVEAT联动提供曲

硬核烈火ノ社」章节

付费章节,于2023/03/24追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
Rush-More litmus* 160 2 8 13 BOFXV个人战亚军,也收录于maimaiMuse DashTAKUMI³
GOODTEK EBIMAYO 190 3 8 13 BOFU2015个人战第8名,更多信息详见曲目页面
Variant Cross M-UE 210 3 9 14 也收录于Muse Dash
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- Reku Mochizuki 180 6 10 14 更多信息详见曲目页面
明鏡烈火 M-UE vs. Reku Mochizuki 200 6 12 15

波動城」章节

付费章节,与WAVEAT的联动章节,于2023/05/26追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
Operation:ESCAPE RouteSeven 152 4 7 12
ニジイロノソラ ゆんゆん 130 3 6 12
Fly 2 Light Halv 175 5 9 13
PAINFUL PINEAPPLE!! E0ri4 180 5 10 14
Daybreak ルゼ 80-320 6 11 15

紫怨ノ渦中」章节

免费章节,于2023/09/15追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
十六夜紅葉 まっしー 175 2 7 11
Cercis Crawk 192 2 8 12
KUNOICHI 匁 ルゼ 170 4 9 13
アメノミカゲ Kosuke Okamoto 200 4 8 14
千紫万紅 r0y vs. WABI 203 6 11 15

満月ノ森」章节

免费章节,于2023/11/24追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
From Nought K-forest vs Reku Mochizuki 185 6 12 15 TAKUMI³Liminality的三方联动原创曲

古ノ戦場」章节

付费章节,于2024/04/26追加。

曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦
花鳥暁日 utzbo VS Reku Mochizuki 145 5 8 13 BOF:NT参赛曲。
解锁方式

1. 游玩任意曲目自动解锁。
2. 游玩任意曲目标题中带有花的曲目。
3. 游玩任意一首通过“黑曜城”解锁的曲目。

Reimei 影虎。 185 5 9 14 G2R2018参赛曲,也收录于Berry MelodyPhigros
解锁方式

1. 使用“猛攻”模式成功通关3次。
2. 游玩「Zangetsu」解锁。
3. 使用镜像模式游玩「鏡花水月」一次。

遊糸烈旋 r0y 164 6 10 14
解锁方式

1. 游玩「激戦」难度谱面分数达到990000分以上4次。
2. 使用流速2.2通关任意曲目一次。
3. 多次点击主界面的スズネ。

Absolute end. 打打だいず 200-300 7 12 15
解锁方式

1. 放置一首曲目。
2. 游玩曲目「VS RANDA」。
3. 使用太鼓音效游玩任意曲目一次。

シノビ・スピリッツ 世阿弥 a.k.a Tatsh 6 12 15

付费曲包曲目

追加日期 曲名 曲师 BPM 难度 备注
易戦 実戦 激戦

神使の絵巻

2023/09/15 WABI 185 5 10 13 太鼓之达人2021公募落选曲,也收录于ChainBeeTGadvia
2023/09/15 紅恋桜 WABI 60-202 7 10 14 也收录于LiminalityTAKUMI³コトノネドライブ
2023/09/15 水燦神楽 WABI 189 7 11 15 也收录于Calice、コトノネドライブ音札

siromaru打打だいず絵巻

2023/09/15 Bring it back now siromaru 175 5 8 13 也收录于Crossbeats REV.
2023/09/15 星屑物語 打打だいず 185 4 8 14
2023/09/15 HeracleS 打打だいず vs. siromaru 185 5 11 15 也收录于Dynamix

打鍵遊戯絵巻

2023/11/24 燃ゆる白狐、匍う大蛇 えくしい 170 3 8 14
2023/11/24 VEZZELiX Reku Mochizuki 190 5 10 14 BOFXVI参赛曲,更多信息详见曲目页面
2023/11/24 運命論 ルゼ feat. えみゅう。 170 6 12 15 BOF2013个人战第26名,也收录于ChainBeeTDance RailLiminality

超感覚奇譚絵巻

2024/01/25 狂言綺語 影虎。 & ikaruga_nex 155 5 9 13 Arcaea联动收录曲

愚人节谱面

曲名 难度 备注
Faith of Eastward 谱面全部由滑键与斩击键组成,导致谱面几乎全部为蓝色(且音符可获得的判定也只有蓝色),因而标记为“
さくらスコール 原谱加强后的超难谱面
volcanic 原谱加强后的超难谱面

注释与外部链接

  1. 黒魔+siromaru