2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

Rotaeno/曲目列表

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
IIDX Just Great reup.gif
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆Kira~
萌娘百科音乐游戏相关页面正在建设中,萌百音游编辑组 诚挚欢迎你加入 萌娘百科音游编辑群 483241083 或 交流群(水群) 866289059(入群请注明萌百ID)
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

本条目记录音乐游戏Rotaeno的收录乐曲。截至2024年4月18日,游戏共收录173首曲目。

免费曲目

常规曲目

追加时间 标题 作者 难度 徽章 备注
2022/05/30 After Rain HyuN 2(2.0) 4(4.0) 8(8.2) 10+(10.8) 无需
2022/05/30 Aurora Kirara Magic feat.shion 1(1.0) 2(2.0) 8(8.3) 11(11.3) 3
2022/05/30 A Clock Kurobe studio 2(2.0) 3(3.0) 7(7.5) 10+(10.8) 2
2022/05/30 A Time for Everything Iris 2(2.0) 4(4.0) 7(7.0) 10(10.2) 无需
2022/05/30 심장병 HyuN feat.HUBOK 1(1.0) 3(3.0) 8(8.2) 9(9.5) 1 曲名意为“心脏病”
2022/05/30 K.Moe (VIP) ZxNX 2(2.0) 4(4.0) 10+(10.7) 11(11.1) 3 Phigros联动提供曲
2022/05/30 Pure White: Tale of Serissa Sosop 2(2.0) 4(4.0) 8(8.3) 10+(10.8) 1
2022/05/30 Last Paradise HyuN feat.Serentium 2(2.0) 4(4.0) 9(9.4) 10+(10.9) 1 BOFXV参赛曲
2022/05/30 Snow Magic Nota 2(2.0) 4(4.0) 8(8.5) 11(11.0) 3
2022/05/30 Witches' Party Kirara Magic feat.Shiroroll 3(3.0) 5(5.0) 9(9.5) 11(11.2) 3
2022/05/30 Reverie Soba 2(2.0) 6(6.0) 8(8.1) 11(11.4) 无需
2022/05/30 Chrysanthemum 7mai 3(3.0) 4(4.0) 10(10.3) 11(11.5) 3
2022/05/30 Anthem Silaver & SOTUI 2(2.0) 4(4.0) 10(10.5) 11(11.6) 3
2022/05/30 Infinity Heaven HyuN 2(2.0) 4(4.0) 8(8.6) 11(11.5) 1 BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面
2022/05/30 Lost Puppet RMK 3(3.0) 6(6.0) 8(8.8) 10(10.6) 1 G2R2018失格曲
2022/05/30 終焉から命を救う MIssionary 2(2.0) 6(6.0) 10(10.6) 11+(11.8) 2 也收录于RAVON
2022/05/30 Bouquet colore Nego_tiator 3(3.0) 7(7.0) 10(10.3) 12(12.2) 3 BOFXV参赛曲
2022/05/30 無彩色のディストピア HyuN feat.ウォルピスカーター 2(2.0) 5(5.0) 9(9.6) 11+(11.8) 2 KALPA联动提供曲
2022/05/30 In a Diabolic Manner Nagiha 4(4.0) 8(8.8) 11(11.3) 12+(12.8) 10
2022/07/27 Converge SOTUI x Hundotte 2(2.0) 4(4.0) 9(9.3) 11(11.6) 2
2022/09/09 別れの序曲 HyuN feat. Sennzai 2(2.0) 3(3.0) 5(5.0) 9(9.0) 1
2022/10/19 Let you DIVE! HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) 3(3.0) 6(6.0) 10+(10.9) 11+(11.9) 无需 账号等级达到15级解锁
WACCA联动收录曲,更多信息详见曲目页面
2022/11/25 Is This REAL? SOTUI & NIKITA 3(3.0) 6(6.0) 9(9.7) 11+(11.7) 2 BOFU2017参赛曲,混音版收录于RAVON
2022/12/23 Ice Festival Nota 3(3.0) 5(5.0) 8(8.4) 11+(11.7) 3 BOFU2017参赛曲
2023/02/28 BATTLE NO.1 TANO*C Sound Team 3(3.0) 7(7.0) 9(9.7) 12+(12.9) 无需 账号等级达到30级解锁
更多信息详见曲目页面
2023/04/07 Blastrick K4Y5 2(2.0) 7(7.0) 8(8.8) 12(12.4) 10
2023/04/07 ストレイソウル・アラウンド みーに 4(4.0) 6(6.0) 9(9.6) 12(12.1) 20 PhigrosLanota联动提供曲
2023/05/03 The Formula Junk 2(2.0) 5(5.0) 9(9.3) 11+(11.8) 1 BOF2013个人战亚军,也收录于CHUNITHMRAVONSDVX同步音律喵赛克音击音灵KALPAEZ2ON REBOOT : RArcaea
2023/05/30 Rush E Sheet Music Boss 4(4.0) 7(7.0) 8(8.6) 12+(12.8) 10 本曲曾用作游戏2023年愚人节单曲
IV难度的曲绘与前三难度不同
2023/05/30 Journey with You Iris 3(3.0) 6(6.0) 8(8.8) 11(11.2) 无需 游戏一周年纪念曲
通过参与限时活动“Journey with You”,获得1000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁;Phigros联动提供曲
2023/07/05 fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) kradness 3(3.0) 7(7.0) 9(9.4) 12(12.0) 无需 KALPA联动收录曲,也收录于Lanota
通过参与限时活动“KALPA联动”,获得1250pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁
2023/08/30 Azure Sky NeLiME 2(2.0) 4(4.0) 7(7.5) 12(12.0) 无需 通过参与限时活动“我们的相遇”,获得40000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁
2023/10/19 Nyarlathotep's Dreamland Raimukun 3(3.0) 7(7.0) 10+(10.9) 12+(12.9) 无需 也收录于Lanota
通过参与限时活动“放克派对”,获得50000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁
2023/12/05 NO ONE YES MAN MYUKKE. 2(2.0) 5(5.0) 9(9.8) 12(12.0) 无需 Phigros联动收录曲,更多信息详见曲目页面
通过参与限时活动“Phigros联动”,获得40000pt后解锁
2024/01/17 reveL Yu_Asahina as Orange Vox+ ft.AKA 2(2.0) 4(4.0) 9(9.4) 12(12.4) 无需 BOF:ET参赛曲,也收录于Lanota
通过参与限时活动“紫夜狂欢”,获得50000pt后解锁
2024/02/08 今天不是明天 PIKASONIC feat. 兰音Reine 3(3.0) 6(6.0) 8(8.3) 11(11.3) 2 二次元电音节“次元LAB”主题曲,也收录于Paradigm: RebootRYCEAM节奏大师
2024/02/08 爱上想象的你 KOTONOHOUSE feat. 穆小冷 3(3.0) 6(6.0) 8(8.4) 12(12.3) 2 二次元电音节“次元LAB”主题曲,也收录于Paradigm: RebootRYCEAM节奏大师
2024/02/08 Provison connexio 3(3.0) 6(6.0) 7(7.5) 12(12.0) 10 同步音律喵赛克联动收录曲
2024/03/07 Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと t+pazolite & Srav3R 3(3.0) 6(6.0) 9(9.3) 11+(11.9) 10
2024/03/07 Break Through Myself feat. Risa yuzuki DJ Myosuke & Laur 3(3.0) 5(5.0) 8(8.1) 12(12.5) 无需 也收录于Dance RailNotanoteOrzmicOverRapidWACCA
通过参与限时活动“HARDCORE TANO*C 联动 II”,获得40000pt后解锁
2024/04/18 Apocalypse Alice Schach and the Magic Orchestra[1] 2(2.0) 4(4.0) 8(8.3) 12(12.1) 10 Lanota联动收录曲,更多信息详见曲目页面
2024/04/18 Yukianesa tezuka[2] 3(3.0) 6(6.0) 10(10.6) 12(12.4) 无需 Lanota联动收录曲
通过参与限时活动“Lanota联动”,获得40000pt后解锁

旅程模式曲目

追加时间 标题 作者 难度 备注

第一章 - 旅程的开始

2022/05/30 Huggy wuggy ZxNX 3(3.0) 5(5.0) 10(10.4) 11+(11.8)
2022/05/30 Re-waked from Abyss HeavenEGHD 3(3.0) 6(6.0) 10+(10.8) 12(12.4) 也收录于阳春白雪
2022/05/30 The Promised Land Iris feat.LynH 2(2.0) 4(4.0) 9(9.1) 11(11.6) 游戏主题曲,KALPALanota联动提供曲
2022/05/30 Aqua Stars Sound Souler 4(4.0) 7(7.5) 10+(10.7) 12(12.4) 也收录于Muse DashOverRapidSixtar Gate
2022/05/30 Inverted World ARForest 4(4.0) 8(8.1) 11(11.4) 13(13.0) 主线第一章的章节挑战曲目,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容,难度挑战会在难度挑战通过后开启);KALPAPhigros同步音律喵赛克联动提供曲

第二章 - 灾难与希望

2023/01/16 Secret Illumination Yooh 3(3.0) 7(7.0) 10+(10.9) 12(12.4) KALPALanotaPhigros联动提供曲,更多信息详见曲目页面
2023/01/16 Manifold Hypothesis cybermiso feat. tigerlily 4(4.0) 7(7.5) 10(10.1) 12+(12.7) Phigros联动提供曲
2023/01/16 Aorist Hallucination FallN Leav 2(2.0) 5(5.0) 7(7.0) 12(12.0) 也收录于Gadvia
2023/01/16 Alive eicateve 2(2.0) 7(7.0) 9(9.7) 12(12.5)
2023/01/16 Our Message What's Your Price 2(2.0) 5(5.0) 9(9.6) 12+(12.7)
2023/01/16 GALACTIC WARZONE Akira Complex 4(4.0) 8(8.9) 11(11.6) 13(13.3) 主线第二章的章节挑战曲目,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容);Lanota联动提供曲

付费曲目

曲包

追加时间 标题 作者 难度 备注

机械都市

2022/05/30 Brain Crusher Yasuha 1(1.0) 4(4.0) 11(11.3) 12(12.6)
2022/05/30 Velocity Soba 2(2.0) 3(3.0) 8(8.6) 11(11.5)
2022/05/30 Invader SLT 2(2.0) 5(5.0) 9(9.6) 12(12.3) 也收录于Muse Dash
2022/05/30 Sterelogue VeetaCrush 2(2.0) 4(4.0) 10(10.0) 12(12.0) G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面
2022/05/30 Commotion SLT 4(4.0) 7(7.0) 10(10.1) 11+(11.9)
2022/05/30 Bystander Knife Ref.lsep 3(3.0) 4(4.0) 9(9.4) 11(11.6)

巷角餐馆

2022/05/30 Cross†Soul HyuN feat.Syepias 2(2.0) 5(5.0) 9(9.3) 11+(11.8) PABAT!2017个人战第22名,更多信息详见曲目页面
2022/05/30 Estaminet RMK 2(2.0) 5(5.0) 10(10.0) 11+(11.7)
2022/05/30 EF4123 RedMuffleR 2(2.0) 4(4.0) 10(10.5) 12(12.3)
2022/05/30 Another Me (Rotaeno Edit) Neutral Moon 2(2.0) 5(5.0) 9(9.8) 12(12.0) 也收录于Phigros
2022/05/30 ニニ -邇々- テヅカ x Qayo 2(2.0) 4(4.0) 9(9.8) 12(12.4) G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面
2022/05/30 Re : prosperitás Nagiha 3(3.0) 5(5.0) 10(10.0) 12(12.2)

几何律动

2022/07/04 c.s.q.n. Aoi 2(2.0) 6(6.0) 10(10.1) 12(12.2) BOFXV个人战第6名,更多信息详见曲目页面
2022/07/04 Memory Of Sunrise nora2r 4(4.0) 6(6.0) 10+(10.7) 12(12.5) BOFU2016参赛曲
2022/07/04 Light Into Scheelite MYUKKE. 4(4.0) 7(7.5) 9(9.9) 12(12.6)
2022/07/04 Gecko RedMuffleR[3] 2(2.0) 6(6.0) 8(8.9) 12+(12.7) G2R2018参赛曲
2022/07/04 IN Zris feat. Katie 3(3.0) 6(6.0) 9(9.2) 11+(11.9) BOFXV参赛曲

钢琴人生

本曲包在“最受期待曲包”投票活动中胜出,为庆祝国服上线,2024/01/01前于国服限时免费领取

2022/08/11 Star Cape 打打だいず 2(2.0) 5(5.0) 8(8.4) 11(11.5) 也收录于ELLIASparkLine
2022/08/11 Alice in a xxxxxxxx Nagiha 4(4.0) 8(8.5) 10+(10.9) 12+(12.7) 也收录于ChainBeeTNotanote
2022/08/11 R.I.P. eicateve 3(3.0) 7(7.5) 9(9.7) 12(12.6) G2R2018个人战第2名,更多信息详见曲目页面
2022/08/11 Disorder HyuN 3(3.0) 6(6.0) 11(11.3) 12(12.6) G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面
2022/08/11 Life is PIANO Junk 2(2.0) 5(5.0) 10+(10.9) 12(12.3) G2R2018个人战第8名,更多信息详见曲目页面

深夏清梦

2022/09/09 Cross†Genocide HyuN feat. 蔡花零 3(3.0) 8(8.0) 11(11.0) 12(12.4) 也收录于KALPAMUZIQLO
2022/09/09 Autumn Breeze MYOYA 3(3.0) 5(5.0) 6(6.0) 9(9.0)
2022/09/09 Sweet Dreams (short ver.) Neko Hacker 2(2.0) 5(5.0) 8(8.7) 11+(11.7)
2022/09/09 My Story! feat.柚子花 KOTONOHOUSE 3(3.0) 7(7.5) 10(10.5) 12(12.5) 也收录于OverRapidRAVON
2022/09/09 Memories of the Past feat.メトロミュー Mameyudoufu 2(2.0) 5(5.0) 10(10.2) 11+(11.7)
2022/09/09 インドア系ならトラックメイカー yunomi & nicamoq 2(2.0) 7(7.0) 10(10.6) 12(12.3) 更多信息详见曲目页面

WACCA联动

2022/10/19 with U t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) 2(2.0) 6(6.0) 9(9.9) 12(12.4) 更多信息详见曲目页面
2022/10/19 Ouvertüre USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) 4(4.0) 7(7.5) 11(11.2) 12+(12.9) 更多信息详见曲目页面
2022/10/19 Silentphobia t+pazolite VS 削除 3(3.0) 7(7.0) 11(11.2) 12+(12.9)
2022/10/19 DUAL BREAKER XX Srav3R vs Getty 3(3.0) 7(7.0) 11(11.1) 12+(12.7) 也收录于Sixtar Gate
2022/10/19 Quon DJ Noriken 3(3.0) 8(8.0) 11(11.4) 12+(12.8) 更多信息详见曲目页面
2022/10/19 Invisible Frenzy Kobaryo 3(3.0) 8(8.7) 11(11.0) 13(13.1) 隐藏曲,更多信息详见曲目页面
解禁方法
  1. 通关WACCA联动的其他6首曲目以获得领航员“伊丽莎白+伊洛”并装备
  2. 依序游玩Ouvertüre、with U、Let you DIVE!后即可开启本曲的解锁挑战,直接完走或积累进度以解锁本曲

透明色

2022/11/25 GRAND-i-FLORA DRIVE. 4(4.0) 5(5.0) 10(10.4) 11+(11.8)
2022/11/25 Lost In Farside Sephid 3(3.0) 6(6.0) 10(10.2) 12(12.6) BOFXVI参赛曲
2022/11/25 Meltdown 432pro & I'avenir proche 3(3.0) 7(7.5) 10(10.3) 12(12.3) BMS活动「MUMEI ACADEMY 2021」参赛曲
2022/11/25 Quaoar かめりあ(Camellia) 3(3.0) 7(7.5) 11(11.1) 12(12.6)
2022/11/25 amethyst かねこちはる 2(2.0) 5(5.0) 10(10.4) 12+(12.8) Lanota联动提供曲

奥比之声

2023/01/16 幻影 Pica 3(3.0) 5(5.0) 9(9.5) 11(11.2) BOFXVII参赛曲,也收录于Lanota
2023/01/16 Dear my memories. kuro 3(3.0) 7(7.5) 10(10.0) 12(12.5)
2023/01/16 life flashes before weeb eyes BilliumMoto 3(3.0) 5(5.0) 9(9.0) 12(12.3) 也收录于DynamixNotanotePhigros
2023/01/16 Fly Again Fujiyori 2(2.0) 7(7.0) 9(9.5) 12(12.2) 也收录于SparkLine
2023/01/16 Spinel ぺのれり(penoreri) 2(2.0) 4(4.0) 10(10.0) 12(12.5) KALPALanota联动提供曲
2023/01/16 Calorific Refract Tatsh 3(3.0) 6(6.0) 10(10.3) 12(12.5) KALPA联动提供曲
2023/01/16 εxceζ Aoi 4(4.0) 8(8.0) 11(11.1) 12+(12.8) 2020年太鼓达人公募落选曲,也收录于Dance Rail

HARDCORE TANO*C联动 I

2023/02/28 You & DIE USAO 3(3.0) 4(4.0) 10(10.5) 12(12.1) 也收录于WACCA
2023/02/28 Shooting☆Stars DJ Genki 3(3.0) 6(6.0) 10+(10.8) 12+(12.7) 同步音律喵赛克联动提供曲
2023/02/28 HiGHER REDALiCE 3(3.0) 6(6.0) 10(10.1) 11+(11.9) 也收录于WACCASDVX
2023/02/28 Maholova aran 2(2.0) 6(6.0) 8(8.2) 12(12.2) 同步音律喵赛克联动提供曲
2023/02/28 Recollection Kobaryo 3(3.0) 7(7.0) 11(11.3) 12+(12.8)
2023/02/28 Lunàtixxx Gear Laur vs HyuN 4(4.0) 7(7.5) 11(11.5) 13(13.2) 隐藏曲,需要本曲包其他5首曲目任意难度FC以解锁

自未来的歌

虚拟歌手精选辑

2023/05/30 ジャンキーナイトタウンオーケストラ すりぃ 2(2.0) 6(6.0) 9(9.8) 12(12.5) VOCALOID传说曲,更多信息详见曲目页面
2023/05/30 ラグトレイン 稲葉曇 2(2.0) 5(5.0) 8(8.7) 11+(11.8) VOCALOID传说曲,更多信息详见曲目页面
2023/05/30 アイロニ すこっぷ 3(3.0) 5(5.0) 7(7.0) 12(12.2) VOCALOID传说曲,更多信息详见曲目页面
2023/05/30 Machine Gun KIRA 3(3.0) 5(5.0) 8(8.6) 12(12.5) VOCALOID殿堂曲,更多信息详见曲目页面
2023/05/30 1/100 の アイ すりぃ 3(3.0) 5(5.0) 8(8.5) 11(11.6) VOCALOID殿堂曲,更多信息详见曲目页面
2023/05/30 Edge of bravery みーに 4(4.0) 7(7.5) 11(11.4) 12+(12.7) BOFXV参赛曲

KALPA联动

2023/07/05 REVΘCATE kuro 2(2.0) 7(7.0) 10(10.4) 12(12.2)
2023/07/05 Don't Never Around HAMA 3(3.0) 5(5.0) 9(9.4) 12(12.0) 也收录于Phigros同步音律喵赛克
2023/07/05 Ēvocator Evin a'k 2(2.0) 5(5.0) 8(8.3) 12(12.4)
2023/07/05 Eschatology Tatsh & Scarlette 3(3.0) 6(6.0) 11(11.3) 12+(12.9) 也收录于Lanota同步音律喵赛克
2023/07/05 My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin Scarlette × Juggernaut. 2(2.0) 5(5.0) 9(9.2) 12(12.5)
2023/07/05 Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ Scarlette a.k.a. CrYmson 3(3.0) 7(7.5) 9(9.9) 12+(12.8)

放克派对

2023/10/19 NightTheater わかどり 3(3.0) 5(5.0) 7(7.5) 12(12.3) BOFXVI个人战冠军,更多信息详见曲目页面
2023/10/19 Giselle Sobrem a.k.a Widowmaker 3(3.0) 5(5.0) 10+(10.7) 12(12.4) G2R2018个人战第6名,也收录于CHUNITHMLanotaKALPARizline同步音律喵赛克
2023/10/19 分かってるけど HyuN feat. LyuU 2(2.0) 5(5.0) 7(7.0) 12(12.3)
2023/10/19 スプーキィダンスパーティ seatrus 3(3.0) 6(6.0) 11(11.0) 12+(12.9) 太鼓之达人2022公募落选曲
2023/10/19 Marble Joker pan 4(4.0) 7(7.5) 11(11.3) 12+(12.8)
2023/10/19 Phantago Nagiha 3(3.0) 7(7.5) 11(11.3) 13(13.2) 也收录于ChainBeeT

Phigros联动

2023/12/05 Break Over K-forest 3(3.0) 5(5.0) 9(9.8) 11+(11.9) 也收录于OverRapid
2023/12/05 Feast远东之宴 茶鸣拾贰律 3(3.0) 5(5.0) 8(8.5) 12(12.4)
2023/12/05 Distorted Fate Sakuzyo 2(2.0) 6(6.0) 11(11.2) 12+(12.8) 更多信息详见曲目页面
2023/12/05 Rrhar'il Team Grimoire 4(4.0) 6(6.0) 11(11.5) 12+(12.9) 更多信息详见曲目页面
2023/12/05 Igallta Se-U-Ra 3(3.0) 6(6.0) 11(11.4) 13(13.2) 隐藏曲,需要本曲包其他4首曲目同一难度总分达到3800000以解锁对应难度的解锁挑战
更多信息详见曲目页面

紫夜狂欢

2024/01/17 Wish Upon Vivid Stars Reku Mochizuki 2(2.0) 4(4.0) 8(8.3) 11(11.3) Muse Dash“宇宙电台PEROLIST”公募落选曲
2024/01/17 Vesta Saiph 2(2.0) 6(6.0) 9(9.6) 12(12.1) BOFU2016参赛曲,也收录于OverRapid;续作《Oblivia》收录于Arcaea
2024/01/17 conflict siromaru + cranky 2(2.0) 6(6.0) 9(9.7) 12(12.5) BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面
2024/01/17 YInMn Blue Siqlo 3(3.0) 5(5.0) 9(9.7) 12(12.4) BOFU2017个人战第30名,FRENZ2017参展曲,也收录于Muse Dash同步音律喵赛克
2024/01/17 CO5M1C R4ILR0AD kanone 2(2.0) 6(6.0) 10(10.3) 12+(12.8) BOFU2016个人战第3名,更多信息详见曲目页面
2024/01/17 MVURBD ETIA. 5(5.0) 7(7.5) 11(11.5) 13(13.2) 曲名为“MoVe yoUR BoDy”的简写
Lanota联动提供曲,隐藏曲,解锁方式见下文。
解禁方法

依本曲曲名顺序游玩该曲包内含有曲名内字母的曲目(如M对应YInMn Blue/CO5M1C R4ILR0AD,V对应Wish Upon Vivid Stars/Vesta等),游玩后在本曲的解锁页面会出现对应的字母,全部完成后会出现本曲的解禁挑战,完成挑战后该曲目解禁。

HARDCORE TANO*C联动 II

2024/03/07 Strange Bar Laur 2(2.0) 5(5.0) 9(9.1) 12(12.3) 也收录于maimaiSixtar GateWACCA
2024/03/07 UN1TE feat. YUC'e Massive New Krew 2(2.0) 6(6.0) 8(8.7) 11(11.6)
2024/03/07 Becouse of You Srav3R & USAO 3(3.0) 6(6.0) 9(9.5) 12(12.3) 也收录于Chrono Circle
2024/03/07 Luminosity (Don't you worry) DJ Noriken 3(3.0) 6(6.0) 9(9.4) 12(12.4)
2024/03/07 Dual Doom Deathmatch Kobaryo vs HyuN 4(4.0) 7(7.5) 11(11.1) 12+(12.9)
2024/03/07 Flashback Flicker t+pazolite 3(3.0) 6(6.0) 11(11.0) 13(13.2) 隐藏曲,需要本曲包其他5首曲目任意难度FC以解锁

Lanota联动

2024/04/18 Song for Sprites Sta 3(3.0) 6(6.0) 8(8.0) 12(12.2) 也收录于Groove Coaster
2024/04/18 cyanine jioyi 3(3.0) 5(5.0) 9(9.2) 12(12.5) 更多信息详见曲目页面
2024/04/18 Androgynos WAiKURO 2(2.0) 6(6.0) 9(9.1) 12(12.5) 也收录于Groove Coaster,游戏收录的为歌曲后半段
2024/04/18 Lonely Departure Chroma[4] 2(2.0) 5(5.0) 10(10.6) 12+(12.8) 也收录于OverRapid
2024/04/18 Stasis Maozon 2(2.0) 6(6.0) 10+(10.7) 12+(12.9) 更多信息详见曲目页面
解禁方法
  1. 通关前四首曲目。
  2. 曲目界面显示“Aqua has lost its colors”后,进入旅程页面中的阿古亚Aqua星,此时会发现背景失去了颜色,同时可在地图右下角空旷处发现一颗彩色的音矿,点击以进入解锁流程。
  3. 点击后会强制以“Relativity”模式游玩Stasis的选定难度简单来说就是判定圈外围会变成Lanota的蓝盘,两条引导线会强制锁死在±90°方向导致谱面乱转,标级为Lv.Lanot对,没有a,游玩一次后本曲解禁。
2024/04/18 Frey's Philosophy Powerless 3(3.0) 6(6.0) 10(10.1) 13(13.1) 隐藏曲,更多信息详见曲目页面
解禁方法
  1. 以正常模式通关Stasis任意难度后,获得Lanota的打击音效。
  2. 在游戏设置界面将Note样式和所有Note音效全部设置为Lanota,便会自动进入解锁挑战。解锁挑战全程都需要保持样式和音效设置不变
  3. 解锁挑战过程中判定圈外围会变成Lanota的红盘,同时背景也会变成正在旋转的Lanota红盘样式,直接完走或是积累进度即可解锁本曲。

支线故事

追加时间 标题 作者 难度 备注

轨迹:梦想萌芽的那一天

飙车酱角色支线故事

2023/04/07 Snapdragon NeLiME 2(2.0) 5(5.0) 8(8.1) 12(12.0) 也收录于Muse Dash
2023/04/07 9876734123 Silentroom 3(3.0) 7(7.5) 11(11.4) 12(12.6) 也收录于Sixtar Gate
2023/04/07 Awaking Beat-From the next generation- nmk feat.橘花音 2(2.0) 6(6.0) 10(10.2) 12+(12.8) BOFXV参赛曲
2023/04/07 Brave My Soul uma feat. ましろ 3(3.0) 6(6.0) 8(8.7) 12(12.4) BOFU2017个人战第26名,也收录于AzraelMuse DashStarri
2023/04/07 Cosmic Starter TAG feat.HyuN 2(2.0) 6(6.0) 8(8.5) 12(12.1)
2023/04/07 On And On!! ETIA. feat. Jenga 3(3.0) 7(7.5) 10(10.0) 12+(12.7) G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面

我们的相遇

伊洛与荷珀支线故事

2023/08/30 星降る夜と一輪の花 seatrus 2(2.0) 5(5.0) 9(9.1) 12(12.1) 也收录于Hexa HysteriaLanota
2023/08/30 MAGENTA POTION Emocosine 3(3.0) 5(5.0) 9(9.5) 12(12.5) BOFXV个人战第10名,也收录于Muse DashPhigrosWACCAmaimai
IV难度音源为加长版,前三难度为正常短版
2023/08/30 Sense BilliumMoto × Silentroom 1(1.0) 4(4.0) 8(8.4) 12(12.5) BOFXVII个人战第14名,也收录于Sixtar Gate
2023/08/30 Eternal calm 長沼浩太(パパ頑張りました)[5] 1(1.0) 5(5.0) 7(7.5) 11(11.4) BOF:ET参赛曲
2023/08/30 Looking for Stella Junk 2(2.0) 4(4.0) 8(8.4) 12(12.3)
2023/08/30 Fate of Aria HyuN feat. 花たん 3(3.0) 7(7.0) 9(9.8) 12+(12.7) Lanota联动提供曲

单曲

追加时间 标题 作者 难度 星钻 备注
2022/05/30 極彩色のユートピア HyuN feat. kradness 2(2.0) 3(3.0) 10(10.0) 11+(11.8) 100[6] KALPA联动提供曲,纯音乐版本收录于MUZIQLO
2022/06/06 A Philosophical Wanderer テヅカ × Yunosuke 4(4.0) 7(7.0) 10+(10.7) 12+(12.7) 100[6] 也收录于KALPAMuse DashOverRapid
2022/06/13 PUPA モリモリあつし 4(4.0) 8(8.9) 11(11.1) 13(13.1) 100[6] G2R2014个人战第22名,更多信息详见曲目页面
2022/06/20 KING Kanaria 2(2.0) 6(6.0) 9(9.1) 11+(11.7) 100[6] VOCALOID传说曲,更多信息详见曲目页面
2022/07/27 死んでしまった季節のかけら HyuN feat. トコノコα 2(2.0) 3(3.0) 8(8.7) 12(12.1) 100
2022/10/30 Welcome, SSSpooky!!! Tanchiky & 打打だいず 4(4.0) 7(7.5) 11(11.4) 12+(12.9) 100 也收录于Berry MelodyDynamix
2022/12/23 Obsidian(Short Ver.) UnD3ath 2(2.0) 5(5.0) 7(7.0) 12(12.1) 100
2023/05/03 MilK モリモリあつし 2(2.0) 6(6.0) 9(9.2) 12(12.2) 100 BOFU2015参赛曲,更多信息详见曲目页面
2023/12/12 Mistilteinn iTIC 3(3.0) 5(5.0) 9(9.9) 12(12.5) 100[7]
2023/12/19 Swirling Blue Nagiha 2(2.0) 4(4.0) 8(8.2) 11+(11.8) 100[7]
2023/12/24 INTERNET OVERDOSE Aiobahn feat. KOTOKO 2(2.0) 4(4.0) 8(8.9) 12(12.1) 100[7] 冒险游戏《主播女孩重度依赖》的主题曲,相关信息详见曲目页面
2023/12/26 Angel dust LV.4 3(3.0) 6(6.0) 9(9.8) 12+(12.9) 100[7] BOF2006个人战第9名,也收录于CHUNITHM
2024/01/02 Daydream RiraN 2(2.0) 5(5.0) 10+(10.7) 12(12.5) 100[7] 更多信息详见曲目页面
2024/02/08 Galaxy Striker M2U 3(3.0) 6(6.0) 9(9.6) 12(12.2) 100 同步音律喵赛克联动收录曲
2024/02/08 Silver Town Memme 4(4.0) 6(6.0) 10(10.4) 12+(12.9) 100 同步音律喵赛克联动收录曲

注释

  1. アリスシャッハと魔法の楽団
  2. テヅカ
  3. 会场标记为R.M.
  4. 黒魔
  5. Lime
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 国际服2022/06/30前,国服2024/01/01前可免费获取
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 2024/01/08前可免费获取