2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

料理次元/餐车

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
主厨,欢迎来到料理次元

本条目中所使用的游戏内图片、文本与数据,其著作权均属于朝露工作室,此处仅以介绍为目的引用。

[ 显示全部 ]

料理logo.png
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆Kira~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

概述

料理次元餐车1.png

主厨可以通过主界面,或者“庄园”界面的“车库”进入餐车。下面说明各个区域的作用:

右方

改造界面

餐车可以装备三类配件:

  • 动力电池:为餐车提供动力,动力不足的餐车无法外出营业。
  • 部件:消耗一定动力,增加餐车属性,从而增加营业收入。如果部件消耗的动力大于动力电池提供的动力,餐车无法营业。
既不装备动力电池也不装备部件的餐车可以营业
  • 外饰:暂时没有属性,能改变餐车外观。

如果有多余配件,可以将其分解。动力电池分解后可以获得电池模组,部件分解后可以获得部件模组。模组可以用来升级对应的配件,增强其效果,不过部件的动力消耗也会增加。升级还需要消耗银币。

获取动力电池的方法:消耗银币去特购处兑换,或者消耗金币在邮购艇处概率抽取。

获取部件的方法:商城购买(获得部分部件),消耗银币去特购处购买福袋,或者消耗金币在邮购艇处概率抽取。

获取外饰的方法:消耗银币去特购处购买福袋。

更换界面

更换餐车,更高级的餐车有更多的配件槽与更高的基础属性。

  • 多功能小吃车:动力炉*2,部件槽*4,外饰*2
美观度:150
整洁度:150
吸引力:150
  • 日式屋台餐车:动力炉*3,部件槽*5,外饰*2
美观度:200
整洁度:200
吸引力:200
  • 梦幻茶餐车:动力炉*3,部件槽*6,外饰*2
美观度:250
整洁度:250
吸引力:250
  • 圣诞雪橇餐车:动力炉*4,部件槽*6,外饰*2
美观度:280
整洁度:230
吸引力:280

获取新餐车的方法:消耗立方体去特购处兑换,或者消耗金币在邮购艇处概率抽取。立方体可通过邮购附赠,以及回收重复的餐车/便当盒获得。

左方

  • 便当盒:进入“便当盒”。
  • 邮购艇:进入“庄园”的邮购艇,可以在这里购买家具或者餐车使用的动力电池/部件/外饰。
  • 特购:使用餐车赚取的银币兑换道具等。
  • 第2车位需要在商城解锁。需要注意的是,即使解锁了第2车位,也需要第2辆不同的餐车才能同时进行营业。

下方

餐车每次营业需要消耗食材,可以将好感度礼物转化为食材。

营业

料理次元餐车2.png

做好准备工作后可以进行营业,获取银币与金币。首先要选择菜品,只有开启了食物图的菜品可以选择(对应好感度为1级,完成了5次出击的好感度任务)

料理次元餐车3.png

菜品的等级对应食灵的好感度等级。等级越高的菜品增加的属性值越多。菜品除了“外形”“风味”“营养”的属性外,还有“蔬菜”“奶油”“豉油”等食物特性。选择的菜品越多,以及菜品的总属性越高,收入也越多。

料理次元餐车4.png

然后选择营业的区域,派遣的地区越靠后,或者营业时间越长,营业收入越高。每个区域都有五个指标,可以增加获得的银币量。一般情况下,应该优先放置高等级的菜品以使金币收入达到最大,再考虑银币收入。通过每个区域的轻度6图可以解锁该区域的餐车营业。每天最多能营业四次,在北京时间凌晨四点刷新营业次数,提前结束营业不会获得收入。营业完成后需要手动结算。

料理次元餐车5.png

每次营业前不要忘记补充食材。绿色的食材增加5点,蓝色的食材增加20点,紫色的食材和橙色的胖次增加50点。

菜品属性

主食

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
白米饭 外形 84 98 112 126 140 154 168 182 稻米
风味 80 93 106 120 133 146 160 173
营养 77 90 102 116 128 141 154 167
水饺 外形 100 117 133 150 167 183 200 217 高筋粉
风味 119 138 157 178 197 217 237 257
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
扬州炒饭 外形 112 130 148 167 185 203 223 241 稻米
风味 107 124 141 160 177 195 213 231
营养 102 119 135 153 169 186 204 220
热香饼 外形 92 107 122 138 153 168 184 199 面粉
风味 141 164 187 212 235 257 282 305
营养 76 89 101 114 127 139 152 165
墨西哥卷饼 外形 116 135 154 174 193 212 232 251 高筋粉
风味 112 131 149 168 187 205 224 243
营养 98 114 130 147 163 179 196 212
龙虾意面 外形 123 143 163 184 204 224 245 265 水产
风味 101 118 134 152 168 184 202 218
营养 95 110 126 142 157 173 189 205
蛋包饭 外形 108 125 143 161 179 196 215 232 稻米
风味 102 119 135 153 169 186 204 220
营养 100 117 133 150 167 183 200 217
方包 外形 84 98 112 126 140 154 168 182 高筋粉
风味 92 107 122 138 153 168 184 199
营养 122 142 162 183 203 222 244 263
帕尼尼 外形 97 113 129 146 161 177 194 210 高筋粉
风味 111 129 147 166 184 202 221 239
营养 100 117 133 150 167 183 200 217
猫饭 外形 100 117 133 150 167 183 200 217 稻米
风味 107 124 141 160 177 195 213 231
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
馄饨 外形 116 135 154 174 193 212 232 251 高筋粉
风味 89 104 118 134 148 163 178 193
营养 106 123 140 159 176 193 212 229
千层面 外形 113 132 150 170 188 206 226 244 面粉
风味 116 134 153 173 192 211 231 250
营养 76 89 101 114 127 139 152 165
那不勒斯披萨 外形 124 144 164 185 205 225 247 267 面粉
风味 100 117 133 150 167 183 200 217
营养 100 117 133 150 167 183 200 217
汤圆 外形 116 135 154 174 193 212 232 251 稻米
风味 89 103 118 133 148 163 178 207
营养 78 91 104 117 130 143 156 169

主菜

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
麻婆豆腐 外形 114 133 151 171 189 208 228 246 豉油
风味 122 142 162 183 203 222 244 263
营养 82 95 109 123 136 149 164 177
宫保鸡丁 外形 107 124 141 160 177 195 213 231 禽肉
风味 108 126 144 162 180 198 216 234
营养 94 109 125 141 156 171 188 203
莎朗牛排 外形 108 126 144 162 180 198 216 234 荤食
风味 78 91 103 117 130 142 156 168
营养 112 130 148 167 185 203 223 241
帕尔玛火腿 外形 104 121 138 156 173 190 208 225 荤食
风味 110 128 146 165 183 201 220 238
营养 95 110 126 142 157 173 189 205
东坡肉 外形 108 126 144 162 180 198 216 234 豉油
风味 124 144 164 185 205 225 247 267
营养 92 107 121 137 152 167 183 198
勃艮第红酒炖牛肉 外形 122 142 162 183 203 222 244 263 荤食
风味 111 129 147 166 184 202 221 239
营养 80 93 106 120 133 146 160 173
佛跳墙 外形 132 153 174 197 219 240 263 284 杂烩
风味 92 107 122 138 153 168 184 199
营养 100 116 132 149 165 182 199 215
鞑靼牛肉 外形 96 111 127 143 159 174 191 206 荤食
风味 106 123 140 159 176 193 212 229
营养 102 119 135 153 169 186 204 220
叫花鸡 外形 101 118 134 152 168 184 202 218 禽肉
风味 111 129 147 166 184 202 221 239
营养 103 120 136 154 171 187 205 222
北京烤鸭 外形 117 136 155 176 195 214 234 253 禽肉
风味 104 121 138 156 173 190 208 225
营养 92 107 121 137 152 167 183 198
叉烧 外形 98 114 130 147 163 179 196 212 荤食
风味 118 137 156 177 196 215 236 255
营养 94 109 125 141 156 171 188 203
洛天依 外形 101 118 134 152 169 185 202 219 杂烩
风味 122 142 162 177 204 224 244 264
营养 97 113 129 141 162 178 194 210

副菜

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
天妇罗 外形 122 142 162 183 203 222 244 263 炸物
风味 94 109 125 141 156 171 188 203
营养 94 109 125 141 156 171 188 203
西芹百合 外形 100 117 133 150 167 183 200 217 蔬菜
风味 92 107 122 138 153 168 184 199
营养 121 141 161 182 201 221 242 262
香菇盒 外形 115 133 152 172 191 209 229 248 蔬菜
风味 92 107 122 138 153 168 184 199
营养 107 124 141 160 177 195 213 231
玉子烧 外形 96 111 127 143 159 174 191 206 蛋类
风味 116 135 154 174 193 212 232 251
营养 98 114 130 147 163 179 196 212
瑞典鲱鱼罐头 外形 82 95 109 123 136 149 164 177 水产
风味 142 165 188 213 236 259 284 307
营养 80 93 105 119 132 145 159 172
烧麦 外形 104 121 138 156 173 190 208 225 稻米
风味 105 122 139 158 175 192 210 227
营养 105 122 139 158 175 192 210 227
小笼包 外形 99 115 131 148 164 180 197 213 面粉
风味 116 135 154 174 193 212 232 251
营养 96 111 127 143 159 174 191 206
土豆泥 外形 96 112 128 144 160 176 192 208 蔬菜
风味 102 119 135 153 169 186 204 220
营养 108 126 144 162 180 198 216 234
瑞士鸡翅 外形 124 145 165 186 207 227 248 269 禽肉
风味 97 113 129 146 161 177 194 210
营养 99 115 131 148 164 180 197 213


甜点

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
帝王蛋糕 外形 124 145 165 186 207 227 248 269 面粉
风味 98 114 130 147 163 179 196 212
营养 82 95 109 123 136 149 164 177
甜甜圈 外形 116 135 154 174 193 212 232 251 奶油
风味 118 137 156 177 196 215 236 255
营养 78 91 103 117 130 142 156 168
九层糕 外形 106 123 140 159 176 193 212 229 蜜糖
风味 116 134 153 173 192 211 231 250
营养 100 117 133 150 167 183 200 217
焦糖布丁 外形 99 115 131 148 164 180 197 213 鲜奶
风味 112 130 148 167 185 203 223 241
营养 108 125 143 161 179 196 215 232
冰糖葫芦 外形 97 113 129 146 161 177 194 210 蜜糖
风味 129 150 171 194 215 236 258 279
营养 95 110 126 142 157 173 189 205
可丽饼 外形 131 152 173 196 217 238 261 282 奶油
风味 84 98 112 126 140 154 168 182
营养 107 124 141 160 177 195 213 231
提拉米苏 外形 105 122 139 158 175 192 210 227 奶油
风味 122 142 162 183 203 222 244 263
营养 95 110 126 142 157 173 189 205
龙须糖 外形 98 114 130 147 163 179 196 212 蜜糖
风味 117 136 155 176 195 214 234 253
营养 96 111 127 143 159 174 191 206
爆米花 外形 103 120 136 154 171 187 205 222 蜜糖
风味 124 145 165 186 207 227 248 269
营养 84 98 112 126 140 154 168 182
华夫饼 外形 105 122 139 158 175 192 210 227 蜜糖
风味 109 127 145 164 181 199 218 236
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
砵仔糕 外形 107 124 141 160 177 195 213 231 蜜糖
风味 93 108 123 140 155 170 186 201
营养 101 118 134 152 168 184 202 218
香菜戚风蛋糕 外形 77 90 102 116 128 141 154 167 奶油
风味 136 159 181 204 227 249 272 295
营养 97 113 129 146 161 177 194 210
月饼 外形 94 109 125 141 156 171 188 203 蜜糖
风味 105 122 139 158 175 192 210 227
营养 111 129 147 166 184 202 221 239
荣耀女仆蛋挞 外形 108 126 144 162 180 198 216 234 蛋类
风味 98 114 130 147 163 179 196 212
营养 112 130 148 167 185 203 223 241

头盘

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
腌花瓜 外形 105 122 139 158 175 192 210 227 蔬菜
风味 112 131 149 168 187 205 224 243
营养 108 125 143 161 179 196 215 232
薯条 外形 109 127 145 164 181 199 218 236 炸物
风味 116 135 154 174 193 212 232 251
营养 83 96 110 124 137 151 165 179
春卷 外形 100 117 133 150 167 183 200 217 炸物
风味 100 117 133 150 167 183 200 217
营养 112 130 148 167 185 203 223 241
凯撒沙拉 外形 106 123 140 159 176 193 212 229 蔬菜
风味 98 114 130 147 163 179 196 212
营养 116 135 154 174 193 212 232 251
法式蜗牛 外形 112 130 148 167 185 203 223 241 荤食
风味 92 107 122 138 153 168 184 199
营养 96 111 127 143 159 174 191 206
关东煮 外形 113 132 150 170 188 206 226 244 杂烩
风味 112 130 148 167 185 203 223 241
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
凉粉 外形 97 113 129 146 161 177 194 210 豉油
风味 117 136 155 176 195 214 234 253
营养 98 114 130 147 163 179 196 212
韩式泡菜 外形 116 135 154 174 193 212 232 251 蔬菜
风味 113 132 150 170 188 206 226 244
营养 84 97 111 125 139 152 167 180
辣条 外形 114 133 151 171 189 208 228 246 炸物
风味 123 143 163 184 204 224 245 265
营养 76 89 101 114 127 139 152 165
鱼板 外形 105 122 139 158 175 192 210 227 水产
风味 124 144 164 185 205 225 247 267
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
温泉蛋 外形 103 120 136 154 171 187 205 222 蛋类
风味 96 112 128 144 160 176 192 208
营养 115 133 152 172 191 209 229 248
肴肉 外形 120 140 159 180 200 荤食
风味 95 110 126 142 157
营养 100 117 133 150 167

汤饮

菜品名称 菜品属性 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 菜品特性
奶油蘑菇汤 外形 96 111 127 143 159 174 191 206 奶油
风味 95 110 126 142 157 173 189 205
营养 129 150 171 194 215 236 258 279
蓝色玛格丽特 外形 111 129 147 166 184 202 221 239 酒饮
风味 112 131 149 168 187 205 224 243
营养 89 104 118 134 148 163 178 193
罗宋汤 外形 92 107 122 138 153 168 184 199 杂烩
风味 111 129 147 166 184 202 221 239
营养 112 131 149 168 187 205 224 243
海洋之星酒冻 外形 92 107 122 138 153 168 184 199 酒饮
风味 130 151 172 195 216 237 260 281
营养 91 106 120 136 151 165 181 196
珍珠奶茶 外形 132 153 174 197 219 240 263 284 鲜奶
风味 96 111 127 143 159 174 191 206
营养 82 95 109 123 136 149 164 177
紫菜蛋花汤 外形 96 111 127 143 159 174 191 206 蛋类
风味 108 126 144 162 180 198 216 234
营养 111 129 147 166 184 202 221 239
酸梅汤 外形 100 116 132 149 165 182 199 215 药材
风味 116 135 154 174 193 212 232 251
营养 102 119 135 153 169 186 204 220
冰糖燕窝 外形 86 100 114 129 143 157 172 186 药材
风味 84 98 112 126 140 154 168 182
营养 144 167 190 215 239 262 287 310
摩卡咖啡 外形 114 133 151 171 189 208 228 246 鲜奶
风味 100 117 133 150 167 183 200 217
营养 98 114 130 147 163 179 196 212
拿铁咖啡 外形 117 136 155 176 195 214 234 253 鲜奶
风味 92 107 121 137 152 167 183 198
营养 92 107 122 138 153 168 184 199
香槟 外形 108 126 144 162 180 198 216 234 酒饮
风味 109 127 145 164 181 199 218 236
营养 91 106 120 136 151 165 181 196
大吟酿 外形 96 112 128 144 160 176 192 208 酒饮
风味 115 133 152 172 191 209 229 248
营养 107 124 141 160 177 195 213 231
冬荫功 外形 104 120 137 155 172 189 207 224 杂烩
风味 99 115 131 148 164 180 197 213
营养 116 135 154 174 193 212 232 251
金酒 外形 114 133 151 171 189 208 228 246 酒饮
风味 104 120 137 155 172 189 207 224
营养 100 116 132 149 165 182 199 215
冬瓜盅 外形 98 114 130 147 163 杂烩
风味 106 123 140 159 176
营养 116 135 154 174 193

大家族模板与注释